Elektriciteitsprijs op de beurs: oktober 2023
Gemiddelde beursprijs in deze maand: 9,2 c€/kWh incl. btw (alleen energie). 8 % goedkoper dan de vorige maand.
Gemiddelde prijs
9,2 c€/kWh
Goedkoopste dag
2,0 c€/kWh
29-10-2023
Duurste dag
14,5 c€/kWh
16-10-2023
Laagste uurprijs
-0,5 c€/kWh
Hoogste uurprijs
25,4 c€/kWh
Dagen met negatieve prijzen
5
Daggemiddelden in deze maand
01-10-2023 · 7,4 c€/kWh
02-10-2023 · 12,2 c€/kWh
03-10-2023 · 4,4 c€/kWh
04-10-2023 · 7,5 c€/kWh
05-10-2023 · 10,2 c€/kWh
06-10-2023 · 8,3 c€/kWh
07-10-2023 · 5,3 c€/kWh
08-10-2023 · 9,6 c€/kWh
09-10-2023 · 12,1 c€/kWh
10-10-2023 · 11,2 c€/kWh
11-10-2023 · 7,9 c€/kWh
12-10-2023 · 13,4 c€/kWh
13-10-2023 · 7,3 c€/kWh
14-10-2023 · 4,1 c€/kWh
15-10-2023 · 6,1 c€/kWh
16-10-2023 · 14,5 c€/kWh
17-10-2023 · 12,4 c€/kWh
18-10-2023 · 7,0 c€/kWh
19-10-2023 · 9,2 c€/kWh
20-10-2023 · 9,3 c€/kWh
21-10-2023 · 5,1 c€/kWh
22-10-2023 · 6,8 c€/kWh
23-10-2023 · 12,9 c€/kWh
24-10-2023 · 12,3 c€/kWh
25-10-2023 · 12,7 c€/kWh
26-10-2023 · 12,8 c€/kWh
27-10-2023 · 12,3 c€/kWh
28-10-2023 · 6,3 c€/kWh
29-10-2023 · 2,0 c€/kWh
30-10-2023 · 9,8 c€/kWh
31-10-2023 · 11,7 c€/kWh
| Datum | Min | Gemiddeld | Max |
|---|---|---|---|
| 01-10-2023 | -0,5 c€/kWh | 7,4 c€/kWh | 13,8 c€/kWh |
| 02-10-2023 | 9,3 c€/kWh | 12,2 c€/kWh | 24,0 c€/kWh |
| 03-10-2023 | -0,2 c€/kWh | 4,4 c€/kWh | 10,3 c€/kWh |
| 04-10-2023 | 1,8 c€/kWh | 7,5 c€/kWh | 13,6 c€/kWh |
| 05-10-2023 | 6,5 c€/kWh | 10,2 c€/kWh | 18,8 c€/kWh |
| 06-10-2023 | 1,5 c€/kWh | 8,3 c€/kWh | 12,8 c€/kWh |
| 07-10-2023 | 0,0 c€/kWh | 5,3 c€/kWh | 11,5 c€/kWh |
| 08-10-2023 | 5,8 c€/kWh | 9,6 c€/kWh | 15,5 c€/kWh |
| 09-10-2023 | 8,0 c€/kWh | 12,1 c€/kWh | 23,5 c€/kWh |
| 10-10-2023 | 7,3 c€/kWh | 11,2 c€/kWh | 18,2 c€/kWh |
| 11-10-2023 | 0,2 c€/kWh | 7,9 c€/kWh | 15,0 c€/kWh |
| 12-10-2023 | 9,4 c€/kWh | 13,4 c€/kWh | 23,4 c€/kWh |
| 13-10-2023 | 0,1 c€/kWh | 7,3 c€/kWh | 15,2 c€/kWh |
| 14-10-2023 | -0,2 c€/kWh | 4,1 c€/kWh | 16,6 c€/kWh |
| 15-10-2023 | 0,6 c€/kWh | 6,1 c€/kWh | 17,6 c€/kWh |
| 16-10-2023 | 10,4 c€/kWh | 14,5 c€/kWh | 25,4 c€/kWh |
| 17-10-2023 | 8,4 c€/kWh | 12,4 c€/kWh | 18,6 c€/kWh |
| 18-10-2023 | 1,0 c€/kWh | 7,0 c€/kWh | 12,7 c€/kWh |
| 19-10-2023 | -0,4 c€/kWh | 9,2 c€/kWh | 15,5 c€/kWh |
| 20-10-2023 | 0,6 c€/kWh | 9,3 c€/kWh | 13,8 c€/kWh |
| 21-10-2023 | 1,1 c€/kWh | 5,1 c€/kWh | 12,2 c€/kWh |
| 22-10-2023 | 1,7 c€/kWh | 6,8 c€/kWh | 15,2 c€/kWh |
| 23-10-2023 | 9,8 c€/kWh | 12,9 c€/kWh | 20,3 c€/kWh |
| 24-10-2023 | 9,5 c€/kWh | 12,3 c€/kWh | 16,3 c€/kWh |
| 25-10-2023 | 9,3 c€/kWh | 12,7 c€/kWh | 16,7 c€/kWh |
| 26-10-2023 | 9,8 c€/kWh | 12,8 c€/kWh | 16,0 c€/kWh |
| 27-10-2023 | 9,2 c€/kWh | 12,3 c€/kWh | 16,3 c€/kWh |
| 28-10-2023 | 1,0 c€/kWh | 6,3 c€/kWh | 10,9 c€/kWh |
| 29-10-2023 | -0,1 c€/kWh | 2,0 c€/kWh | 7,1 c€/kWh |
| 30-10-2023 | 0,8 c€/kWh | 9,8 c€/kWh | 18,1 c€/kWh |
| 31-10-2023 | 6,9 c€/kWh | 11,7 c€/kWh | 18,2 c€/kWh |
Prijzen incl. btw, alleen energie — zonder opslag van de leverancier, nettarieven, capaciteitstarief en accijns.