Elektriciteitsprijs op de beurs: april 2024
Gemiddelde beursprijs in deze maand: 5,1 c€/kWh incl. btw (alleen energie). 21 % goedkoper dan de vorige maand; 55 % goedkoper dan een jaar eerder.
Gemiddelde prijs
5,1 c€/kWh
Goedkoopste dag
0,6 c€/kWh
13-04-2024
Duurste dag
9,6 c€/kWh
23-04-2024
Laagste uurprijs
-6,9 c€/kWh
Hoogste uurprijs
16,5 c€/kWh
Dagen met negatieve prijzen
11
Daggemiddelden in deze maand
01-04-2024 · 3,0 c€/kWh
02-04-2024 · 3,0 c€/kWh
03-04-2024 · 5,7 c€/kWh
04-04-2024 · 2,9 c€/kWh
05-04-2024 · 2,5 c€/kWh
06-04-2024 · 1,1 c€/kWh
07-04-2024 · 1,4 c€/kWh
08-04-2024 · 7,9 c€/kWh
09-04-2024 · 4,1 c€/kWh
10-04-2024 · 5,8 c€/kWh
11-04-2024 · 5,8 c€/kWh
12-04-2024 · 4,4 c€/kWh
13-04-2024 · 0,6 c€/kWh
14-04-2024 · 1,8 c€/kWh
15-04-2024 · 4,0 c€/kWh
16-04-2024 · 3,9 c€/kWh
17-04-2024 · 9,4 c€/kWh
18-04-2024 · 9,4 c€/kWh
19-04-2024 · 4,5 c€/kWh
20-04-2024 · 3,4 c€/kWh
21-04-2024 · 3,5 c€/kWh
22-04-2024 · 8,2 c€/kWh
23-04-2024 · 9,6 c€/kWh
24-04-2024 · 8,0 c€/kWh
25-04-2024 · 8,9 c€/kWh
26-04-2024 · 8,8 c€/kWh
27-04-2024 · 5,5 c€/kWh
28-04-2024 · 1,2 c€/kWh
29-04-2024 · 7,5 c€/kWh
30-04-2024 · 7,0 c€/kWh
| Datum | Min | Gemiddeld | Max |
|---|---|---|---|
| 01-04-2024 | 0,0 c€/kWh | 3,0 c€/kWh | 5,7 c€/kWh |
| 02-04-2024 | 0,0 c€/kWh | 3,0 c€/kWh | 9,5 c€/kWh |
| 03-04-2024 | 2,4 c€/kWh | 5,7 c€/kWh | 10,9 c€/kWh |
| 04-04-2024 | 1,7 c€/kWh | 2,9 c€/kWh | 6,2 c€/kWh |
| 05-04-2024 | -0,2 c€/kWh | 2,5 c€/kWh | 5,0 c€/kWh |
| 06-04-2024 | -5,8 c€/kWh | 1,1 c€/kWh | 4,3 c€/kWh |
| 07-04-2024 | -2,5 c€/kWh | 1,4 c€/kWh | 8,8 c€/kWh |
| 08-04-2024 | 4,6 c€/kWh | 7,9 c€/kWh | 14,6 c€/kWh |
| 09-04-2024 | 0,4 c€/kWh | 4,1 c€/kWh | 8,3 c€/kWh |
| 10-04-2024 | 0,7 c€/kWh | 5,8 c€/kWh | 12,1 c€/kWh |
| 11-04-2024 | 2,2 c€/kWh | 5,8 c€/kWh | 13,7 c€/kWh |
| 12-04-2024 | -0,1 c€/kWh | 4,4 c€/kWh | 9,3 c€/kWh |
| 13-04-2024 | -5,8 c€/kWh | 0,6 c€/kWh | 4,0 c€/kWh |
| 14-04-2024 | -4,2 c€/kWh | 1,8 c€/kWh | 13,1 c€/kWh |
| 15-04-2024 | 0,3 c€/kWh | 4,0 c€/kWh | 8,5 c€/kWh |
| 16-04-2024 | 0,0 c€/kWh | 3,9 c€/kWh | 11,1 c€/kWh |
| 17-04-2024 | 6,3 c€/kWh | 9,4 c€/kWh | 16,5 c€/kWh |
| 18-04-2024 | 5,9 c€/kWh | 9,4 c€/kWh | 15,3 c€/kWh |
| 19-04-2024 | 2,4 c€/kWh | 4,5 c€/kWh | 6,9 c€/kWh |
| 20-04-2024 | 0,1 c€/kWh | 3,4 c€/kWh | 6,7 c€/kWh |
| 21-04-2024 | -3,7 c€/kWh | 3,5 c€/kWh | 7,4 c€/kWh |
| 22-04-2024 | 3,7 c€/kWh | 8,2 c€/kWh | 13,5 c€/kWh |
| 23-04-2024 | 7,6 c€/kWh | 9,6 c€/kWh | 15,8 c€/kWh |
| 24-04-2024 | 3,6 c€/kWh | 8,0 c€/kWh | 11,7 c€/kWh |
| 25-04-2024 | 6,3 c€/kWh | 8,9 c€/kWh | 12,7 c€/kWh |
| 26-04-2024 | 6,9 c€/kWh | 8,8 c€/kWh | 12,2 c€/kWh |
| 27-04-2024 | 0,0 c€/kWh | 5,5 c€/kWh | 9,5 c€/kWh |
| 28-04-2024 | -6,9 c€/kWh | 1,2 c€/kWh | 8,3 c€/kWh |
| 29-04-2024 | 3,6 c€/kWh | 7,5 c€/kWh | 15,5 c€/kWh |
| 30-04-2024 | 1,5 c€/kWh | 7,0 c€/kWh | 11,8 c€/kWh |
Prijzen incl. btw, alleen energie — zonder opslag van de leverancier, nettarieven, capaciteitstarief en accijns.