Elektriciteitsprijs op de beurs: oktober 2021
Gemiddelde beursprijs in deze maand: 17,5 c€/kWh incl. btw (alleen energie). 21 % duurder dan de vorige maand; 320 % duurder dan een jaar eerder.
Gemiddelde prijs
17,5 c€/kWh
Goedkoopste dag
6,8 c€/kWh
03-10-2021
Duurste dag
32,1 c€/kWh
07-10-2021
Laagste uurprijs
-3,2 c€/kWh
Hoogste uurprijs
46,9 c€/kWh
Dagen met negatieve prijzen
4
Daggemiddelden in deze maand
01-10-2021 · 10,6 c€/kWh
02-10-2021 · 10,3 c€/kWh
03-10-2021 · 6,8 c€/kWh
04-10-2021 · 15,8 c€/kWh
05-10-2021 · 16,9 c€/kWh
06-10-2021 · 19,1 c€/kWh
07-10-2021 · 32,1 c€/kWh
08-10-2021 · 21,6 c€/kWh
09-10-2021 · 17,5 c€/kWh
10-10-2021 · 15,6 c€/kWh
11-10-2021 · 19,7 c€/kWh
12-10-2021 · 20,4 c€/kWh
13-10-2021 · 20,9 c€/kWh
14-10-2021 · 21,2 c€/kWh
15-10-2021 · 22,1 c€/kWh
16-10-2021 · 20,8 c€/kWh
17-10-2021 · 18,0 c€/kWh
18-10-2021 · 20,6 c€/kWh
19-10-2021 · 17,3 c€/kWh
20-10-2021 · 8,8 c€/kWh
21-10-2021 · 13,6 c€/kWh
22-10-2021 · 17,1 c€/kWh
23-10-2021 · 22,3 c€/kWh
24-10-2021 · 14,7 c€/kWh
25-10-2021 · 21,1 c€/kWh
26-10-2021 · 22,7 c€/kWh
27-10-2021 · 18,5 c€/kWh
28-10-2021 · 19,7 c€/kWh
29-10-2021 · 15,4 c€/kWh
30-10-2021 · 14,4 c€/kWh
31-10-2021 · 7,8 c€/kWh
| Datum | Min | Gemiddeld | Max |
|---|---|---|---|
| 01-10-2021 | 5,1 c€/kWh | 10,6 c€/kWh | 20,6 c€/kWh |
| 02-10-2021 | -1,1 c€/kWh | 10,3 c€/kWh | 17,5 c€/kWh |
| 03-10-2021 | -0,3 c€/kWh | 6,8 c€/kWh | 16,3 c€/kWh |
| 04-10-2021 | 7,1 c€/kWh | 15,8 c€/kWh | 24,4 c€/kWh |
| 05-10-2021 | 10,0 c€/kWh | 16,9 c€/kWh | 24,3 c€/kWh |
| 06-10-2021 | 6,4 c€/kWh | 19,1 c€/kWh | 30,8 c€/kWh |
| 07-10-2021 | 25,1 c€/kWh | 32,1 c€/kWh | 46,9 c€/kWh |
| 08-10-2021 | 15,9 c€/kWh | 21,6 c€/kWh | 30,9 c€/kWh |
| 09-10-2021 | 7,5 c€/kWh | 17,5 c€/kWh | 26,4 c€/kWh |
| 10-10-2021 | 7,3 c€/kWh | 15,6 c€/kWh | 25,5 c€/kWh |
| 11-10-2021 | 12,1 c€/kWh | 19,7 c€/kWh | 27,6 c€/kWh |
| 12-10-2021 | 10,9 c€/kWh | 20,4 c€/kWh | 26,3 c€/kWh |
| 13-10-2021 | 14,0 c€/kWh | 20,9 c€/kWh | 30,5 c€/kWh |
| 14-10-2021 | 14,1 c€/kWh | 21,2 c€/kWh | 27,6 c€/kWh |
| 15-10-2021 | 10,4 c€/kWh | 22,1 c€/kWh | 30,8 c€/kWh |
| 16-10-2021 | 14,2 c€/kWh | 20,8 c€/kWh | 26,9 c€/kWh |
| 17-10-2021 | 11,5 c€/kWh | 18,0 c€/kWh | 25,3 c€/kWh |
| 18-10-2021 | 12,3 c€/kWh | 20,6 c€/kWh | 28,4 c€/kWh |
| 19-10-2021 | 7,1 c€/kWh | 17,3 c€/kWh | 26,9 c€/kWh |
| 20-10-2021 | -0,7 c€/kWh | 8,8 c€/kWh | 21,5 c€/kWh |
| 21-10-2021 | -3,2 c€/kWh | 13,6 c€/kWh | 28,9 c€/kWh |
| 22-10-2021 | 9,4 c€/kWh | 17,1 c€/kWh | 27,9 c€/kWh |
| 23-10-2021 | 16,0 c€/kWh | 22,3 c€/kWh | 36,1 c€/kWh |
| 24-10-2021 | 6,9 c€/kWh | 14,7 c€/kWh | 31,8 c€/kWh |
| 25-10-2021 | 9,6 c€/kWh | 21,1 c€/kWh | 28,1 c€/kWh |
| 26-10-2021 | 18,1 c€/kWh | 22,7 c€/kWh | 29,3 c€/kWh |
| 27-10-2021 | 9,9 c€/kWh | 18,5 c€/kWh | 27,1 c€/kWh |
| 28-10-2021 | 13,7 c€/kWh | 19,7 c€/kWh | 26,5 c€/kWh |
| 29-10-2021 | 7,4 c€/kWh | 15,4 c€/kWh | 26,5 c€/kWh |
| 30-10-2021 | 6,1 c€/kWh | 14,4 c€/kWh | 24,2 c€/kWh |
| 31-10-2021 | 5,6 c€/kWh | 7,8 c€/kWh | 12,4 c€/kWh |
Prijzen incl. btw, alleen energie — zonder opslag van de leverancier, nettarieven, capaciteitstarief en accijns.