- Avaleht
- Börsihind
- Elektri hind kuude kaupa
- Veebruar 2019
Elektri börsihind: veebruar 2019
Kuu keskmine börsihind — 5,9 s/kWh km-ga (ainult energia). 15 % odavam kui eelmisel kuul; 9 % kallim kui aasta tagasi.
Keskmine hind
5,9 s/kWh
Odavaim päev
4,7 s/kWh
24.02.2019
Kalleim päev
7,1 s/kWh
01.02.2019
Madalaim tunnihind
3,5 s/kWh
Kõrgeim tunnihind
8,3 s/kWh
Negatiivse hinnaga päevad
0
Päeva keskmine kuu jooksul
01.02.2019 · 7,1 s/kWh
02.02.2019 · 6,3 s/kWh
03.02.2019 · 6,2 s/kWh
04.02.2019 · 6,8 s/kWh
05.02.2019 · 6,9 s/kWh
06.02.2019 · 7,0 s/kWh
07.02.2019 · 6,4 s/kWh
08.02.2019 · 6,2 s/kWh
09.02.2019 · 5,8 s/kWh
10.02.2019 · 5,6 s/kWh
11.02.2019 · 6,3 s/kWh
12.02.2019 · 6,1 s/kWh
13.02.2019 · 6,0 s/kWh
14.02.2019 · 6,0 s/kWh
15.02.2019 · 5,8 s/kWh
16.02.2019 · 4,9 s/kWh
17.02.2019 · 5,1 s/kWh
18.02.2019 · 5,7 s/kWh
19.02.2019 · 5,4 s/kWh
20.02.2019 · 5,2 s/kWh
21.02.2019 · 5,9 s/kWh
22.02.2019 · 5,9 s/kWh
23.02.2019 · 4,9 s/kWh
24.02.2019 · 4,7 s/kWh
25.02.2019 · 5,2 s/kWh
26.02.2019 · 5,6 s/kWh
27.02.2019 · 5,7 s/kWh
28.02.2019 · 5,1 s/kWh
| Kuupäev | Min | Keskmine | Max |
|---|---|---|---|
| 01.02.2019 | 6,2 s/kWh | 7,1 s/kWh | 8,3 s/kWh |
| 02.02.2019 | 6,0 s/kWh | 6,3 s/kWh | 6,8 s/kWh |
| 03.02.2019 | 5,8 s/kWh | 6,2 s/kWh | 6,9 s/kWh |
| 04.02.2019 | 6,1 s/kWh | 6,8 s/kWh | 7,7 s/kWh |
| 05.02.2019 | 5,9 s/kWh | 6,9 s/kWh | 8,1 s/kWh |
| 06.02.2019 | 5,9 s/kWh | 7,0 s/kWh | 8,3 s/kWh |
| 07.02.2019 | 5,7 s/kWh | 6,4 s/kWh | 7,2 s/kWh |
| 08.02.2019 | 5,3 s/kWh | 6,2 s/kWh | 6,9 s/kWh |
| 09.02.2019 | 5,5 s/kWh | 5,8 s/kWh | 6,1 s/kWh |
| 10.02.2019 | 5,0 s/kWh | 5,6 s/kWh | 6,2 s/kWh |
| 11.02.2019 | 5,5 s/kWh | 6,3 s/kWh | 6,9 s/kWh |
| 12.02.2019 | 4,9 s/kWh | 6,1 s/kWh | 7,3 s/kWh |
| 13.02.2019 | 4,9 s/kWh | 6,0 s/kWh | 6,7 s/kWh |
| 14.02.2019 | 4,9 s/kWh | 6,0 s/kWh | 7,6 s/kWh |
| 15.02.2019 | 4,9 s/kWh | 5,8 s/kWh | 7,2 s/kWh |
| 16.02.2019 | 4,4 s/kWh | 4,9 s/kWh | 5,4 s/kWh |
| 17.02.2019 | 4,4 s/kWh | 5,1 s/kWh | 5,9 s/kWh |
| 18.02.2019 | 4,7 s/kWh | 5,7 s/kWh | 6,9 s/kWh |
| 19.02.2019 | 4,4 s/kWh | 5,4 s/kWh | 6,6 s/kWh |
| 20.02.2019 | 4,1 s/kWh | 5,2 s/kWh | 5,8 s/kWh |
| 21.02.2019 | 5,0 s/kWh | 5,9 s/kWh | 7,0 s/kWh |
| 22.02.2019 | 5,0 s/kWh | 5,9 s/kWh | 7,2 s/kWh |
| 23.02.2019 | 4,4 s/kWh | 4,9 s/kWh | 5,4 s/kWh |
| 24.02.2019 | 4,4 s/kWh | 4,7 s/kWh | 5,2 s/kWh |
| 25.02.2019 | 4,5 s/kWh | 5,2 s/kWh | 6,3 s/kWh |
| 26.02.2019 | 4,4 s/kWh | 5,6 s/kWh | 7,4 s/kWh |
| 27.02.2019 | 4,6 s/kWh | 5,7 s/kWh | 6,9 s/kWh |
| 28.02.2019 | 3,5 s/kWh | 5,1 s/kWh | 6,4 s/kWh |
Hinnad koos käibemaksuga, ainult energia — ilma võrgutasu, riiklike tasude ja müüja marginaalita.