- Avaleht
- Börsihind
- Elektri hind kuude kaupa
- Veebruar 2022
Elektri börsihind: veebruar 2022
Kuu keskmine börsihind — 13,0 s/kWh km-ga (ainult energia). 26 % odavam kui eelmisel kuul; 77 % kallim kui aasta tagasi.
Keskmine hind
13,0 s/kWh
Odavaim päev
3,0 s/kWh
13.02.2022
Kalleim päev
23,0 s/kWh
01.02.2022
Madalaim tunnihind
1,3 s/kWh
Kõrgeim tunnihind
40,0 s/kWh
Negatiivse hinnaga päevad
0
Päeva keskmine kuu jooksul
01.02.2022 · 23,0 s/kWh
02.02.2022 · 20,8 s/kWh
03.02.2022 · 22,1 s/kWh
04.02.2022 · 16,2 s/kWh
05.02.2022 · 9,0 s/kWh
06.02.2022 · 11,5 s/kWh
07.02.2022 · 13,5 s/kWh
08.02.2022 · 15,8 s/kWh
09.02.2022 · 14,9 s/kWh
10.02.2022 · 13,8 s/kWh
11.02.2022 · 15,5 s/kWh
12.02.2022 · 11,3 s/kWh
13.02.2022 · 3,0 s/kWh
14.02.2022 · 8,5 s/kWh
15.02.2022 · 11,9 s/kWh
16.02.2022 · 10,1 s/kWh
17.02.2022 · 7,8 s/kWh
18.02.2022 · 9,8 s/kWh
19.02.2022 · 8,0 s/kWh
20.02.2022 · 9,2 s/kWh
21.02.2022 · 10,0 s/kWh
22.02.2022 · 13,6 s/kWh
23.02.2022 · 13,9 s/kWh
24.02.2022 · 9,4 s/kWh
25.02.2022 · 10,4 s/kWh
26.02.2022 · 15,8 s/kWh
27.02.2022 · 14,7 s/kWh
28.02.2022 · 20,2 s/kWh
| Kuupäev | Min | Keskmine | Max |
|---|---|---|---|
| 01.02.2022 | 14,7 s/kWh | 23,0 s/kWh | 30,6 s/kWh |
| 02.02.2022 | 12,7 s/kWh | 20,8 s/kWh | 33,1 s/kWh |
| 03.02.2022 | 16,5 s/kWh | 22,1 s/kWh | 29,3 s/kWh |
| 04.02.2022 | 2,5 s/kWh | 16,2 s/kWh | 24,4 s/kWh |
| 05.02.2022 | 1,9 s/kWh | 9,0 s/kWh | 15,4 s/kWh |
| 06.02.2022 | 4,8 s/kWh | 11,5 s/kWh | 16,7 s/kWh |
| 07.02.2022 | 1,7 s/kWh | 13,5 s/kWh | 21,1 s/kWh |
| 08.02.2022 | 9,3 s/kWh | 15,8 s/kWh | 24,6 s/kWh |
| 09.02.2022 | 4,0 s/kWh | 14,9 s/kWh | 21,0 s/kWh |
| 10.02.2022 | 1,4 s/kWh | 13,8 s/kWh | 18,9 s/kWh |
| 11.02.2022 | 9,1 s/kWh | 15,5 s/kWh | 23,7 s/kWh |
| 12.02.2022 | 2,5 s/kWh | 11,3 s/kWh | 24,2 s/kWh |
| 13.02.2022 | 1,3 s/kWh | 3,0 s/kWh | 12,4 s/kWh |
| 14.02.2022 | 1,6 s/kWh | 8,5 s/kWh | 14,6 s/kWh |
| 15.02.2022 | 3,7 s/kWh | 11,9 s/kWh | 18,7 s/kWh |
| 16.02.2022 | 1,8 s/kWh | 10,1 s/kWh | 14,7 s/kWh |
| 17.02.2022 | 1,7 s/kWh | 7,8 s/kWh | 13,6 s/kWh |
| 18.02.2022 | 1,6 s/kWh | 9,8 s/kWh | 14,6 s/kWh |
| 19.02.2022 | 1,8 s/kWh | 8,0 s/kWh | 14,2 s/kWh |
| 20.02.2022 | 2,5 s/kWh | 9,2 s/kWh | 12,2 s/kWh |
| 21.02.2022 | 2,7 s/kWh | 10,0 s/kWh | 14,5 s/kWh |
| 22.02.2022 | 2,4 s/kWh | 13,6 s/kWh | 25,6 s/kWh |
| 23.02.2022 | 4,4 s/kWh | 13,9 s/kWh | 26,5 s/kWh |
| 24.02.2022 | 1,4 s/kWh | 9,4 s/kWh | 15,8 s/kWh |
| 25.02.2022 | 2,0 s/kWh | 10,4 s/kWh | 16,6 s/kWh |
| 26.02.2022 | 2,2 s/kWh | 15,8 s/kWh | 23,9 s/kWh |
| 27.02.2022 | 12,4 s/kWh | 14,7 s/kWh | 20,2 s/kWh |
| 28.02.2022 | 12,2 s/kWh | 20,2 s/kWh | 40,0 s/kWh |
Hinnad koos käibemaksuga, ainult energia — ilma võrgutasu, riiklike tasude ja müüja marginaalita.