Elektri börsihind: mai 2024
Kuu keskmine börsihind — 9,4 s/kWh km-ga (ainult energia). 26 % kallim kui eelmisel kuul; 16 % kallim kui aasta tagasi.
Keskmine hind
9,4 s/kWh
Odavaim päev
2,8 s/kWh
01.05.2024
Kalleim päev
20,1 s/kWh
30.05.2024
Madalaim tunnihind
-0,9 s/kWh
Kõrgeim tunnihind
62,0 s/kWh
Negatiivse hinnaga päevad
7
Päeva keskmine kuu jooksul
01.05.2024 · 2,8 s/kWh
02.05.2024 · 3,8 s/kWh
03.05.2024 · 6,2 s/kWh
04.05.2024 · 6,7 s/kWh
05.05.2024 · 6,7 s/kWh
06.05.2024 · 9,2 s/kWh
07.05.2024 · 12,0 s/kWh
08.05.2024 · 16,2 s/kWh
09.05.2024 · 10,3 s/kWh
10.05.2024 · 11,0 s/kWh
11.05.2024 · 7,1 s/kWh
12.05.2024 · 4,8 s/kWh
13.05.2024 · 15,1 s/kWh
14.05.2024 · 11,7 s/kWh
15.05.2024 · 5,4 s/kWh
16.05.2024 · 8,2 s/kWh
17.05.2024 · 7,0 s/kWh
18.05.2024 · 6,6 s/kWh
19.05.2024 · 6,9 s/kWh
20.05.2024 · 9,8 s/kWh
21.05.2024 · 10,8 s/kWh
22.05.2024 · 7,4 s/kWh
23.05.2024 · 8,1 s/kWh
24.05.2024 · 10,8 s/kWh
25.05.2024 · 8,6 s/kWh
26.05.2024 · 7,6 s/kWh
27.05.2024 · 12,5 s/kWh
28.05.2024 · 11,5 s/kWh
29.05.2024 · 14,0 s/kWh
30.05.2024 · 20,1 s/kWh
31.05.2024 · 12,4 s/kWh
| Kuupäev | Min | Keskmine | Max |
|---|---|---|---|
| 01.05.2024 | -0,3 s/kWh | 2,8 s/kWh | 8,2 s/kWh |
| 02.05.2024 | -0,3 s/kWh | 3,8 s/kWh | 10,7 s/kWh |
| 03.05.2024 | 3,6 s/kWh | 6,2 s/kWh | 13,3 s/kWh |
| 04.05.2024 | 1,7 s/kWh | 6,7 s/kWh | 16,4 s/kWh |
| 05.05.2024 | 0,2 s/kWh | 6,7 s/kWh | 14,0 s/kWh |
| 06.05.2024 | 3,1 s/kWh | 9,2 s/kWh | 16,4 s/kWh |
| 07.05.2024 | 4,4 s/kWh | 12,0 s/kWh | 25,9 s/kWh |
| 08.05.2024 | 8,2 s/kWh | 16,2 s/kWh | 37,0 s/kWh |
| 09.05.2024 | 0,4 s/kWh | 10,3 s/kWh | 22,3 s/kWh |
| 10.05.2024 | 0,0 s/kWh | 11,0 s/kWh | 23,6 s/kWh |
| 11.05.2024 | -0,1 s/kWh | 7,1 s/kWh | 15,8 s/kWh |
| 12.05.2024 | -0,8 s/kWh | 4,8 s/kWh | 15,5 s/kWh |
| 13.05.2024 | 3,2 s/kWh | 15,1 s/kWh | 49,3 s/kWh |
| 14.05.2024 | 0,9 s/kWh | 11,7 s/kWh | 24,2 s/kWh |
| 15.05.2024 | 0,1 s/kWh | 5,4 s/kWh | 14,8 s/kWh |
| 16.05.2024 | 0,6 s/kWh | 8,2 s/kWh | 18,6 s/kWh |
| 17.05.2024 | 0,2 s/kWh | 7,0 s/kWh | 13,7 s/kWh |
| 18.05.2024 | -0,3 s/kWh | 6,6 s/kWh | 17,1 s/kWh |
| 19.05.2024 | -0,9 s/kWh | 6,9 s/kWh | 15,7 s/kWh |
| 20.05.2024 | 0,6 s/kWh | 9,8 s/kWh | 18,2 s/kWh |
| 21.05.2024 | 3,9 s/kWh | 10,8 s/kWh | 16,1 s/kWh |
| 22.05.2024 | 0,6 s/kWh | 7,4 s/kWh | 19,5 s/kWh |
| 23.05.2024 | 0,0 s/kWh | 8,1 s/kWh | 22,4 s/kWh |
| 24.05.2024 | 2,6 s/kWh | 10,8 s/kWh | 16,4 s/kWh |
| 25.05.2024 | 0,0 s/kWh | 8,6 s/kWh | 17,3 s/kWh |
| 26.05.2024 | -0,8 s/kWh | 7,6 s/kWh | 15,1 s/kWh |
| 27.05.2024 | 8,4 s/kWh | 12,5 s/kWh | 26,0 s/kWh |
| 28.05.2024 | 6,9 s/kWh | 11,5 s/kWh | 18,8 s/kWh |
| 29.05.2024 | 6,9 s/kWh | 14,0 s/kWh | 31,0 s/kWh |
| 30.05.2024 | 11,8 s/kWh | 20,1 s/kWh | 62,0 s/kWh |
| 31.05.2024 | 8,2 s/kWh | 12,4 s/kWh | 24,4 s/kWh |
Hinnad koos käibemaksuga, ainult energia — ilma võrgutasu, riiklike tasude ja müüja marginaalita.