- Avaleht
- Börsihind
- Elektri hind kuude kaupa
- Aprill 2016
Elektri börsihind: aprill 2016
Kuu keskmine börsihind — 3,7 s/kWh km-ga (ainult energia). 1 % kallim kui eelmisel kuul; 3 % odavam kui aasta tagasi.
Keskmine hind
3,7 s/kWh
Odavaim päev
2,6 s/kWh
17.04.2016
Kalleim päev
4,3 s/kWh
04.04.2016
Madalaim tunnihind
1,9 s/kWh
Kõrgeim tunnihind
6,4 s/kWh
Negatiivse hinnaga päevad
0
Päeva keskmine kuu jooksul
01.04.2016 · 3,7 s/kWh
02.04.2016 · 3,7 s/kWh
03.04.2016 · 3,8 s/kWh
04.04.2016 · 4,3 s/kWh
05.04.2016 · 3,9 s/kWh
06.04.2016 · 3,7 s/kWh
07.04.2016 · 3,6 s/kWh
08.04.2016 · 3,9 s/kWh
09.04.2016 · 3,8 s/kWh
10.04.2016 · 3,7 s/kWh
11.04.2016 · 4,2 s/kWh
12.04.2016 · 3,7 s/kWh
13.04.2016 · 3,8 s/kWh
14.04.2016 · 3,8 s/kWh
15.04.2016 · 4,2 s/kWh
16.04.2016 · 3,0 s/kWh
17.04.2016 · 2,6 s/kWh
18.04.2016 · 4,2 s/kWh
19.04.2016 · 3,6 s/kWh
20.04.2016 · 3,5 s/kWh
21.04.2016 · 4,0 s/kWh
22.04.2016 · 3,7 s/kWh
23.04.2016 · 3,1 s/kWh
24.04.2016 · 3,0 s/kWh
25.04.2016 · 4,0 s/kWh
26.04.2016 · 4,1 s/kWh
27.04.2016 · 3,6 s/kWh
28.04.2016 · 3,4 s/kWh
29.04.2016 · 4,1 s/kWh
30.04.2016 · 2,9 s/kWh
| Kuupäev | Min | Keskmine | Max |
|---|---|---|---|
| 01.04.2016 | 2,5 s/kWh | 3,7 s/kWh | 5,6 s/kWh |
| 02.04.2016 | 2,6 s/kWh | 3,7 s/kWh | 4,7 s/kWh |
| 03.04.2016 | 2,5 s/kWh | 3,8 s/kWh | 4,6 s/kWh |
| 04.04.2016 | 2,4 s/kWh | 4,3 s/kWh | 5,6 s/kWh |
| 05.04.2016 | 2,5 s/kWh | 3,9 s/kWh | 5,6 s/kWh |
| 06.04.2016 | 2,3 s/kWh | 3,7 s/kWh | 4,9 s/kWh |
| 07.04.2016 | 1,9 s/kWh | 3,6 s/kWh | 4,4 s/kWh |
| 08.04.2016 | 2,4 s/kWh | 3,9 s/kWh | 5,3 s/kWh |
| 09.04.2016 | 2,9 s/kWh | 3,8 s/kWh | 4,8 s/kWh |
| 10.04.2016 | 2,7 s/kWh | 3,7 s/kWh | 4,9 s/kWh |
| 11.04.2016 | 2,5 s/kWh | 4,2 s/kWh | 5,3 s/kWh |
| 12.04.2016 | 2,5 s/kWh | 3,7 s/kWh | 4,8 s/kWh |
| 13.04.2016 | 2,6 s/kWh | 3,8 s/kWh | 5,3 s/kWh |
| 14.04.2016 | 2,6 s/kWh | 3,8 s/kWh | 5,3 s/kWh |
| 15.04.2016 | 3,0 s/kWh | 4,2 s/kWh | 5,3 s/kWh |
| 16.04.2016 | 2,4 s/kWh | 3,0 s/kWh | 4,0 s/kWh |
| 17.04.2016 | 1,9 s/kWh | 2,6 s/kWh | 4,3 s/kWh |
| 18.04.2016 | 2,3 s/kWh | 4,2 s/kWh | 5,3 s/kWh |
| 19.04.2016 | 1,9 s/kWh | 3,6 s/kWh | 5,1 s/kWh |
| 20.04.2016 | 2,0 s/kWh | 3,5 s/kWh | 5,2 s/kWh |
| 21.04.2016 | 2,4 s/kWh | 4,0 s/kWh | 5,3 s/kWh |
| 22.04.2016 | 2,3 s/kWh | 3,7 s/kWh | 5,2 s/kWh |
| 23.04.2016 | 2,6 s/kWh | 3,1 s/kWh | 3,9 s/kWh |
| 24.04.2016 | 2,6 s/kWh | 3,0 s/kWh | 3,6 s/kWh |
| 25.04.2016 | 2,6 s/kWh | 4,0 s/kWh | 5,3 s/kWh |
| 26.04.2016 | 2,6 s/kWh | 4,1 s/kWh | 5,3 s/kWh |
| 27.04.2016 | 2,6 s/kWh | 3,6 s/kWh | 5,3 s/kWh |
| 28.04.2016 | 2,8 s/kWh | 3,4 s/kWh | 4,6 s/kWh |
| 29.04.2016 | 2,7 s/kWh | 4,1 s/kWh | 6,4 s/kWh |
| 30.04.2016 | 2,6 s/kWh | 2,9 s/kWh | 3,9 s/kWh |
Hinnad koos käibemaksuga, ainult energia — ilma võrgutasu, riiklike tasude ja müüja marginaalita.