- Avaleht
- Börsihind
- Elektri hind kuude kaupa
- Aprill 2019
Elektri börsihind: aprill 2019
Kuu keskmine börsihind — 5,2 s/kWh km-ga (ainult energia). 5 % kallim kui eelmisel kuul; 6 % kallim kui aasta tagasi.
Keskmine hind
5,2 s/kWh
Odavaim päev
3,1 s/kWh
28.04.2019
Kalleim päev
6,7 s/kWh
30.04.2019
Madalaim tunnihind
0,3 s/kWh
Kõrgeim tunnihind
12,4 s/kWh
Negatiivse hinnaga päevad
0
Päeva keskmine kuu jooksul
01.04.2019 · 4,9 s/kWh
02.04.2019 · 4,8 s/kWh
03.04.2019 · 5,0 s/kWh
04.04.2019 · 4,9 s/kWh
05.04.2019 · 5,3 s/kWh
06.04.2019 · 4,8 s/kWh
07.04.2019 · 4,9 s/kWh
08.04.2019 · 5,1 s/kWh
09.04.2019 · 5,2 s/kWh
10.04.2019 · 5,4 s/kWh
11.04.2019 · 5,9 s/kWh
12.04.2019 · 6,6 s/kWh
13.04.2019 · 5,5 s/kWh
14.04.2019 · 5,2 s/kWh
15.04.2019 · 6,0 s/kWh
16.04.2019 · 6,2 s/kWh
17.04.2019 · 5,8 s/kWh
18.04.2019 · 5,9 s/kWh
19.04.2019 · 5,2 s/kWh
20.04.2019 · 5,2 s/kWh
21.04.2019 · 4,8 s/kWh
22.04.2019 · 4,6 s/kWh
23.04.2019 · 4,3 s/kWh
24.04.2019 · 3,8 s/kWh
25.04.2019 · 5,0 s/kWh
26.04.2019 · 6,2 s/kWh
27.04.2019 · 4,1 s/kWh
28.04.2019 · 3,1 s/kWh
29.04.2019 · 6,6 s/kWh
30.04.2019 · 6,7 s/kWh
| Kuupäev | Min | Keskmine | Max |
|---|---|---|---|
| 01.04.2019 | 3,7 s/kWh | 4,9 s/kWh | 6,9 s/kWh |
| 02.04.2019 | 3,2 s/kWh | 4,8 s/kWh | 6,4 s/kWh |
| 03.04.2019 | 3,4 s/kWh | 5,0 s/kWh | 6,2 s/kWh |
| 04.04.2019 | 3,9 s/kWh | 4,9 s/kWh | 6,1 s/kWh |
| 05.04.2019 | 4,3 s/kWh | 5,3 s/kWh | 6,3 s/kWh |
| 06.04.2019 | 4,5 s/kWh | 4,8 s/kWh | 5,1 s/kWh |
| 07.04.2019 | 4,5 s/kWh | 4,9 s/kWh | 5,3 s/kWh |
| 08.04.2019 | 4,4 s/kWh | 5,1 s/kWh | 5,6 s/kWh |
| 09.04.2019 | 4,1 s/kWh | 5,2 s/kWh | 6,4 s/kWh |
| 10.04.2019 | 4,4 s/kWh | 5,4 s/kWh | 6,9 s/kWh |
| 11.04.2019 | 5,2 s/kWh | 5,9 s/kWh | 7,5 s/kWh |
| 12.04.2019 | 5,4 s/kWh | 6,6 s/kWh | 8,7 s/kWh |
| 13.04.2019 | 5,3 s/kWh | 5,5 s/kWh | 5,7 s/kWh |
| 14.04.2019 | 4,7 s/kWh | 5,2 s/kWh | 5,7 s/kWh |
| 15.04.2019 | 5,2 s/kWh | 6,0 s/kWh | 7,5 s/kWh |
| 16.04.2019 | 5,3 s/kWh | 6,2 s/kWh | 8,8 s/kWh |
| 17.04.2019 | 5,1 s/kWh | 5,8 s/kWh | 7,3 s/kWh |
| 18.04.2019 | 5,2 s/kWh | 5,9 s/kWh | 7,4 s/kWh |
| 19.04.2019 | 4,6 s/kWh | 5,2 s/kWh | 5,8 s/kWh |
| 20.04.2019 | 5,0 s/kWh | 5,2 s/kWh | 5,4 s/kWh |
| 21.04.2019 | 4,0 s/kWh | 4,8 s/kWh | 5,4 s/kWh |
| 22.04.2019 | 2,5 s/kWh | 4,6 s/kWh | 5,1 s/kWh |
| 23.04.2019 | 0,5 s/kWh | 4,3 s/kWh | 5,5 s/kWh |
| 24.04.2019 | 0,3 s/kWh | 3,8 s/kWh | 5,4 s/kWh |
| 25.04.2019 | 3,2 s/kWh | 5,0 s/kWh | 6,1 s/kWh |
| 26.04.2019 | 4,2 s/kWh | 6,2 s/kWh | 10,0 s/kWh |
| 27.04.2019 | 3,2 s/kWh | 4,1 s/kWh | 4,8 s/kWh |
| 28.04.2019 | 0,4 s/kWh | 3,1 s/kWh | 5,1 s/kWh |
| 29.04.2019 | 2,2 s/kWh | 6,6 s/kWh | 12,4 s/kWh |
| 30.04.2019 | 3,1 s/kWh | 6,7 s/kWh | 9,0 s/kWh |
Hinnad koos käibemaksuga, ainult energia — ilma võrgutasu, riiklike tasude ja müüja marginaalita.