- Avaleht
- Börsihind
- Elektri hind kuude kaupa
- Jaanuar 2023
Elektri börsihind: jaanuar 2023
Kuu keskmine börsihind — 12,3 s/kWh km-ga (ainult energia).
Keskmine hind
12,3 s/kWh
Odavaim päev
2,1 s/kWh
01.01.2023
Kalleim päev
21,6 s/kWh
23.01.2023
Madalaim tunnihind
0,0 s/kWh
Kõrgeim tunnihind
32,7 s/kWh
Negatiivse hinnaga päevad
0
Päeva keskmine kuu jooksul
01.01.2023 · 2,1 s/kWh
02.01.2023 · 14,9 s/kWh
03.01.2023 · 16,6 s/kWh
04.01.2023 · 12,9 s/kWh
05.01.2023 · 13,4 s/kWh
06.01.2023 · 14,1 s/kWh
07.01.2023 · 12,1 s/kWh
08.01.2023 · 6,8 s/kWh
09.01.2023 · 14,0 s/kWh
10.01.2023 · 15,5 s/kWh
11.01.2023 · 10,9 s/kWh
12.01.2023 · 9,7 s/kWh
13.01.2023 · 9,6 s/kWh
14.01.2023 · 8,2 s/kWh
15.01.2023 · 2,3 s/kWh
16.01.2023 · 9,6 s/kWh
17.01.2023 · 9,1 s/kWh
18.01.2023 · 13,5 s/kWh
19.01.2023 · 16,9 s/kWh
20.01.2023 · 20,3 s/kWh
21.01.2023 · 15,9 s/kWh
22.01.2023 · 15,2 s/kWh
23.01.2023 · 21,6 s/kWh
24.01.2023 · 17,5 s/kWh
25.01.2023 · 11,2 s/kWh
26.01.2023 · 17,0 s/kWh
27.01.2023 · 16,6 s/kWh
28.01.2023 · 10,4 s/kWh
29.01.2023 · 4,7 s/kWh
30.01.2023 · 8,0 s/kWh
31.01.2023 · 10,6 s/kWh
| Kuupäev | Min | Keskmine | Max |
|---|---|---|---|
| 01.01.2023 | 0,0 s/kWh | 2,1 s/kWh | 6,7 s/kWh |
| 02.01.2023 | 4,3 s/kWh | 14,9 s/kWh | 21,7 s/kWh |
| 03.01.2023 | 8,9 s/kWh | 16,6 s/kWh | 21,2 s/kWh |
| 04.01.2023 | 4,7 s/kWh | 12,9 s/kWh | 17,2 s/kWh |
| 05.01.2023 | 3,4 s/kWh | 13,4 s/kWh | 23,6 s/kWh |
| 06.01.2023 | 9,2 s/kWh | 14,1 s/kWh | 18,7 s/kWh |
| 07.01.2023 | 6,1 s/kWh | 12,1 s/kWh | 20,0 s/kWh |
| 08.01.2023 | 1,2 s/kWh | 6,8 s/kWh | 12,2 s/kWh |
| 09.01.2023 | 4,9 s/kWh | 14,0 s/kWh | 21,8 s/kWh |
| 10.01.2023 | 9,4 s/kWh | 15,5 s/kWh | 21,0 s/kWh |
| 11.01.2023 | 2,8 s/kWh | 10,9 s/kWh | 17,6 s/kWh |
| 12.01.2023 | 0,0 s/kWh | 9,7 s/kWh | 15,5 s/kWh |
| 13.01.2023 | 2,1 s/kWh | 9,6 s/kWh | 14,4 s/kWh |
| 14.01.2023 | 5,2 s/kWh | 8,2 s/kWh | 13,0 s/kWh |
| 15.01.2023 | 0,6 s/kWh | 2,3 s/kWh | 5,0 s/kWh |
| 16.01.2023 | 4,0 s/kWh | 9,6 s/kWh | 18,1 s/kWh |
| 17.01.2023 | 5,1 s/kWh | 9,1 s/kWh | 12,9 s/kWh |
| 18.01.2023 | 4,8 s/kWh | 13,5 s/kWh | 20,6 s/kWh |
| 19.01.2023 | 9,4 s/kWh | 16,9 s/kWh | 22,5 s/kWh |
| 20.01.2023 | 13,2 s/kWh | 20,3 s/kWh | 28,4 s/kWh |
| 21.01.2023 | 9,9 s/kWh | 15,9 s/kWh | 21,7 s/kWh |
| 22.01.2023 | 7,7 s/kWh | 15,2 s/kWh | 24,7 s/kWh |
| 23.01.2023 | 8,3 s/kWh | 21,6 s/kWh | 32,7 s/kWh |
| 24.01.2023 | 3,1 s/kWh | 17,5 s/kWh | 30,0 s/kWh |
| 25.01.2023 | 0,5 s/kWh | 11,2 s/kWh | 20,3 s/kWh |
| 26.01.2023 | 3,7 s/kWh | 17,0 s/kWh | 24,7 s/kWh |
| 27.01.2023 | 7,6 s/kWh | 16,6 s/kWh | 24,2 s/kWh |
| 28.01.2023 | 3,6 s/kWh | 10,4 s/kWh | 14,4 s/kWh |
| 29.01.2023 | 3,1 s/kWh | 4,7 s/kWh | 13,8 s/kWh |
| 30.01.2023 | 0,5 s/kWh | 8,0 s/kWh | 13,8 s/kWh |
| 31.01.2023 | 1,2 s/kWh | 10,6 s/kWh | 18,5 s/kWh |
Hinnad koos käibemaksuga, ainult energia — ilma võrgutasu, riiklike tasude ja müüja marginaalita.