- Avaleht
- Börsihind
- Elektri hind kuude kaupa
- Jaanuar 2021
Elektri börsihind: jaanuar 2021
Kuu keskmine börsihind — 6,6 s/kWh km-ga (ainult energia). 18 % kallim kui eelmisel kuul; 74 % kallim kui aasta tagasi.
Keskmine hind
6,6 s/kWh
Odavaim päev
4,0 s/kWh
03.01.2021
Kalleim päev
9,7 s/kWh
15.01.2021
Madalaim tunnihind
1,4 s/kWh
Kõrgeim tunnihind
15,1 s/kWh
Negatiivse hinnaga päevad
0
Päeva keskmine kuu jooksul
01.01.2021 · 4,5 s/kWh
02.01.2021 · 5,3 s/kWh
03.01.2021 · 4,0 s/kWh
04.01.2021 · 5,4 s/kWh
05.01.2021 · 5,9 s/kWh
06.01.2021 · 5,1 s/kWh
07.01.2021 · 8,3 s/kWh
08.01.2021 · 9,5 s/kWh
09.01.2021 · 6,9 s/kWh
10.01.2021 · 5,2 s/kWh
11.01.2021 · 6,2 s/kWh
12.01.2021 · 5,5 s/kWh
13.01.2021 · 6,5 s/kWh
14.01.2021 · 9,5 s/kWh
15.01.2021 · 9,7 s/kWh
16.01.2021 · 7,8 s/kWh
17.01.2021 · 6,7 s/kWh
18.01.2021 · 7,7 s/kWh
19.01.2021 · 7,4 s/kWh
20.01.2021 · 7,0 s/kWh
21.01.2021 · 6,3 s/kWh
22.01.2021 · 5,7 s/kWh
23.01.2021 · 5,3 s/kWh
24.01.2021 · 5,9 s/kWh
25.01.2021 · 7,5 s/kWh
26.01.2021 · 7,5 s/kWh
27.01.2021 · 7,2 s/kWh
28.01.2021 · 7,3 s/kWh
29.01.2021 · 6,9 s/kWh
30.01.2021 · 6,1 s/kWh
31.01.2021 · 6,0 s/kWh
| Kuupäev | Min | Keskmine | Max |
|---|---|---|---|
| 01.01.2021 | 2,9 s/kWh | 4,5 s/kWh | 6,9 s/kWh |
| 02.01.2021 | 3,1 s/kWh | 5,3 s/kWh | 7,6 s/kWh |
| 03.01.2021 | 2,9 s/kWh | 4,0 s/kWh | 5,5 s/kWh |
| 04.01.2021 | 3,0 s/kWh | 5,4 s/kWh | 8,1 s/kWh |
| 05.01.2021 | 3,4 s/kWh | 5,9 s/kWh | 8,1 s/kWh |
| 06.01.2021 | 3,5 s/kWh | 5,1 s/kWh | 7,4 s/kWh |
| 07.01.2021 | 4,0 s/kWh | 8,3 s/kWh | 12,4 s/kWh |
| 08.01.2021 | 5,5 s/kWh | 9,5 s/kWh | 13,6 s/kWh |
| 09.01.2021 | 5,4 s/kWh | 6,9 s/kWh | 8,7 s/kWh |
| 10.01.2021 | 4,2 s/kWh | 5,2 s/kWh | 6,8 s/kWh |
| 11.01.2021 | 4,1 s/kWh | 6,2 s/kWh | 8,1 s/kWh |
| 12.01.2021 | 2,0 s/kWh | 5,5 s/kWh | 8,0 s/kWh |
| 13.01.2021 | 3,8 s/kWh | 6,5 s/kWh | 8,6 s/kWh |
| 14.01.2021 | 4,6 s/kWh | 9,5 s/kWh | 15,1 s/kWh |
| 15.01.2021 | 5,6 s/kWh | 9,7 s/kWh | 13,6 s/kWh |
| 16.01.2021 | 5,9 s/kWh | 7,8 s/kWh | 10,1 s/kWh |
| 17.01.2021 | 5,5 s/kWh | 6,7 s/kWh | 9,2 s/kWh |
| 18.01.2021 | 5,4 s/kWh | 7,7 s/kWh | 9,8 s/kWh |
| 19.01.2021 | 4,3 s/kWh | 7,4 s/kWh | 10,5 s/kWh |
| 20.01.2021 | 3,3 s/kWh | 7,0 s/kWh | 10,1 s/kWh |
| 21.01.2021 | 2,5 s/kWh | 6,3 s/kWh | 9,3 s/kWh |
| 22.01.2021 | 1,4 s/kWh | 5,7 s/kWh | 9,5 s/kWh |
| 23.01.2021 | 3,1 s/kWh | 5,3 s/kWh | 7,8 s/kWh |
| 24.01.2021 | 4,5 s/kWh | 5,9 s/kWh | 8,1 s/kWh |
| 25.01.2021 | 5,0 s/kWh | 7,5 s/kWh | 9,9 s/kWh |
| 26.01.2021 | 5,0 s/kWh | 7,5 s/kWh | 9,2 s/kWh |
| 27.01.2021 | 5,2 s/kWh | 7,2 s/kWh | 8,7 s/kWh |
| 28.01.2021 | 5,3 s/kWh | 7,3 s/kWh | 9,9 s/kWh |
| 29.01.2021 | 4,8 s/kWh | 6,9 s/kWh | 9,1 s/kWh |
| 30.01.2021 | 4,7 s/kWh | 6,1 s/kWh | 7,6 s/kWh |
| 31.01.2021 | 4,9 s/kWh | 6,0 s/kWh | 8,0 s/kWh |
Hinnad koos käibemaksuga, ainult energia — ilma võrgutasu, riiklike tasude ja müüja marginaalita.