- Avaleht
- Börsihind
- Elektri hind kuude kaupa
- Veebruar 2026
Elektri börsihind: veebruar 2026
Kuu keskmine börsihind — 19,2 s/kWh km-ga (ainult energia). Umbes sama kui eelmisel kuul; 2 % kallim kui aasta tagasi.
Keskmine hind
19,2 s/kWh
Odavaim päev
6,1 s/kWh
21.02.2026
Kalleim päev
47,8 s/kWh
03.02.2026
Madalaim tunnihind
1,4 s/kWh
Kõrgeim tunnihind
76,2 s/kWh
Negatiivse hinnaga päevad
0
Päeva keskmine kuu jooksul
01.02.2026 · 22,1 s/kWh
02.02.2026 · 38,7 s/kWh
03.02.2026 · 47,8 s/kWh
04.02.2026 · 25,7 s/kWh
05.02.2026 · 20,0 s/kWh
06.02.2026 · 24,7 s/kWh
07.02.2026 · 15,6 s/kWh
08.02.2026 · 14,5 s/kWh
09.02.2026 · 22,2 s/kWh
10.02.2026 · 24,8 s/kWh
11.02.2026 · 25,1 s/kWh
12.02.2026 · 21,0 s/kWh
13.02.2026 · 18,3 s/kWh
14.02.2026 · 14,8 s/kWh
15.02.2026 · 19,5 s/kWh
16.02.2026 · 23,7 s/kWh
17.02.2026 · 12,7 s/kWh
18.02.2026 · 17,2 s/kWh
19.02.2026 · 22,6 s/kWh
20.02.2026 · 14,3 s/kWh
21.02.2026 · 6,1 s/kWh
22.02.2026 · 9,2 s/kWh
23.02.2026 · 15,7 s/kWh
24.02.2026 · 16,2 s/kWh
25.02.2026 · 16,7 s/kWh
26.02.2026 · 8,7 s/kWh
27.02.2026 · 9,2 s/kWh
28.02.2026 · 10,0 s/kWh
| Kuupäev | Min | Keskmine | Max |
|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | 8,3 s/kWh | 22,1 s/kWh | 45,2 s/kWh |
| 02.02.2026 | 13,9 s/kWh | 38,7 s/kWh | 55,3 s/kWh |
| 03.02.2026 | 17,8 s/kWh | 47,8 s/kWh | 76,2 s/kWh |
| 04.02.2026 | 13,3 s/kWh | 25,7 s/kWh | 39,7 s/kWh |
| 05.02.2026 | 10,8 s/kWh | 20,0 s/kWh | 27,1 s/kWh |
| 06.02.2026 | 13,1 s/kWh | 24,7 s/kWh | 42,8 s/kWh |
| 07.02.2026 | 13,6 s/kWh | 15,6 s/kWh | 17,9 s/kWh |
| 08.02.2026 | 13,0 s/kWh | 14,5 s/kWh | 16,5 s/kWh |
| 09.02.2026 | 12,1 s/kWh | 22,2 s/kWh | 33,0 s/kWh |
| 10.02.2026 | 14,0 s/kWh | 24,8 s/kWh | 40,2 s/kWh |
| 11.02.2026 | 12,4 s/kWh | 25,1 s/kWh | 35,6 s/kWh |
| 12.02.2026 | 12,5 s/kWh | 21,0 s/kWh | 28,5 s/kWh |
| 13.02.2026 | 12,2 s/kWh | 18,3 s/kWh | 24,1 s/kWh |
| 14.02.2026 | 12,5 s/kWh | 14,8 s/kWh | 18,8 s/kWh |
| 15.02.2026 | 12,8 s/kWh | 19,5 s/kWh | 34,0 s/kWh |
| 16.02.2026 | 7,9 s/kWh | 23,7 s/kWh | 44,1 s/kWh |
| 17.02.2026 | 5,8 s/kWh | 12,7 s/kWh | 18,4 s/kWh |
| 18.02.2026 | 10,3 s/kWh | 17,2 s/kWh | 24,5 s/kWh |
| 19.02.2026 | 12,5 s/kWh | 22,6 s/kWh | 56,2 s/kWh |
| 20.02.2026 | 3,8 s/kWh | 14,3 s/kWh | 24,6 s/kWh |
| 21.02.2026 | 1,4 s/kWh | 6,1 s/kWh | 11,7 s/kWh |
| 22.02.2026 | 3,6 s/kWh | 9,2 s/kWh | 20,3 s/kWh |
| 23.02.2026 | 7,3 s/kWh | 15,7 s/kWh | 19,5 s/kWh |
| 24.02.2026 | 11,1 s/kWh | 16,2 s/kWh | 23,1 s/kWh |
| 25.02.2026 | 11,5 s/kWh | 16,7 s/kWh | 26,0 s/kWh |
| 26.02.2026 | 5,9 s/kWh | 8,7 s/kWh | 14,3 s/kWh |
| 27.02.2026 | 5,2 s/kWh | 9,2 s/kWh | 13,6 s/kWh |
| 28.02.2026 | 7,0 s/kWh | 10,0 s/kWh | 12,4 s/kWh |
Hinnad koos käibemaksuga, ainult energia — ilma võrgutasu, riiklike tasude ja müüja marginaalita.