- Avaleht
- Börsihind
- Elektri hind kuude kaupa
- Aprill 2022
Elektri börsihind: aprill 2022
Kuu keskmine börsihind — 12,5 s/kWh km-ga (ainult energia). 33 % odavam kui eelmisel kuul; 131 % kallim kui aasta tagasi.
Keskmine hind
12,5 s/kWh
Odavaim päev
2,6 s/kWh
10.04.2022
Kalleim päev
21,3 s/kWh
25.04.2022
Madalaim tunnihind
0,6 s/kWh
Kõrgeim tunnihind
36,1 s/kWh
Negatiivse hinnaga päevad
0
Päeva keskmine kuu jooksul
01.04.2022 · 19,3 s/kWh
02.04.2022 · 14,0 s/kWh
03.04.2022 · 11,2 s/kWh
04.04.2022 · 9,2 s/kWh
05.04.2022 · 10,3 s/kWh
06.04.2022 · 14,5 s/kWh
07.04.2022 · 10,9 s/kWh
08.04.2022 · 5,8 s/kWh
09.04.2022 · 3,7 s/kWh
10.04.2022 · 2,6 s/kWh
11.04.2022 · 16,7 s/kWh
12.04.2022 · 18,9 s/kWh
13.04.2022 · 17,5 s/kWh
14.04.2022 · 14,4 s/kWh
15.04.2022 · 10,8 s/kWh
16.04.2022 · 8,2 s/kWh
17.04.2022 · 5,7 s/kWh
18.04.2022 · 10,8 s/kWh
19.04.2022 · 14,2 s/kWh
20.04.2022 · 9,7 s/kWh
21.04.2022 · 7,9 s/kWh
22.04.2022 · 10,9 s/kWh
23.04.2022 · 8,3 s/kWh
24.04.2022 · 9,3 s/kWh
25.04.2022 · 21,3 s/kWh
26.04.2022 · 20,3 s/kWh
27.04.2022 · 18,1 s/kWh
28.04.2022 · 16,7 s/kWh
29.04.2022 · 16,4 s/kWh
30.04.2022 · 16,6 s/kWh
| Kuupäev | Min | Keskmine | Max |
|---|---|---|---|
| 01.04.2022 | 11,7 s/kWh | 19,3 s/kWh | 25,9 s/kWh |
| 02.04.2022 | 3,1 s/kWh | 14,0 s/kWh | 26,5 s/kWh |
| 03.04.2022 | 6,0 s/kWh | 11,2 s/kWh | 19,6 s/kWh |
| 04.04.2022 | 5,3 s/kWh | 9,2 s/kWh | 15,0 s/kWh |
| 05.04.2022 | 2,1 s/kWh | 10,3 s/kWh | 24,8 s/kWh |
| 06.04.2022 | 6,8 s/kWh | 14,5 s/kWh | 22,3 s/kWh |
| 07.04.2022 | 5,6 s/kWh | 10,9 s/kWh | 18,8 s/kWh |
| 08.04.2022 | 0,6 s/kWh | 5,8 s/kWh | 13,0 s/kWh |
| 09.04.2022 | 2,4 s/kWh | 3,7 s/kWh | 8,1 s/kWh |
| 10.04.2022 | 0,6 s/kWh | 2,6 s/kWh | 7,9 s/kWh |
| 11.04.2022 | 2,2 s/kWh | 16,7 s/kWh | 34,2 s/kWh |
| 12.04.2022 | 12,4 s/kWh | 18,9 s/kWh | 33,3 s/kWh |
| 13.04.2022 | 8,6 s/kWh | 17,5 s/kWh | 30,1 s/kWh |
| 14.04.2022 | 8,0 s/kWh | 14,4 s/kWh | 25,4 s/kWh |
| 15.04.2022 | 5,5 s/kWh | 10,8 s/kWh | 27,4 s/kWh |
| 16.04.2022 | 4,3 s/kWh | 8,2 s/kWh | 18,4 s/kWh |
| 17.04.2022 | 1,6 s/kWh | 5,7 s/kWh | 9,1 s/kWh |
| 18.04.2022 | 5,6 s/kWh | 10,8 s/kWh | 19,8 s/kWh |
| 19.04.2022 | 8,0 s/kWh | 14,2 s/kWh | 36,1 s/kWh |
| 20.04.2022 | 7,4 s/kWh | 9,7 s/kWh | 14,3 s/kWh |
| 21.04.2022 | 3,2 s/kWh | 7,9 s/kWh | 17,4 s/kWh |
| 22.04.2022 | 2,5 s/kWh | 10,9 s/kWh | 24,8 s/kWh |
| 23.04.2022 | 1,6 s/kWh | 8,3 s/kWh | 20,4 s/kWh |
| 24.04.2022 | 3,2 s/kWh | 9,3 s/kWh | 21,1 s/kWh |
| 25.04.2022 | 10,3 s/kWh | 21,3 s/kWh | 33,8 s/kWh |
| 26.04.2022 | 12,4 s/kWh | 20,3 s/kWh | 25,7 s/kWh |
| 27.04.2022 | 3,1 s/kWh | 18,1 s/kWh | 33,6 s/kWh |
| 28.04.2022 | 2,9 s/kWh | 16,7 s/kWh | 35,1 s/kWh |
| 29.04.2022 | 2,6 s/kWh | 16,4 s/kWh | 36,1 s/kWh |
| 30.04.2022 | 3,3 s/kWh | 16,6 s/kWh | 30,6 s/kWh |
Hinnad koos käibemaksuga, ainult energia — ilma võrgutasu, riiklike tasude ja müüja marginaalita.