- Avaleht
- Börsihind
- Elektri hind kuude kaupa
- Veebruar 2020
Elektri börsihind: veebruar 2020
Kuu keskmine börsihind — 3,5 s/kWh km-ga (ainult energia). 9 % odavam kui eelmisel kuul; 41 % odavam kui aasta tagasi.
Keskmine hind
3,5 s/kWh
Odavaim päev
1,2 s/kWh
16.02.2020
Kalleim päev
5,5 s/kWh
27.02.2020
Madalaim tunnihind
0,0 s/kWh
Kõrgeim tunnihind
9,6 s/kWh
Negatiivse hinnaga päevad
0
Päeva keskmine kuu jooksul
01.02.2020 · 2,4 s/kWh
02.02.2020 · 1,9 s/kWh
03.02.2020 · 3,5 s/kWh
04.02.2020 · 4,6 s/kWh
05.02.2020 · 3,7 s/kWh
06.02.2020 · 3,3 s/kWh
07.02.2020 · 4,4 s/kWh
08.02.2020 · 2,9 s/kWh
09.02.2020 · 1,3 s/kWh
10.02.2020 · 2,3 s/kWh
11.02.2020 · 4,5 s/kWh
12.02.2020 · 5,3 s/kWh
13.02.2020 · 5,0 s/kWh
14.02.2020 · 5,2 s/kWh
15.02.2020 · 2,4 s/kWh
16.02.2020 · 1,2 s/kWh
17.02.2020 · 2,7 s/kWh
18.02.2020 · 3,3 s/kWh
19.02.2020 · 4,0 s/kWh
20.02.2020 · 4,6 s/kWh
21.02.2020 · 3,4 s/kWh
22.02.2020 · 1,2 s/kWh
23.02.2020 · 1,4 s/kWh
24.02.2020 · 3,6 s/kWh
25.02.2020 · 5,0 s/kWh
26.02.2020 · 4,8 s/kWh
27.02.2020 · 5,5 s/kWh
28.02.2020 · 4,6 s/kWh
29.02.2020 · 3,1 s/kWh
| Kuupäev | Min | Keskmine | Max |
|---|---|---|---|
| 01.02.2020 | 1,3 s/kWh | 2,4 s/kWh | 3,4 s/kWh |
| 02.02.2020 | 0,9 s/kWh | 1,9 s/kWh | 3,4 s/kWh |
| 03.02.2020 | 1,9 s/kWh | 3,5 s/kWh | 5,0 s/kWh |
| 04.02.2020 | 2,0 s/kWh | 4,6 s/kWh | 7,1 s/kWh |
| 05.02.2020 | 2,0 s/kWh | 3,7 s/kWh | 6,1 s/kWh |
| 06.02.2020 | 1,8 s/kWh | 3,3 s/kWh | 5,7 s/kWh |
| 07.02.2020 | 2,2 s/kWh | 4,4 s/kWh | 7,1 s/kWh |
| 08.02.2020 | 1,6 s/kWh | 2,9 s/kWh | 3,4 s/kWh |
| 09.02.2020 | 0,2 s/kWh | 1,3 s/kWh | 3,2 s/kWh |
| 10.02.2020 | 0,0 s/kWh | 2,3 s/kWh | 5,8 s/kWh |
| 11.02.2020 | 0,5 s/kWh | 4,5 s/kWh | 6,5 s/kWh |
| 12.02.2020 | 1,2 s/kWh | 5,3 s/kWh | 9,6 s/kWh |
| 13.02.2020 | 2,1 s/kWh | 5,0 s/kWh | 8,1 s/kWh |
| 14.02.2020 | 2,2 s/kWh | 5,2 s/kWh | 8,8 s/kWh |
| 15.02.2020 | 1,2 s/kWh | 2,4 s/kWh | 4,6 s/kWh |
| 16.02.2020 | 0,7 s/kWh | 1,2 s/kWh | 2,0 s/kWh |
| 17.02.2020 | 0,5 s/kWh | 2,7 s/kWh | 5,4 s/kWh |
| 18.02.2020 | 1,1 s/kWh | 3,3 s/kWh | 5,2 s/kWh |
| 19.02.2020 | 1,3 s/kWh | 4,0 s/kWh | 5,8 s/kWh |
| 20.02.2020 | 1,1 s/kWh | 4,6 s/kWh | 7,3 s/kWh |
| 21.02.2020 | 0,9 s/kWh | 3,4 s/kWh | 5,8 s/kWh |
| 22.02.2020 | 0,2 s/kWh | 1,2 s/kWh | 3,3 s/kWh |
| 23.02.2020 | 0,7 s/kWh | 1,4 s/kWh | 4,2 s/kWh |
| 24.02.2020 | 0,8 s/kWh | 3,6 s/kWh | 5,9 s/kWh |
| 25.02.2020 | 1,5 s/kWh | 5,0 s/kWh | 7,2 s/kWh |
| 26.02.2020 | 2,2 s/kWh | 4,8 s/kWh | 7,2 s/kWh |
| 27.02.2020 | 3,1 s/kWh | 5,5 s/kWh | 8,8 s/kWh |
| 28.02.2020 | 3,0 s/kWh | 4,6 s/kWh | 7,3 s/kWh |
| 29.02.2020 | 1,3 s/kWh | 3,1 s/kWh | 4,7 s/kWh |
Hinnad koos käibemaksuga, ainult energia — ilma võrgutasu, riiklike tasude ja müüja marginaalita.