- Avaleht
- Börsihind
- Elektri hind kuude kaupa
- Veebruar 2021
Elektri börsihind: veebruar 2021
Kuu keskmine börsihind — 7,3 s/kWh km-ga (ainult energia). 11 % kallim kui eelmisel kuul; 111 % kallim kui aasta tagasi.
Keskmine hind
7,3 s/kWh
Odavaim päev
3,9 s/kWh
28.02.2021
Kalleim päev
12,4 s/kWh
11.02.2021
Madalaim tunnihind
2,6 s/kWh
Kõrgeim tunnihind
31,0 s/kWh
Negatiivse hinnaga päevad
0
Päeva keskmine kuu jooksul
01.02.2021 · 10,8 s/kWh
02.02.2021 · 8,5 s/kWh
03.02.2021 · 6,8 s/kWh
04.02.2021 · 7,4 s/kWh
05.02.2021 · 9,9 s/kWh
06.02.2021 · 5,7 s/kWh
07.02.2021 · 5,0 s/kWh
08.02.2021 · 7,3 s/kWh
09.02.2021 · 8,9 s/kWh
10.02.2021 · 9,1 s/kWh
11.02.2021 · 12,4 s/kWh
12.02.2021 · 10,3 s/kWh
13.02.2021 · 6,6 s/kWh
14.02.2021 · 5,8 s/kWh
15.02.2021 · 8,6 s/kWh
16.02.2021 · 8,1 s/kWh
17.02.2021 · 9,9 s/kWh
18.02.2021 · 8,6 s/kWh
19.02.2021 · 7,8 s/kWh
20.02.2021 · 6,8 s/kWh
21.02.2021 · 4,8 s/kWh
22.02.2021 · 7,0 s/kWh
23.02.2021 · 6,2 s/kWh
24.02.2021 · 5,2 s/kWh
25.02.2021 · 5,1 s/kWh
26.02.2021 · 4,6 s/kWh
27.02.2021 · 4,7 s/kWh
28.02.2021 · 3,9 s/kWh
| Kuupäev | Min | Keskmine | Max |
|---|---|---|---|
| 01.02.2021 | 5,0 s/kWh | 10,8 s/kWh | 24,8 s/kWh |
| 02.02.2021 | 5,3 s/kWh | 8,5 s/kWh | 18,9 s/kWh |
| 03.02.2021 | 4,6 s/kWh | 6,8 s/kWh | 10,5 s/kWh |
| 04.02.2021 | 4,2 s/kWh | 7,4 s/kWh | 12,5 s/kWh |
| 05.02.2021 | 5,1 s/kWh | 9,9 s/kWh | 24,8 s/kWh |
| 06.02.2021 | 4,8 s/kWh | 5,7 s/kWh | 7,7 s/kWh |
| 07.02.2021 | 4,6 s/kWh | 5,0 s/kWh | 5,7 s/kWh |
| 08.02.2021 | 4,8 s/kWh | 7,3 s/kWh | 10,2 s/kWh |
| 09.02.2021 | 5,6 s/kWh | 8,9 s/kWh | 14,2 s/kWh |
| 10.02.2021 | 5,9 s/kWh | 9,1 s/kWh | 13,6 s/kWh |
| 11.02.2021 | 6,2 s/kWh | 12,4 s/kWh | 29,6 s/kWh |
| 12.02.2021 | 5,9 s/kWh | 10,3 s/kWh | 31,0 s/kWh |
| 13.02.2021 | 5,5 s/kWh | 6,6 s/kWh | 9,0 s/kWh |
| 14.02.2021 | 5,2 s/kWh | 5,8 s/kWh | 7,9 s/kWh |
| 15.02.2021 | 4,6 s/kWh | 8,6 s/kWh | 24,5 s/kWh |
| 16.02.2021 | 5,2 s/kWh | 8,1 s/kWh | 10,4 s/kWh |
| 17.02.2021 | 5,0 s/kWh | 9,9 s/kWh | 24,5 s/kWh |
| 18.02.2021 | 5,2 s/kWh | 8,6 s/kWh | 11,5 s/kWh |
| 19.02.2021 | 4,5 s/kWh | 7,8 s/kWh | 9,9 s/kWh |
| 20.02.2021 | 4,1 s/kWh | 6,8 s/kWh | 9,1 s/kWh |
| 21.02.2021 | 3,6 s/kWh | 4,8 s/kWh | 7,2 s/kWh |
| 22.02.2021 | 4,6 s/kWh | 7,0 s/kWh | 9,0 s/kWh |
| 23.02.2021 | 4,4 s/kWh | 6,2 s/kWh | 8,3 s/kWh |
| 24.02.2021 | 2,8 s/kWh | 5,2 s/kWh | 7,8 s/kWh |
| 25.02.2021 | 2,9 s/kWh | 5,1 s/kWh | 7,3 s/kWh |
| 26.02.2021 | 2,6 s/kWh | 4,6 s/kWh | 7,3 s/kWh |
| 27.02.2021 | 3,0 s/kWh | 4,7 s/kWh | 7,1 s/kWh |
| 28.02.2021 | 2,7 s/kWh | 3,9 s/kWh | 6,7 s/kWh |
Hinnad koos käibemaksuga, ainult energia — ilma võrgutasu, riiklike tasude ja müüja marginaalita.