- Avaleht
- Börsihind
- Elektri hind kuude kaupa
- Veebruar 2024
Elektri börsihind: veebruar 2024
Kuu keskmine börsihind — 9,4 s/kWh km-ga (ainult energia). 40 % odavam kui eelmisel kuul; 33 % odavam kui aasta tagasi.
Keskmine hind
9,4 s/kWh
Odavaim päev
3,8 s/kWh
04.02.2024
Kalleim päev
17,5 s/kWh
09.02.2024
Madalaim tunnihind
-0,3 s/kWh
Kõrgeim tunnihind
31,0 s/kWh
Negatiivse hinnaga päevad
1
Päeva keskmine kuu jooksul
01.02.2024 · 7,1 s/kWh
02.02.2024 · 8,4 s/kWh
03.02.2024 · 5,3 s/kWh
04.02.2024 · 3,8 s/kWh
05.02.2024 · 7,6 s/kWh
06.02.2024 · 15,1 s/kWh
07.02.2024 · 12,2 s/kWh
08.02.2024 · 13,5 s/kWh
09.02.2024 · 17,5 s/kWh
10.02.2024 · 11,5 s/kWh
11.02.2024 · 8,8 s/kWh
12.02.2024 · 10,3 s/kWh
13.02.2024 · 12,9 s/kWh
14.02.2024 · 11,4 s/kWh
15.02.2024 · 10,6 s/kWh
16.02.2024 · 7,2 s/kWh
17.02.2024 · 6,4 s/kWh
18.02.2024 · 7,4 s/kWh
19.02.2024 · 9,0 s/kWh
20.02.2024 · 9,5 s/kWh
21.02.2024 · 8,8 s/kWh
22.02.2024 · 7,9 s/kWh
23.02.2024 · 6,7 s/kWh
24.02.2024 · 7,1 s/kWh
25.02.2024 · 7,5 s/kWh
26.02.2024 · 9,3 s/kWh
27.02.2024 · 10,0 s/kWh
28.02.2024 · 10,5 s/kWh
29.02.2024 · 8,3 s/kWh
| Kuupäev | Min | Keskmine | Max |
|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | -0,3 s/kWh | 7,1 s/kWh | 9,9 s/kWh |
| 02.02.2024 | 1,2 s/kWh | 8,4 s/kWh | 11,5 s/kWh |
| 03.02.2024 | 1,3 s/kWh | 5,3 s/kWh | 9,5 s/kWh |
| 04.02.2024 | 1,2 s/kWh | 3,8 s/kWh | 8,0 s/kWh |
| 05.02.2024 | 0,6 s/kWh | 7,6 s/kWh | 12,2 s/kWh |
| 06.02.2024 | 6,6 s/kWh | 15,1 s/kWh | 31,0 s/kWh |
| 07.02.2024 | 6,3 s/kWh | 12,2 s/kWh | 18,7 s/kWh |
| 08.02.2024 | 8,9 s/kWh | 13,5 s/kWh | 16,7 s/kWh |
| 09.02.2024 | 9,9 s/kWh | 17,5 s/kWh | 31,0 s/kWh |
| 10.02.2024 | 7,9 s/kWh | 11,5 s/kWh | 19,2 s/kWh |
| 11.02.2024 | 5,7 s/kWh | 8,8 s/kWh | 11,0 s/kWh |
| 12.02.2024 | 7,2 s/kWh | 10,3 s/kWh | 14,8 s/kWh |
| 13.02.2024 | 7,4 s/kWh | 12,9 s/kWh | 31,0 s/kWh |
| 14.02.2024 | 7,1 s/kWh | 11,4 s/kWh | 15,6 s/kWh |
| 15.02.2024 | 7,4 s/kWh | 10,6 s/kWh | 13,7 s/kWh |
| 16.02.2024 | 3,0 s/kWh | 7,2 s/kWh | 11,2 s/kWh |
| 17.02.2024 | 1,2 s/kWh | 6,4 s/kWh | 13,3 s/kWh |
| 18.02.2024 | 5,0 s/kWh | 7,4 s/kWh | 18,4 s/kWh |
| 19.02.2024 | 5,4 s/kWh | 9,0 s/kWh | 11,8 s/kWh |
| 20.02.2024 | 6,5 s/kWh | 9,5 s/kWh | 11,6 s/kWh |
| 21.02.2024 | 5,3 s/kWh | 8,8 s/kWh | 12,9 s/kWh |
| 22.02.2024 | 1,5 s/kWh | 7,9 s/kWh | 12,5 s/kWh |
| 23.02.2024 | 0,5 s/kWh | 6,7 s/kWh | 11,4 s/kWh |
| 24.02.2024 | 4,0 s/kWh | 7,1 s/kWh | 9,2 s/kWh |
| 25.02.2024 | 5,7 s/kWh | 7,5 s/kWh | 11,5 s/kWh |
| 26.02.2024 | 6,2 s/kWh | 9,3 s/kWh | 11,8 s/kWh |
| 27.02.2024 | 7,1 s/kWh | 10,0 s/kWh | 13,9 s/kWh |
| 28.02.2024 | 7,4 s/kWh | 10,5 s/kWh | 14,1 s/kWh |
| 29.02.2024 | 2,1 s/kWh | 8,3 s/kWh | 19,0 s/kWh |
Hinnad koos käibemaksuga, ainult energia — ilma võrgutasu, riiklike tasude ja müüja marginaalita.