- Avaleht
- Börsihind
- Elektri hind kuude kaupa
- Märts 2016
Elektri börsihind: märts 2016
Kuu keskmine börsihind — 3,6 s/kWh km-ga (ainult energia). 4 % kallim kui eelmisel kuul; 3 % odavam kui aasta tagasi.
Keskmine hind
3,6 s/kWh
Odavaim päev
2,6 s/kWh
27.03.2016
Kalleim päev
4,6 s/kWh
21.03.2016
Madalaim tunnihind
1,4 s/kWh
Kõrgeim tunnihind
8,5 s/kWh
Negatiivse hinnaga päevad
0
Päeva keskmine kuu jooksul
01.03.2016 · 3,5 s/kWh
02.03.2016 · 3,7 s/kWh
03.03.2016 · 3,8 s/kWh
04.03.2016 · 3,8 s/kWh
05.03.2016 · 3,3 s/kWh
06.03.2016 · 3,1 s/kWh
07.03.2016 · 3,6 s/kWh
08.03.2016 · 3,6 s/kWh
09.03.2016 · 4,2 s/kWh
10.03.2016 · 4,1 s/kWh
11.03.2016 · 4,0 s/kWh
12.03.2016 · 3,1 s/kWh
13.03.2016 · 2,9 s/kWh
14.03.2016 · 4,0 s/kWh
15.03.2016 · 3,7 s/kWh
16.03.2016 · 3,5 s/kWh
17.03.2016 · 3,4 s/kWh
18.03.2016 · 3,6 s/kWh
19.03.2016 · 2,8 s/kWh
20.03.2016 · 3,7 s/kWh
21.03.2016 · 4,6 s/kWh
22.03.2016 · 4,1 s/kWh
23.03.2016 · 4,5 s/kWh
24.03.2016 · 3,9 s/kWh
25.03.2016 · 3,6 s/kWh
26.03.2016 · 3,6 s/kWh
27.03.2016 · 2,6 s/kWh
28.03.2016 · 3,0 s/kWh
29.03.2016 · 3,8 s/kWh
30.03.2016 · 4,4 s/kWh
31.03.2016 · 3,7 s/kWh
| Kuupäev | Min | Keskmine | Max |
|---|---|---|---|
| 01.03.2016 | 2,3 s/kWh | 3,5 s/kWh | 4,8 s/kWh |
| 02.03.2016 | 2,1 s/kWh | 3,7 s/kWh | 5,4 s/kWh |
| 03.03.2016 | 2,2 s/kWh | 3,8 s/kWh | 5,3 s/kWh |
| 04.03.2016 | 2,4 s/kWh | 3,8 s/kWh | 5,7 s/kWh |
| 05.03.2016 | 2,4 s/kWh | 3,3 s/kWh | 4,0 s/kWh |
| 06.03.2016 | 2,3 s/kWh | 3,1 s/kWh | 4,0 s/kWh |
| 07.03.2016 | 2,4 s/kWh | 3,6 s/kWh | 4,1 s/kWh |
| 08.03.2016 | 2,6 s/kWh | 3,6 s/kWh | 4,7 s/kWh |
| 09.03.2016 | 2,5 s/kWh | 4,2 s/kWh | 5,6 s/kWh |
| 10.03.2016 | 2,5 s/kWh | 4,1 s/kWh | 5,4 s/kWh |
| 11.03.2016 | 2,6 s/kWh | 4,0 s/kWh | 5,5 s/kWh |
| 12.03.2016 | 2,7 s/kWh | 3,1 s/kWh | 3,7 s/kWh |
| 13.03.2016 | 2,6 s/kWh | 2,9 s/kWh | 3,8 s/kWh |
| 14.03.2016 | 2,5 s/kWh | 4,0 s/kWh | 5,6 s/kWh |
| 15.03.2016 | 2,5 s/kWh | 3,7 s/kWh | 5,2 s/kWh |
| 16.03.2016 | 2,5 s/kWh | 3,5 s/kWh | 5,3 s/kWh |
| 17.03.2016 | 2,5 s/kWh | 3,4 s/kWh | 5,4 s/kWh |
| 18.03.2016 | 2,4 s/kWh | 3,6 s/kWh | 5,5 s/kWh |
| 19.03.2016 | 2,5 s/kWh | 2,8 s/kWh | 3,6 s/kWh |
| 20.03.2016 | 2,4 s/kWh | 3,7 s/kWh | 5,6 s/kWh |
| 21.03.2016 | 2,5 s/kWh | 4,6 s/kWh | 8,5 s/kWh |
| 22.03.2016 | 2,5 s/kWh | 4,1 s/kWh | 8,1 s/kWh |
| 23.03.2016 | 2,5 s/kWh | 4,5 s/kWh | 6,8 s/kWh |
| 24.03.2016 | 2,6 s/kWh | 3,9 s/kWh | 5,8 s/kWh |
| 25.03.2016 | 2,5 s/kWh | 3,6 s/kWh | 4,7 s/kWh |
| 26.03.2016 | 2,5 s/kWh | 3,6 s/kWh | 4,8 s/kWh |
| 27.03.2016 | 1,4 s/kWh | 2,6 s/kWh | 3,7 s/kWh |
| 28.03.2016 | 1,7 s/kWh | 3,0 s/kWh | 4,2 s/kWh |
| 29.03.2016 | 1,9 s/kWh | 3,8 s/kWh | 5,6 s/kWh |
| 30.03.2016 | 2,5 s/kWh | 4,4 s/kWh | 5,6 s/kWh |
| 31.03.2016 | 2,5 s/kWh | 3,7 s/kWh | 5,6 s/kWh |
Hinnad koos käibemaksuga, ainult energia — ilma võrgutasu, riiklike tasude ja müüja marginaalita.