- Avaleht
- Börsihind
- Elektri hind kuude kaupa
- Aprill 2021
Elektri börsihind: aprill 2021
Kuu keskmine börsihind — 5,4 s/kWh km-ga (ainult energia). Umbes sama kui eelmisel kuul; 84 % kallim kui aasta tagasi.
Keskmine hind
5,4 s/kWh
Odavaim päev
0,8 s/kWh
05.04.2021
Kalleim päev
8,0 s/kWh
27.04.2021
Madalaim tunnihind
-0,2 s/kWh
Kõrgeim tunnihind
15,5 s/kWh
Negatiivse hinnaga päevad
1
Päeva keskmine kuu jooksul
01.04.2021 · 5,3 s/kWh
02.04.2021 · 4,6 s/kWh
03.04.2021 · 3,5 s/kWh
04.04.2021 · 1,5 s/kWh
05.04.2021 · 0,8 s/kWh
06.04.2021 · 4,1 s/kWh
07.04.2021 · 5,8 s/kWh
08.04.2021 · 6,4 s/kWh
09.04.2021 · 2,5 s/kWh
10.04.2021 · 4,5 s/kWh
11.04.2021 · 5,1 s/kWh
12.04.2021 · 5,2 s/kWh
13.04.2021 · 6,3 s/kWh
14.04.2021 · 7,0 s/kWh
15.04.2021 · 6,8 s/kWh
16.04.2021 · 5,9 s/kWh
17.04.2021 · 5,6 s/kWh
18.04.2021 · 5,8 s/kWh
19.04.2021 · 6,7 s/kWh
20.04.2021 · 7,7 s/kWh
21.04.2021 · 7,1 s/kWh
22.04.2021 · 4,6 s/kWh
23.04.2021 · 4,6 s/kWh
24.04.2021 · 4,7 s/kWh
25.04.2021 · 2,7 s/kWh
26.04.2021 · 7,1 s/kWh
27.04.2021 · 8,0 s/kWh
28.04.2021 · 8,0 s/kWh
29.04.2021 · 7,3 s/kWh
30.04.2021 · 6,9 s/kWh
| Kuupäev | Min | Keskmine | Max |
|---|---|---|---|
| 01.04.2021 | 2,1 s/kWh | 5,3 s/kWh | 8,3 s/kWh |
| 02.04.2021 | 1,7 s/kWh | 4,6 s/kWh | 6,7 s/kWh |
| 03.04.2021 | 1,7 s/kWh | 3,5 s/kWh | 6,3 s/kWh |
| 04.04.2021 | 0,0 s/kWh | 1,5 s/kWh | 5,4 s/kWh |
| 05.04.2021 | -0,2 s/kWh | 0,8 s/kWh | 3,0 s/kWh |
| 06.04.2021 | 1,3 s/kWh | 4,1 s/kWh | 7,0 s/kWh |
| 07.04.2021 | 2,1 s/kWh | 5,8 s/kWh | 10,2 s/kWh |
| 08.04.2021 | 2,5 s/kWh | 6,4 s/kWh | 12,3 s/kWh |
| 09.04.2021 | 1,8 s/kWh | 2,5 s/kWh | 4,6 s/kWh |
| 10.04.2021 | 2,1 s/kWh | 4,5 s/kWh | 7,5 s/kWh |
| 11.04.2021 | 2,7 s/kWh | 5,1 s/kWh | 8,1 s/kWh |
| 12.04.2021 | 2,5 s/kWh | 5,2 s/kWh | 9,0 s/kWh |
| 13.04.2021 | 2,6 s/kWh | 6,3 s/kWh | 9,6 s/kWh |
| 14.04.2021 | 2,9 s/kWh | 7,0 s/kWh | 15,5 s/kWh |
| 15.04.2021 | 3,1 s/kWh | 6,8 s/kWh | 14,3 s/kWh |
| 16.04.2021 | 3,2 s/kWh | 5,9 s/kWh | 11,6 s/kWh |
| 17.04.2021 | 3,1 s/kWh | 5,6 s/kWh | 9,3 s/kWh |
| 18.04.2021 | 3,0 s/kWh | 5,8 s/kWh | 9,1 s/kWh |
| 19.04.2021 | 2,7 s/kWh | 6,7 s/kWh | 9,7 s/kWh |
| 20.04.2021 | 2,9 s/kWh | 7,7 s/kWh | 12,4 s/kWh |
| 21.04.2021 | 2,2 s/kWh | 7,1 s/kWh | 10,6 s/kWh |
| 22.04.2021 | 1,1 s/kWh | 4,6 s/kWh | 8,7 s/kWh |
| 23.04.2021 | 2,0 s/kWh | 4,6 s/kWh | 8,7 s/kWh |
| 24.04.2021 | 1,7 s/kWh | 4,7 s/kWh | 8,4 s/kWh |
| 25.04.2021 | 0,0 s/kWh | 2,7 s/kWh | 8,2 s/kWh |
| 26.04.2021 | 2,8 s/kWh | 7,1 s/kWh | 10,1 s/kWh |
| 27.04.2021 | 5,7 s/kWh | 8,0 s/kWh | 10,1 s/kWh |
| 28.04.2021 | 5,8 s/kWh | 8,0 s/kWh | 12,4 s/kWh |
| 29.04.2021 | 5,8 s/kWh | 7,3 s/kWh | 10,3 s/kWh |
| 30.04.2021 | 4,3 s/kWh | 6,9 s/kWh | 10,2 s/kWh |
Hinnad koos käibemaksuga, ainult energia — ilma võrgutasu, riiklike tasude ja müüja marginaalita.