- Avaleht
- Börsihind
- Elektri hind kuude kaupa
- Veebruar 2018
Elektri börsihind: veebruar 2018
Kuu keskmine börsihind — 5,4 s/kWh km-ga (ainult energia). 17 % kallim kui eelmisel kuul; 23 % kallim kui aasta tagasi.
Keskmine hind
5,4 s/kWh
Odavaim päev
3,7 s/kWh
11.02.2018
Kalleim päev
11,2 s/kWh
28.02.2018
Madalaim tunnihind
3,2 s/kWh
Kõrgeim tunnihind
31,0 s/kWh
Negatiivse hinnaga päevad
0
Päeva keskmine kuu jooksul
01.02.2018 · 4,1 s/kWh
02.02.2018 · 4,5 s/kWh
03.02.2018 · 4,3 s/kWh
04.02.2018 · 4,2 s/kWh
05.02.2018 · 6,6 s/kWh
06.02.2018 · 5,9 s/kWh
07.02.2018 · 5,9 s/kWh
08.02.2018 · 5,3 s/kWh
09.02.2018 · 4,7 s/kWh
10.02.2018 · 4,1 s/kWh
11.02.2018 · 3,7 s/kWh
12.02.2018 · 4,9 s/kWh
13.02.2018 · 4,6 s/kWh
14.02.2018 · 4,8 s/kWh
15.02.2018 · 4,3 s/kWh
16.02.2018 · 5,0 s/kWh
17.02.2018 · 4,7 s/kWh
18.02.2018 · 4,5 s/kWh
19.02.2018 · 6,1 s/kWh
20.02.2018 · 6,6 s/kWh
21.02.2018 · 6,7 s/kWh
22.02.2018 · 6,3 s/kWh
23.02.2018 · 5,6 s/kWh
24.02.2018 · 4,8 s/kWh
25.02.2018 · 4,8 s/kWh
26.02.2018 · 6,1 s/kWh
27.02.2018 · 6,4 s/kWh
28.02.2018 · 11,2 s/kWh
| Kuupäev | Min | Keskmine | Max |
|---|---|---|---|
| 01.02.2018 | 3,2 s/kWh | 4,1 s/kWh | 5,2 s/kWh |
| 02.02.2018 | 3,6 s/kWh | 4,5 s/kWh | 6,0 s/kWh |
| 03.02.2018 | 4,0 s/kWh | 4,3 s/kWh | 5,6 s/kWh |
| 04.02.2018 | 3,8 s/kWh | 4,2 s/kWh | 5,3 s/kWh |
| 05.02.2018 | 3,8 s/kWh | 6,6 s/kWh | 11,6 s/kWh |
| 06.02.2018 | 4,3 s/kWh | 5,9 s/kWh | 8,1 s/kWh |
| 07.02.2018 | 4,1 s/kWh | 5,9 s/kWh | 8,4 s/kWh |
| 08.02.2018 | 3,9 s/kWh | 5,3 s/kWh | 8,0 s/kWh |
| 09.02.2018 | 3,8 s/kWh | 4,7 s/kWh | 6,1 s/kWh |
| 10.02.2018 | 3,9 s/kWh | 4,1 s/kWh | 4,9 s/kWh |
| 11.02.2018 | 3,6 s/kWh | 3,7 s/kWh | 3,9 s/kWh |
| 12.02.2018 | 3,5 s/kWh | 4,9 s/kWh | 6,9 s/kWh |
| 13.02.2018 | 3,8 s/kWh | 4,6 s/kWh | 6,5 s/kWh |
| 14.02.2018 | 3,9 s/kWh | 4,8 s/kWh | 7,0 s/kWh |
| 15.02.2018 | 3,7 s/kWh | 4,3 s/kWh | 5,4 s/kWh |
| 16.02.2018 | 3,9 s/kWh | 5,0 s/kWh | 6,2 s/kWh |
| 17.02.2018 | 4,1 s/kWh | 4,7 s/kWh | 6,2 s/kWh |
| 18.02.2018 | 4,2 s/kWh | 4,5 s/kWh | 5,9 s/kWh |
| 19.02.2018 | 4,2 s/kWh | 6,1 s/kWh | 8,4 s/kWh |
| 20.02.2018 | 4,4 s/kWh | 6,6 s/kWh | 9,9 s/kWh |
| 21.02.2018 | 4,5 s/kWh | 6,7 s/kWh | 10,4 s/kWh |
| 22.02.2018 | 4,6 s/kWh | 6,3 s/kWh | 10,5 s/kWh |
| 23.02.2018 | 4,6 s/kWh | 5,6 s/kWh | 7,8 s/kWh |
| 24.02.2018 | 4,5 s/kWh | 4,8 s/kWh | 5,4 s/kWh |
| 25.02.2018 | 4,6 s/kWh | 4,8 s/kWh | 5,7 s/kWh |
| 26.02.2018 | 4,5 s/kWh | 6,1 s/kWh | 9,1 s/kWh |
| 27.02.2018 | 4,7 s/kWh | 6,4 s/kWh | 9,1 s/kWh |
| 28.02.2018 | 4,7 s/kWh | 11,2 s/kWh | 31,0 s/kWh |
Hinnad koos käibemaksuga, ainult energia — ilma võrgutasu, riiklike tasude ja müüja marginaalita.