- Avaleht
- Börsihind
- Elektri hind kuude kaupa
- Jaanuar 2019
Elektri börsihind: jaanuar 2019
Kuu keskmine börsihind — 6,9 s/kWh km-ga (ainult energia). 5 % kallim kui eelmisel kuul; 50 % kallim kui aasta tagasi.
Keskmine hind
6,9 s/kWh
Odavaim päev
2,9 s/kWh
01.01.2019
Kalleim päev
9,8 s/kWh
24.01.2019
Madalaim tunnihind
0,5 s/kWh
Kõrgeim tunnihind
13,6 s/kWh
Negatiivse hinnaga päevad
0
Päeva keskmine kuu jooksul
01.01.2019 · 2,9 s/kWh
02.01.2019 · 5,0 s/kWh
03.01.2019 · 7,1 s/kWh
04.01.2019 · 6,8 s/kWh
05.01.2019 · 6,5 s/kWh
06.01.2019 · 6,3 s/kWh
07.01.2019 · 6,5 s/kWh
08.01.2019 · 6,5 s/kWh
09.01.2019 · 7,2 s/kWh
10.01.2019 · 7,4 s/kWh
11.01.2019 · 6,4 s/kWh
12.01.2019 · 6,0 s/kWh
13.01.2019 · 6,0 s/kWh
14.01.2019 · 6,0 s/kWh
15.01.2019 · 6,6 s/kWh
16.01.2019 · 6,9 s/kWh
17.01.2019 · 6,5 s/kWh
18.01.2019 · 7,6 s/kWh
19.01.2019 · 6,8 s/kWh
20.01.2019 · 6,8 s/kWh
21.01.2019 · 8,5 s/kWh
22.01.2019 · 8,0 s/kWh
23.01.2019 · 8,4 s/kWh
24.01.2019 · 9,8 s/kWh
25.01.2019 · 8,1 s/kWh
26.01.2019 · 6,8 s/kWh
27.01.2019 · 6,6 s/kWh
28.01.2019 · 7,5 s/kWh
29.01.2019 · 7,6 s/kWh
30.01.2019 · 7,4 s/kWh
31.01.2019 · 7,6 s/kWh
| Kuupäev | Min | Keskmine | Max |
|---|---|---|---|
| 01.01.2019 | 0,6 s/kWh | 2,9 s/kWh | 4,9 s/kWh |
| 02.01.2019 | 0,5 s/kWh | 5,0 s/kWh | 6,9 s/kWh |
| 03.01.2019 | 6,0 s/kWh | 7,1 s/kWh | 8,6 s/kWh |
| 04.01.2019 | 5,8 s/kWh | 6,8 s/kWh | 7,5 s/kWh |
| 05.01.2019 | 5,8 s/kWh | 6,5 s/kWh | 7,8 s/kWh |
| 06.01.2019 | 5,9 s/kWh | 6,3 s/kWh | 6,9 s/kWh |
| 07.01.2019 | 5,8 s/kWh | 6,5 s/kWh | 7,2 s/kWh |
| 08.01.2019 | 5,7 s/kWh | 6,5 s/kWh | 7,1 s/kWh |
| 09.01.2019 | 5,4 s/kWh | 7,2 s/kWh | 8,7 s/kWh |
| 10.01.2019 | 6,1 s/kWh | 7,4 s/kWh | 9,8 s/kWh |
| 11.01.2019 | 5,4 s/kWh | 6,4 s/kWh | 7,0 s/kWh |
| 12.01.2019 | 5,2 s/kWh | 6,0 s/kWh | 6,6 s/kWh |
| 13.01.2019 | 5,4 s/kWh | 6,0 s/kWh | 6,2 s/kWh |
| 14.01.2019 | 2,1 s/kWh | 6,0 s/kWh | 7,5 s/kWh |
| 15.01.2019 | 4,6 s/kWh | 6,6 s/kWh | 7,9 s/kWh |
| 16.01.2019 | 5,8 s/kWh | 6,9 s/kWh | 7,7 s/kWh |
| 17.01.2019 | 5,4 s/kWh | 6,5 s/kWh | 7,4 s/kWh |
| 18.01.2019 | 5,8 s/kWh | 7,6 s/kWh | 9,3 s/kWh |
| 19.01.2019 | 6,4 s/kWh | 6,8 s/kWh | 7,9 s/kWh |
| 20.01.2019 | 6,2 s/kWh | 6,8 s/kWh | 8,4 s/kWh |
| 21.01.2019 | 6,4 s/kWh | 8,5 s/kWh | 11,0 s/kWh |
| 22.01.2019 | 6,5 s/kWh | 8,0 s/kWh | 9,9 s/kWh |
| 23.01.2019 | 6,3 s/kWh | 8,4 s/kWh | 11,0 s/kWh |
| 24.01.2019 | 6,8 s/kWh | 9,8 s/kWh | 13,6 s/kWh |
| 25.01.2019 | 6,6 s/kWh | 8,1 s/kWh | 11,6 s/kWh |
| 26.01.2019 | 6,3 s/kWh | 6,8 s/kWh | 8,3 s/kWh |
| 27.01.2019 | 6,3 s/kWh | 6,6 s/kWh | 7,6 s/kWh |
| 28.01.2019 | 6,2 s/kWh | 7,5 s/kWh | 8,7 s/kWh |
| 29.01.2019 | 6,3 s/kWh | 7,6 s/kWh | 9,0 s/kWh |
| 30.01.2019 | 6,2 s/kWh | 7,4 s/kWh | 8,5 s/kWh |
| 31.01.2019 | 6,3 s/kWh | 7,6 s/kWh | 8,7 s/kWh |
Hinnad koos käibemaksuga, ainult energia — ilma võrgutasu, riiklike tasude ja müüja marginaalita.