- Avaleht
- Börsihind
- Elektri hind kuude kaupa
- Märts 2023
Elektri börsihind: märts 2023
Kuu keskmine börsihind — 10,8 s/kWh km-ga (ainult energia). 23 % odavam kui eelmisel kuul.
Keskmine hind
10,8 s/kWh
Odavaim päev
3,5 s/kWh
25.03.2023
Kalleim päev
18,7 s/kWh
06.03.2023
Madalaim tunnihind
0,2 s/kWh
Kõrgeim tunnihind
26,9 s/kWh
Negatiivse hinnaga päevad
0
Päeva keskmine kuu jooksul
01.03.2023 · 15,3 s/kWh
02.03.2023 · 15,2 s/kWh
03.03.2023 · 12,2 s/kWh
04.03.2023 · 10,7 s/kWh
05.03.2023 · 14,6 s/kWh
06.03.2023 · 18,7 s/kWh
07.03.2023 · 15,3 s/kWh
08.03.2023 · 16,1 s/kWh
09.03.2023 · 16,8 s/kWh
10.03.2023 · 14,6 s/kWh
11.03.2023 · 12,3 s/kWh
12.03.2023 · 10,4 s/kWh
13.03.2023 · 8,9 s/kWh
14.03.2023 · 9,2 s/kWh
15.03.2023 · 14,0 s/kWh
16.03.2023 · 11,8 s/kWh
17.03.2023 · 8,6 s/kWh
18.03.2023 · 3,7 s/kWh
19.03.2023 · 8,2 s/kWh
20.03.2023 · 11,7 s/kWh
21.03.2023 · 11,3 s/kWh
22.03.2023 · 5,6 s/kWh
23.03.2023 · 4,2 s/kWh
24.03.2023 · 5,0 s/kWh
25.03.2023 · 3,5 s/kWh
26.03.2023 · 6,1 s/kWh
27.03.2023 · 8,3 s/kWh
28.03.2023 · 9,6 s/kWh
29.03.2023 · 12,9 s/kWh
30.03.2023 · 10,6 s/kWh
31.03.2023 · 9,9 s/kWh
| Kuupäev | Min | Keskmine | Max |
|---|---|---|---|
| 01.03.2023 | 5,5 s/kWh | 15,3 s/kWh | 23,1 s/kWh |
| 02.03.2023 | 2,9 s/kWh | 15,2 s/kWh | 22,4 s/kWh |
| 03.03.2023 | 2,7 s/kWh | 12,2 s/kWh | 23,6 s/kWh |
| 04.03.2023 | 2,7 s/kWh | 10,7 s/kWh | 18,4 s/kWh |
| 05.03.2023 | 12,6 s/kWh | 14,6 s/kWh | 21,1 s/kWh |
| 06.03.2023 | 14,6 s/kWh | 18,7 s/kWh | 26,9 s/kWh |
| 07.03.2023 | 8,4 s/kWh | 15,3 s/kWh | 18,6 s/kWh |
| 08.03.2023 | 7,1 s/kWh | 16,1 s/kWh | 21,5 s/kWh |
| 09.03.2023 | 13,6 s/kWh | 16,8 s/kWh | 21,6 s/kWh |
| 10.03.2023 | 12,3 s/kWh | 14,6 s/kWh | 17,5 s/kWh |
| 11.03.2023 | 8,7 s/kWh | 12,3 s/kWh | 16,6 s/kWh |
| 12.03.2023 | 8,2 s/kWh | 10,4 s/kWh | 14,6 s/kWh |
| 13.03.2023 | 3,8 s/kWh | 8,9 s/kWh | 12,9 s/kWh |
| 14.03.2023 | 0,3 s/kWh | 9,2 s/kWh | 16,4 s/kWh |
| 15.03.2023 | 9,9 s/kWh | 14,0 s/kWh | 24,7 s/kWh |
| 16.03.2023 | 8,1 s/kWh | 11,8 s/kWh | 16,9 s/kWh |
| 17.03.2023 | 2,8 s/kWh | 8,6 s/kWh | 14,1 s/kWh |
| 18.03.2023 | 0,5 s/kWh | 3,7 s/kWh | 12,0 s/kWh |
| 19.03.2023 | 3,5 s/kWh | 8,2 s/kWh | 17,5 s/kWh |
| 20.03.2023 | 3,1 s/kWh | 11,7 s/kWh | 19,1 s/kWh |
| 21.03.2023 | 4,4 s/kWh | 11,3 s/kWh | 18,6 s/kWh |
| 22.03.2023 | 3,0 s/kWh | 5,6 s/kWh | 11,6 s/kWh |
| 23.03.2023 | 0,5 s/kWh | 4,2 s/kWh | 8,1 s/kWh |
| 24.03.2023 | 3,7 s/kWh | 5,0 s/kWh | 9,4 s/kWh |
| 25.03.2023 | 0,2 s/kWh | 3,5 s/kWh | 8,0 s/kWh |
| 26.03.2023 | 4,1 s/kWh | 6,1 s/kWh | 12,0 s/kWh |
| 27.03.2023 | 4,8 s/kWh | 8,3 s/kWh | 17,3 s/kWh |
| 28.03.2023 | 3,6 s/kWh | 9,6 s/kWh | 20,0 s/kWh |
| 29.03.2023 | 5,2 s/kWh | 12,9 s/kWh | 18,8 s/kWh |
| 30.03.2023 | 4,8 s/kWh | 10,6 s/kWh | 16,6 s/kWh |
| 31.03.2023 | 4,3 s/kWh | 9,9 s/kWh | 17,1 s/kWh |
Hinnad koos käibemaksuga, ainult energia — ilma võrgutasu, riiklike tasude ja müüja marginaalita.