- Avaleht
- Börsihind
- Elektri hind kuude kaupa
- Veebruar 2017
Elektri börsihind: veebruar 2017
Kuu keskmine börsihind — 4,4 s/kWh km-ga (ainult energia). 6 % kallim kui eelmisel kuul; 24 % kallim kui aasta tagasi.
Keskmine hind
4,4 s/kWh
Odavaim päev
3,4 s/kWh
19.02.2017
Kalleim päev
5,9 s/kWh
09.02.2017
Madalaim tunnihind
2,1 s/kWh
Kõrgeim tunnihind
8,7 s/kWh
Negatiivse hinnaga päevad
0
Päeva keskmine kuu jooksul
01.02.2017 · 4,7 s/kWh
02.02.2017 · 4,3 s/kWh
03.02.2017 · 4,8 s/kWh
04.02.2017 · 4,0 s/kWh
05.02.2017 · 3,9 s/kWh
06.02.2017 · 4,8 s/kWh
07.02.2017 · 5,4 s/kWh
08.02.2017 · 5,8 s/kWh
09.02.2017 · 5,9 s/kWh
10.02.2017 · 5,2 s/kWh
11.02.2017 · 4,3 s/kWh
12.02.2017 · 3,9 s/kWh
13.02.2017 · 4,2 s/kWh
14.02.2017 · 4,4 s/kWh
15.02.2017 · 5,5 s/kWh
16.02.2017 · 4,4 s/kWh
17.02.2017 · 4,0 s/kWh
18.02.2017 · 3,8 s/kWh
19.02.2017 · 3,4 s/kWh
20.02.2017 · 4,6 s/kWh
21.02.2017 · 4,3 s/kWh
22.02.2017 · 3,9 s/kWh
23.02.2017 · 3,5 s/kWh
24.02.2017 · 3,7 s/kWh
25.02.2017 · 3,7 s/kWh
26.02.2017 · 3,5 s/kWh
27.02.2017 · 4,3 s/kWh
28.02.2017 · 3,7 s/kWh
| Kuupäev | Min | Keskmine | Max |
|---|---|---|---|
| 01.02.2017 | 3,6 s/kWh | 4,7 s/kWh | 6,3 s/kWh |
| 02.02.2017 | 3,5 s/kWh | 4,3 s/kWh | 5,9 s/kWh |
| 03.02.2017 | 3,7 s/kWh | 4,8 s/kWh | 6,2 s/kWh |
| 04.02.2017 | 3,7 s/kWh | 4,0 s/kWh | 4,3 s/kWh |
| 05.02.2017 | 3,8 s/kWh | 3,9 s/kWh | 4,2 s/kWh |
| 06.02.2017 | 3,7 s/kWh | 4,8 s/kWh | 6,6 s/kWh |
| 07.02.2017 | 3,8 s/kWh | 5,4 s/kWh | 7,9 s/kWh |
| 08.02.2017 | 3,9 s/kWh | 5,8 s/kWh | 8,7 s/kWh |
| 09.02.2017 | 4,0 s/kWh | 5,9 s/kWh | 8,5 s/kWh |
| 10.02.2017 | 4,0 s/kWh | 5,2 s/kWh | 7,3 s/kWh |
| 11.02.2017 | 3,9 s/kWh | 4,3 s/kWh | 5,3 s/kWh |
| 12.02.2017 | 3,7 s/kWh | 3,9 s/kWh | 4,2 s/kWh |
| 13.02.2017 | 3,6 s/kWh | 4,2 s/kWh | 5,0 s/kWh |
| 14.02.2017 | 3,7 s/kWh | 4,4 s/kWh | 6,4 s/kWh |
| 15.02.2017 | 4,0 s/kWh | 5,5 s/kWh | 7,9 s/kWh |
| 16.02.2017 | 3,7 s/kWh | 4,4 s/kWh | 5,5 s/kWh |
| 17.02.2017 | 3,5 s/kWh | 4,0 s/kWh | 4,8 s/kWh |
| 18.02.2017 | 3,6 s/kWh | 3,8 s/kWh | 4,0 s/kWh |
| 19.02.2017 | 2,5 s/kWh | 3,4 s/kWh | 3,9 s/kWh |
| 20.02.2017 | 2,7 s/kWh | 4,6 s/kWh | 6,9 s/kWh |
| 21.02.2017 | 2,9 s/kWh | 4,3 s/kWh | 5,9 s/kWh |
| 22.02.2017 | 3,1 s/kWh | 3,9 s/kWh | 5,0 s/kWh |
| 23.02.2017 | 2,1 s/kWh | 3,5 s/kWh | 4,1 s/kWh |
| 24.02.2017 | 3,0 s/kWh | 3,7 s/kWh | 4,2 s/kWh |
| 25.02.2017 | 3,6 s/kWh | 3,7 s/kWh | 3,9 s/kWh |
| 26.02.2017 | 3,1 s/kWh | 3,5 s/kWh | 3,9 s/kWh |
| 27.02.2017 | 3,2 s/kWh | 4,3 s/kWh | 6,4 s/kWh |
| 28.02.2017 | 2,9 s/kWh | 3,7 s/kWh | 4,1 s/kWh |
Hinnad koos käibemaksuga, ainult energia — ilma võrgutasu, riiklike tasude ja müüja marginaalita.