- Avaleht
- Börsihind
- Elektri hind kuude kaupa
- Veebruar 2023
Elektri börsihind: veebruar 2023
Kuu keskmine börsihind — 14,0 s/kWh km-ga (ainult energia). 14 % kallim kui eelmisel kuul.
Keskmine hind
14,0 s/kWh
Odavaim päev
8,7 s/kWh
25.02.2023
Kalleim päev
19,1 s/kWh
06.02.2023
Madalaim tunnihind
1,6 s/kWh
Kõrgeim tunnihind
26,9 s/kWh
Negatiivse hinnaga päevad
0
Päeva keskmine kuu jooksul
01.02.2023 · 14,7 s/kWh
02.02.2023 · 17,1 s/kWh
03.02.2023 · 16,5 s/kWh
04.02.2023 · 15,9 s/kWh
05.02.2023 · 14,0 s/kWh
06.02.2023 · 19,1 s/kWh
07.02.2023 · 18,8 s/kWh
08.02.2023 · 14,9 s/kWh
09.02.2023 · 9,8 s/kWh
10.02.2023 · 8,9 s/kWh
11.02.2023 · 10,1 s/kWh
12.02.2023 · 13,2 s/kWh
13.02.2023 · 14,0 s/kWh
14.02.2023 · 16,8 s/kWh
15.02.2023 · 16,8 s/kWh
16.02.2023 · 15,5 s/kWh
17.02.2023 · 13,8 s/kWh
18.02.2023 · 9,2 s/kWh
19.02.2023 · 9,9 s/kWh
20.02.2023 · 10,7 s/kWh
21.02.2023 · 13,9 s/kWh
22.02.2023 · 17,9 s/kWh
23.02.2023 · 14,3 s/kWh
24.02.2023 · 15,0 s/kWh
25.02.2023 · 8,7 s/kWh
26.02.2023 · 10,6 s/kWh
27.02.2023 · 17,3 s/kWh
28.02.2023 · 15,6 s/kWh
| Kuupäev | Min | Keskmine | Max |
|---|---|---|---|
| 01.02.2023 | 8,5 s/kWh | 14,7 s/kWh | 26,0 s/kWh |
| 02.02.2023 | 10,5 s/kWh | 17,1 s/kWh | 22,7 s/kWh |
| 03.02.2023 | 11,1 s/kWh | 16,5 s/kWh | 23,5 s/kWh |
| 04.02.2023 | 9,0 s/kWh | 15,9 s/kWh | 22,3 s/kWh |
| 05.02.2023 | 6,1 s/kWh | 14,0 s/kWh | 17,6 s/kWh |
| 06.02.2023 | 9,2 s/kWh | 19,1 s/kWh | 26,5 s/kWh |
| 07.02.2023 | 13,0 s/kWh | 18,8 s/kWh | 26,9 s/kWh |
| 08.02.2023 | 3,7 s/kWh | 14,9 s/kWh | 26,2 s/kWh |
| 09.02.2023 | 1,7 s/kWh | 9,8 s/kWh | 15,9 s/kWh |
| 10.02.2023 | 2,2 s/kWh | 8,9 s/kWh | 14,4 s/kWh |
| 11.02.2023 | 3,7 s/kWh | 10,1 s/kWh | 13,9 s/kWh |
| 12.02.2023 | 2,5 s/kWh | 13,2 s/kWh | 16,1 s/kWh |
| 13.02.2023 | 1,6 s/kWh | 14,0 s/kWh | 24,3 s/kWh |
| 14.02.2023 | 5,6 s/kWh | 16,8 s/kWh | 24,9 s/kWh |
| 15.02.2023 | 8,4 s/kWh | 16,8 s/kWh | 23,4 s/kWh |
| 16.02.2023 | 5,7 s/kWh | 15,5 s/kWh | 20,4 s/kWh |
| 17.02.2023 | 3,7 s/kWh | 13,8 s/kWh | 19,7 s/kWh |
| 18.02.2023 | 2,8 s/kWh | 9,2 s/kWh | 13,6 s/kWh |
| 19.02.2023 | 5,0 s/kWh | 9,9 s/kWh | 14,3 s/kWh |
| 20.02.2023 | 4,0 s/kWh | 10,7 s/kWh | 14,3 s/kWh |
| 21.02.2023 | 5,3 s/kWh | 13,9 s/kWh | 22,1 s/kWh |
| 22.02.2023 | 13,0 s/kWh | 17,9 s/kWh | 21,9 s/kWh |
| 23.02.2023 | 5,0 s/kWh | 14,3 s/kWh | 21,6 s/kWh |
| 24.02.2023 | 6,0 s/kWh | 15,0 s/kWh | 18,6 s/kWh |
| 25.02.2023 | 3,9 s/kWh | 8,7 s/kWh | 14,3 s/kWh |
| 26.02.2023 | 6,1 s/kWh | 10,6 s/kWh | 19,1 s/kWh |
| 27.02.2023 | 7,9 s/kWh | 17,3 s/kWh | 24,0 s/kWh |
| 28.02.2023 | 2,9 s/kWh | 15,6 s/kWh | 23,5 s/kWh |
Hinnad koos käibemaksuga, ainult energia — ilma võrgutasu, riiklike tasude ja müüja marginaalita.