- Avaleht
- Börsihind
- Elektri hind kuude kaupa
- Aprill 2024
Elektri börsihind: aprill 2024
Kuu keskmine börsihind — 7,5 s/kWh km-ga (ainult energia). 11 % odavam kui eelmisel kuul; 8 % odavam kui aasta tagasi.
Keskmine hind
7,5 s/kWh
Odavaim päev
0,6 s/kWh
14.04.2024
Kalleim päev
13,2 s/kWh
24.04.2024
Madalaim tunnihind
-1,2 s/kWh
Kõrgeim tunnihind
31,0 s/kWh
Negatiivse hinnaga päevad
5
Päeva keskmine kuu jooksul
01.04.2024 · 4,2 s/kWh
02.04.2024 · 4,4 s/kWh
03.04.2024 · 8,5 s/kWh
04.04.2024 · 10,7 s/kWh
05.04.2024 · 7,0 s/kWh
06.04.2024 · 7,3 s/kWh
07.04.2024 · 1,0 s/kWh
08.04.2024 · 7,7 s/kWh
09.04.2024 · 7,2 s/kWh
10.04.2024 · 2,1 s/kWh
11.04.2024 · 1,1 s/kWh
12.04.2024 · 4,0 s/kWh
13.04.2024 · 1,7 s/kWh
14.04.2024 · 0,6 s/kWh
15.04.2024 · 7,9 s/kWh
16.04.2024 · 8,9 s/kWh
17.04.2024 · 12,4 s/kWh
18.04.2024 · 12,2 s/kWh
19.04.2024 · 10,5 s/kWh
20.04.2024 · 7,9 s/kWh
21.04.2024 · 8,1 s/kWh
22.04.2024 · 11,9 s/kWh
23.04.2024 · 12,9 s/kWh
24.04.2024 · 13,2 s/kWh
25.04.2024 · 12,0 s/kWh
26.04.2024 · 10,8 s/kWh
27.04.2024 · 8,0 s/kWh
28.04.2024 · 3,4 s/kWh
29.04.2024 · 8,8 s/kWh
30.04.2024 · 8,3 s/kWh
| Kuupäev | Min | Keskmine | Max |
|---|---|---|---|
| 01.04.2024 | 0,6 s/kWh | 4,2 s/kWh | 6,5 s/kWh |
| 02.04.2024 | 0,0 s/kWh | 4,4 s/kWh | 11,5 s/kWh |
| 03.04.2024 | 0,2 s/kWh | 8,5 s/kWh | 14,9 s/kWh |
| 04.04.2024 | 6,2 s/kWh | 10,7 s/kWh | 31,0 s/kWh |
| 05.04.2024 | 3,4 s/kWh | 7,0 s/kWh | 13,4 s/kWh |
| 06.04.2024 | 4,3 s/kWh | 7,3 s/kWh | 14,6 s/kWh |
| 07.04.2024 | -1,2 s/kWh | 1,0 s/kWh | 9,8 s/kWh |
| 08.04.2024 | 0,2 s/kWh | 7,7 s/kWh | 16,9 s/kWh |
| 09.04.2024 | 3,3 s/kWh | 7,2 s/kWh | 13,3 s/kWh |
| 10.04.2024 | 0,0 s/kWh | 2,1 s/kWh | 12,4 s/kWh |
| 11.04.2024 | -0,2 s/kWh | 1,1 s/kWh | 3,2 s/kWh |
| 12.04.2024 | 0,1 s/kWh | 4,0 s/kWh | 12,9 s/kWh |
| 13.04.2024 | 0,0 s/kWh | 1,7 s/kWh | 6,5 s/kWh |
| 14.04.2024 | -1,2 s/kWh | 0,6 s/kWh | 3,2 s/kWh |
| 15.04.2024 | -0,2 s/kWh | 7,9 s/kWh | 18,5 s/kWh |
| 16.04.2024 | 4,2 s/kWh | 8,9 s/kWh | 16,4 s/kWh |
| 17.04.2024 | 8,9 s/kWh | 12,4 s/kWh | 20,6 s/kWh |
| 18.04.2024 | 8,8 s/kWh | 12,2 s/kWh | 19,3 s/kWh |
| 19.04.2024 | 5,8 s/kWh | 10,5 s/kWh | 16,6 s/kWh |
| 20.04.2024 | 1,3 s/kWh | 7,9 s/kWh | 13,8 s/kWh |
| 21.04.2024 | 5,1 s/kWh | 8,1 s/kWh | 11,8 s/kWh |
| 22.04.2024 | 8,0 s/kWh | 11,9 s/kWh | 21,2 s/kWh |
| 23.04.2024 | 9,6 s/kWh | 12,9 s/kWh | 22,7 s/kWh |
| 24.04.2024 | 10,1 s/kWh | 13,2 s/kWh | 17,8 s/kWh |
| 25.04.2024 | 8,3 s/kWh | 12,0 s/kWh | 18,9 s/kWh |
| 26.04.2024 | 8,1 s/kWh | 10,8 s/kWh | 17,7 s/kWh |
| 27.04.2024 | 1,2 s/kWh | 8,0 s/kWh | 15,0 s/kWh |
| 28.04.2024 | 0,0 s/kWh | 3,4 s/kWh | 10,1 s/kWh |
| 29.04.2024 | 3,1 s/kWh | 8,8 s/kWh | 25,4 s/kWh |
| 30.04.2024 | 1,2 s/kWh | 8,3 s/kWh | 16,4 s/kWh |
Hinnad koos käibemaksuga, ainult energia — ilma võrgutasu, riiklike tasude ja müüja marginaalita.