Prix spot de l'électricité : janvier 2022
Prix spot moyen du mois : 25,4 c€/kWh TTC (énergie seule). 23 % moins cher que le mois précédent; 255 % plus cher qu'il y a un an.
Prix moyen
25,4 c€/kWh
Jour le moins cher
5,9 c€/kWh
02/01/2022
Jour le plus cher
35,4 c€/kWh
25/01/2022
Prix horaire le plus bas
0,0 c€/kWh
Prix horaire le plus haut
47,9 c€/kWh
Jours avec prix négatif
0
Moyenne journalière sur le mois
01/01/2022 · 10,4 c€/kWh
02/01/2022 · 5,9 c€/kWh
03/01/2022 · 11,1 c€/kWh
04/01/2022 · 18,8 c€/kWh
05/01/2022 · 22,3 c€/kWh
06/01/2022 · 27,1 c€/kWh
07/01/2022 · 25,9 c€/kWh
08/01/2022 · 21,2 c€/kWh
09/01/2022 · 18,0 c€/kWh
10/01/2022 · 31,4 c€/kWh
11/01/2022 · 30,5 c€/kWh
12/01/2022 · 28,5 c€/kWh
13/01/2022 · 26,8 c€/kWh
14/01/2022 · 28,0 c€/kWh
15/01/2022 · 26,5 c€/kWh
16/01/2022 · 25,5 c€/kWh
17/01/2022 · 31,3 c€/kWh
18/01/2022 · 29,4 c€/kWh
19/01/2022 · 28,3 c€/kWh
20/01/2022 · 27,4 c€/kWh
21/01/2022 · 26,0 c€/kWh
22/01/2022 · 24,3 c€/kWh
23/01/2022 · 23,6 c€/kWh
24/01/2022 · 29,6 c€/kWh
25/01/2022 · 35,4 c€/kWh
26/01/2022 · 33,1 c€/kWh
27/01/2022 · 31,5 c€/kWh
28/01/2022 · 30,1 c€/kWh
29/01/2022 · 26,3 c€/kWh
30/01/2022 · 26,8 c€/kWh
31/01/2022 · 25,6 c€/kWh
| Date | Min | Moyenne | Max |
|---|---|---|---|
| 01/01/2022 | 4,5 c€/kWh | 10,4 c€/kWh | 18,0 c€/kWh |
| 02/01/2022 | 3,5 c€/kWh | 5,9 c€/kWh | 8,4 c€/kWh |
| 03/01/2022 | 0,0 c€/kWh | 11,1 c€/kWh | 21,6 c€/kWh |
| 04/01/2022 | 12,6 c€/kWh | 18,8 c€/kWh | 22,8 c€/kWh |
| 05/01/2022 | 9,0 c€/kWh | 22,3 c€/kWh | 31,8 c€/kWh |
| 06/01/2022 | 20,4 c€/kWh | 27,1 c€/kWh | 33,4 c€/kWh |
| 07/01/2022 | 19,5 c€/kWh | 25,9 c€/kWh | 31,2 c€/kWh |
| 08/01/2022 | 14,8 c€/kWh | 21,2 c€/kWh | 27,7 c€/kWh |
| 09/01/2022 | 5,5 c€/kWh | 18,0 c€/kWh | 29,3 c€/kWh |
| 10/01/2022 | 21,4 c€/kWh | 31,4 c€/kWh | 37,8 c€/kWh |
| 11/01/2022 | 23,2 c€/kWh | 30,5 c€/kWh | 38,0 c€/kWh |
| 12/01/2022 | 21,4 c€/kWh | 28,5 c€/kWh | 36,0 c€/kWh |
| 13/01/2022 | 21,9 c€/kWh | 26,8 c€/kWh | 32,9 c€/kWh |
| 14/01/2022 | 23,1 c€/kWh | 28,0 c€/kWh | 35,1 c€/kWh |
| 15/01/2022 | 23,2 c€/kWh | 26,5 c€/kWh | 32,0 c€/kWh |
| 16/01/2022 | 22,4 c€/kWh | 25,5 c€/kWh | 31,8 c€/kWh |
| 17/01/2022 | 25,1 c€/kWh | 31,3 c€/kWh | 36,7 c€/kWh |
| 18/01/2022 | 23,3 c€/kWh | 29,4 c€/kWh | 35,3 c€/kWh |
| 19/01/2022 | 22,6 c€/kWh | 28,3 c€/kWh | 34,2 c€/kWh |
| 20/01/2022 | 20,2 c€/kWh | 27,4 c€/kWh | 33,8 c€/kWh |
| 21/01/2022 | 21,9 c€/kWh | 26,0 c€/kWh | 31,9 c€/kWh |
| 22/01/2022 | 21,1 c€/kWh | 24,3 c€/kWh | 29,4 c€/kWh |
| 23/01/2022 | 21,5 c€/kWh | 23,6 c€/kWh | 29,3 c€/kWh |
| 24/01/2022 | 21,3 c€/kWh | 29,6 c€/kWh | 41,0 c€/kWh |
| 25/01/2022 | 23,5 c€/kWh | 35,4 c€/kWh | 47,9 c€/kWh |
| 26/01/2022 | 27,0 c€/kWh | 33,1 c€/kWh | 43,4 c€/kWh |
| 27/01/2022 | 26,6 c€/kWh | 31,5 c€/kWh | 42,4 c€/kWh |
| 28/01/2022 | 25,8 c€/kWh | 30,1 c€/kWh | 39,3 c€/kWh |
| 29/01/2022 | 21,7 c€/kWh | 26,3 c€/kWh | 31,6 c€/kWh |
| 30/01/2022 | 24,4 c€/kWh | 26,8 c€/kWh | 31,6 c€/kWh |
| 31/01/2022 | 12,0 c€/kWh | 25,6 c€/kWh | 31,2 c€/kWh |
Prix TTC, énergie seule — hors acheminement, taxes et marge du fournisseur.