Prix spot de l'électricité : avril 2019
Prix spot moyen du mois : 4,6 c€/kWh TTC (énergie seule). 12 % plus cher que le mois précédent; 13 % plus cher qu'il y a un an.
Prix moyen
4,6 c€/kWh
Jour le moins cher
1,3 c€/kWh
22/04/2019
Jour le plus cher
5,6 c€/kWh
15/04/2019
Prix horaire le plus bas
-0,5 c€/kWh
Prix horaire le plus haut
7,3 c€/kWh
Jours avec prix négatif
1
Moyenne journalière sur le mois
01/04/2019 · 4,4 c€/kWh
02/04/2019 · 4,3 c€/kWh
03/04/2019 · 5,2 c€/kWh
04/04/2019 · 5,3 c€/kWh
05/04/2019 · 5,2 c€/kWh
06/04/2019 · 4,7 c€/kWh
07/04/2019 · 4,6 c€/kWh
08/04/2019 · 5,5 c€/kWh
09/04/2019 · 5,1 c€/kWh
10/04/2019 · 5,3 c€/kWh
11/04/2019 · 5,4 c€/kWh
12/04/2019 · 5,4 c€/kWh
13/04/2019 · 5,2 c€/kWh
14/04/2019 · 5,0 c€/kWh
15/04/2019 · 5,6 c€/kWh
16/04/2019 · 5,4 c€/kWh
17/04/2019 · 5,1 c€/kWh
18/04/2019 · 5,0 c€/kWh
19/04/2019 · 4,4 c€/kWh
20/04/2019 · 3,6 c€/kWh
21/04/2019 · 3,7 c€/kWh
22/04/2019 · 1,3 c€/kWh
23/04/2019 · 3,2 c€/kWh
24/04/2019 · 4,0 c€/kWh
25/04/2019 · 3,4 c€/kWh
26/04/2019 · 4,8 c€/kWh
27/04/2019 · 2,9 c€/kWh
28/04/2019 · 4,0 c€/kWh
29/04/2019 · 5,0 c€/kWh
30/04/2019 · 5,1 c€/kWh
| Date | Min | Moyenne | Max |
|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | 3,2 c€/kWh | 4,4 c€/kWh | 6,4 c€/kWh |
| 02/04/2019 | 3,1 c€/kWh | 4,3 c€/kWh | 5,3 c€/kWh |
| 03/04/2019 | 3,7 c€/kWh | 5,2 c€/kWh | 6,6 c€/kWh |
| 04/04/2019 | 4,0 c€/kWh | 5,3 c€/kWh | 7,3 c€/kWh |
| 05/04/2019 | 4,3 c€/kWh | 5,2 c€/kWh | 7,0 c€/kWh |
| 06/04/2019 | 3,8 c€/kWh | 4,7 c€/kWh | 5,6 c€/kWh |
| 07/04/2019 | 3,4 c€/kWh | 4,6 c€/kWh | 6,0 c€/kWh |
| 08/04/2019 | 4,4 c€/kWh | 5,5 c€/kWh | 7,2 c€/kWh |
| 09/04/2019 | 4,2 c€/kWh | 5,1 c€/kWh | 6,6 c€/kWh |
| 10/04/2019 | 4,3 c€/kWh | 5,3 c€/kWh | 7,0 c€/kWh |
| 11/04/2019 | 4,4 c€/kWh | 5,4 c€/kWh | 7,1 c€/kWh |
| 12/04/2019 | 4,5 c€/kWh | 5,4 c€/kWh | 7,2 c€/kWh |
| 13/04/2019 | 4,3 c€/kWh | 5,2 c€/kWh | 5,7 c€/kWh |
| 14/04/2019 | 3,7 c€/kWh | 5,0 c€/kWh | 6,9 c€/kWh |
| 15/04/2019 | 4,3 c€/kWh | 5,6 c€/kWh | 7,3 c€/kWh |
| 16/04/2019 | 4,2 c€/kWh | 5,4 c€/kWh | 6,5 c€/kWh |
| 17/04/2019 | 4,2 c€/kWh | 5,1 c€/kWh | 6,3 c€/kWh |
| 18/04/2019 | 3,9 c€/kWh | 5,0 c€/kWh | 6,7 c€/kWh |
| 19/04/2019 | 3,1 c€/kWh | 4,4 c€/kWh | 5,4 c€/kWh |
| 20/04/2019 | 2,4 c€/kWh | 3,6 c€/kWh | 5,2 c€/kWh |
| 21/04/2019 | 0,8 c€/kWh | 3,7 c€/kWh | 5,5 c€/kWh |
| 22/04/2019 | -0,5 c€/kWh | 1,3 c€/kWh | 3,3 c€/kWh |
| 23/04/2019 | 0,2 c€/kWh | 3,2 c€/kWh | 5,1 c€/kWh |
| 24/04/2019 | 2,2 c€/kWh | 4,0 c€/kWh | 5,3 c€/kWh |
| 25/04/2019 | 0,1 c€/kWh | 3,4 c€/kWh | 5,6 c€/kWh |
| 26/04/2019 | 3,1 c€/kWh | 4,8 c€/kWh | 6,8 c€/kWh |
| 27/04/2019 | 1,3 c€/kWh | 2,9 c€/kWh | 4,5 c€/kWh |
| 28/04/2019 | 2,9 c€/kWh | 4,0 c€/kWh | 5,7 c€/kWh |
| 29/04/2019 | 3,8 c€/kWh | 5,0 c€/kWh | 6,8 c€/kWh |
| 30/04/2019 | 4,1 c€/kWh | 5,1 c€/kWh | 7,2 c€/kWh |
Prix TTC, énergie seule — hors acheminement, taxes et marge du fournisseur.