Prix spot de l'électricité : janvier 2023
Prix spot moyen du mois : 15,9 c€/kWh TTC (énergie seule).
Prix moyen
15,9 c€/kWh
Jour le moins cher
1,8 c€/kWh
01/01/2023
Jour le plus cher
24,6 c€/kWh
23/01/2023
Prix horaire le plus bas
-0,5 c€/kWh
Prix horaire le plus haut
32,4 c€/kWh
Jours avec prix négatif
1
Moyenne journalière sur le mois
01/01/2023 · 1,8 c€/kWh
02/01/2023 · 14,9 c€/kWh
03/01/2023 · 17,5 c€/kWh
04/01/2023 · 11,7 c€/kWh
05/01/2023 · 15,2 c€/kWh
06/01/2023 · 14,6 c€/kWh
07/01/2023 · 10,3 c€/kWh
08/01/2023 · 8,2 c€/kWh
09/01/2023 · 15,2 c€/kWh
10/01/2023 · 15,4 c€/kWh
11/01/2023 · 10,5 c€/kWh
12/01/2023 · 9,7 c€/kWh
13/01/2023 · 9,5 c€/kWh
14/01/2023 · 6,7 c€/kWh
15/01/2023 · 4,2 c€/kWh
16/01/2023 · 16,2 c€/kWh
17/01/2023 · 21,4 c€/kWh
18/01/2023 · 18,9 c€/kWh
19/01/2023 · 22,2 c€/kWh
20/01/2023 · 22,4 c€/kWh
21/01/2023 · 18,7 c€/kWh
22/01/2023 · 20,1 c€/kWh
23/01/2023 · 24,6 c€/kWh
24/01/2023 · 24,5 c€/kWh
25/01/2023 · 22,4 c€/kWh
26/01/2023 · 20,6 c€/kWh
27/01/2023 · 20,5 c€/kWh
28/01/2023 · 17,6 c€/kWh
29/01/2023 · 17,4 c€/kWh
30/01/2023 · 19,5 c€/kWh
31/01/2023 · 19,2 c€/kWh
| Date | Min | Moyenne | Max |
|---|---|---|---|
| 01/01/2023 | -0,5 c€/kWh | 1,8 c€/kWh | 6,6 c€/kWh |
| 02/01/2023 | 5,1 c€/kWh | 14,9 c€/kWh | 21,0 c€/kWh |
| 03/01/2023 | 11,4 c€/kWh | 17,5 c€/kWh | 20,5 c€/kWh |
| 04/01/2023 | 1,0 c€/kWh | 11,7 c€/kWh | 20,1 c€/kWh |
| 05/01/2023 | 3,3 c€/kWh | 15,2 c€/kWh | 23,4 c€/kWh |
| 06/01/2023 | 9,1 c€/kWh | 14,6 c€/kWh | 19,6 c€/kWh |
| 07/01/2023 | 4,8 c€/kWh | 10,3 c€/kWh | 13,7 c€/kWh |
| 08/01/2023 | 0,5 c€/kWh | 8,2 c€/kWh | 14,7 c€/kWh |
| 09/01/2023 | 4,3 c€/kWh | 15,2 c€/kWh | 21,9 c€/kWh |
| 10/01/2023 | 5,7 c€/kWh | 15,4 c€/kWh | 21,8 c€/kWh |
| 11/01/2023 | 0,0 c€/kWh | 10,5 c€/kWh | 17,5 c€/kWh |
| 12/01/2023 | 0,8 c€/kWh | 9,7 c€/kWh | 15,9 c€/kWh |
| 13/01/2023 | 0,6 c€/kWh | 9,5 c€/kWh | 15,4 c€/kWh |
| 14/01/2023 | 4,2 c€/kWh | 6,7 c€/kWh | 9,6 c€/kWh |
| 15/01/2023 | 0,4 c€/kWh | 4,2 c€/kWh | 9,6 c€/kWh |
| 16/01/2023 | 6,7 c€/kWh | 16,2 c€/kWh | 22,3 c€/kWh |
| 17/01/2023 | 16,3 c€/kWh | 21,4 c€/kWh | 30,6 c€/kWh |
| 18/01/2023 | 14,8 c€/kWh | 18,9 c€/kWh | 23,4 c€/kWh |
| 19/01/2023 | 17,4 c€/kWh | 22,2 c€/kWh | 27,5 c€/kWh |
| 20/01/2023 | 18,4 c€/kWh | 22,4 c€/kWh | 28,2 c€/kWh |
| 21/01/2023 | 16,2 c€/kWh | 18,7 c€/kWh | 21,9 c€/kWh |
| 22/01/2023 | 16,7 c€/kWh | 20,1 c€/kWh | 25,1 c€/kWh |
| 23/01/2023 | 18,0 c€/kWh | 24,6 c€/kWh | 32,4 c€/kWh |
| 24/01/2023 | 18,3 c€/kWh | 24,5 c€/kWh | 30,8 c€/kWh |
| 25/01/2023 | 17,6 c€/kWh | 22,4 c€/kWh | 27,0 c€/kWh |
| 26/01/2023 | 16,3 c€/kWh | 20,6 c€/kWh | 24,7 c€/kWh |
| 27/01/2023 | 15,7 c€/kWh | 20,5 c€/kWh | 24,1 c€/kWh |
| 28/01/2023 | 14,7 c€/kWh | 17,6 c€/kWh | 21,4 c€/kWh |
| 29/01/2023 | 14,0 c€/kWh | 17,4 c€/kWh | 21,4 c€/kWh |
| 30/01/2023 | 10,8 c€/kWh | 19,5 c€/kWh | 26,9 c€/kWh |
| 31/01/2023 | 14,5 c€/kWh | 19,2 c€/kWh | 22,6 c€/kWh |
Prix TTC, énergie seule — hors acheminement, taxes et marge du fournisseur.