Prix spot de l'électricité : avril 2023
Prix spot moyen du mois : 12,8 c€/kWh TTC (énergie seule). 5 % moins cher que le mois précédent.
Prix moyen
12,8 c€/kWh
Jour le moins cher
6,5 c€/kWh
10/04/2023
Jour le plus cher
17,1 c€/kWh
05/04/2023
Prix horaire le plus bas
0,0 c€/kWh
Prix horaire le plus haut
25,0 c€/kWh
Jours avec prix négatif
1
Moyenne journalière sur le mois
01/04/2023 · 7,1 c€/kWh
02/04/2023 · 8,5 c€/kWh
03/04/2023 · 14,8 c€/kWh
04/04/2023 · 16,2 c€/kWh
05/04/2023 · 17,1 c€/kWh
06/04/2023 · 15,6 c€/kWh
07/04/2023 · 14,8 c€/kWh
08/04/2023 · 14,0 c€/kWh
09/04/2023 · 12,6 c€/kWh
10/04/2023 · 6,5 c€/kWh
11/04/2023 · 10,9 c€/kWh
12/04/2023 · 12,7 c€/kWh
13/04/2023 · 14,0 c€/kWh
14/04/2023 · 15,6 c€/kWh
15/04/2023 · 12,8 c€/kWh
16/04/2023 · 13,2 c€/kWh
17/04/2023 · 14,9 c€/kWh
18/04/2023 · 13,4 c€/kWh
19/04/2023 · 13,1 c€/kWh
20/04/2023 · 13,6 c€/kWh
21/04/2023 · 14,3 c€/kWh
22/04/2023 · 11,1 c€/kWh
23/04/2023 · 9,9 c€/kWh
24/04/2023 · 12,7 c€/kWh
25/04/2023 · 13,4 c€/kWh
26/04/2023 · 14,1 c€/kWh
27/04/2023 · 12,9 c€/kWh
28/04/2023 · 12,6 c€/kWh
29/04/2023 · 12,1 c€/kWh
30/04/2023 · 8,5 c€/kWh
| Date | Min | Moyenne | Max |
|---|---|---|---|
| 01/04/2023 | 4,2 c€/kWh | 7,1 c€/kWh | 11,6 c€/kWh |
| 02/04/2023 | 2,1 c€/kWh | 8,5 c€/kWh | 15,9 c€/kWh |
| 03/04/2023 | 8,6 c€/kWh | 14,8 c€/kWh | 23,4 c€/kWh |
| 04/04/2023 | 12,9 c€/kWh | 16,2 c€/kWh | 24,2 c€/kWh |
| 05/04/2023 | 13,6 c€/kWh | 17,1 c€/kWh | 25,0 c€/kWh |
| 06/04/2023 | 12,9 c€/kWh | 15,6 c€/kWh | 19,6 c€/kWh |
| 07/04/2023 | 12,0 c€/kWh | 14,8 c€/kWh | 18,0 c€/kWh |
| 08/04/2023 | 10,7 c€/kWh | 14,0 c€/kWh | 16,8 c€/kWh |
| 09/04/2023 | 6,6 c€/kWh | 12,6 c€/kWh | 16,0 c€/kWh |
| 10/04/2023 | 0,0 c€/kWh | 6,5 c€/kWh | 11,8 c€/kWh |
| 11/04/2023 | 0,1 c€/kWh | 10,9 c€/kWh | 19,8 c€/kWh |
| 12/04/2023 | 8,0 c€/kWh | 12,7 c€/kWh | 16,6 c€/kWh |
| 13/04/2023 | 8,7 c€/kWh | 14,0 c€/kWh | 21,5 c€/kWh |
| 14/04/2023 | 12,6 c€/kWh | 15,6 c€/kWh | 21,1 c€/kWh |
| 15/04/2023 | 9,2 c€/kWh | 12,8 c€/kWh | 16,1 c€/kWh |
| 16/04/2023 | 11,3 c€/kWh | 13,2 c€/kWh | 16,8 c€/kWh |
| 17/04/2023 | 11,5 c€/kWh | 14,9 c€/kWh | 23,9 c€/kWh |
| 18/04/2023 | 9,9 c€/kWh | 13,4 c€/kWh | 18,6 c€/kWh |
| 19/04/2023 | 10,6 c€/kWh | 13,1 c€/kWh | 17,0 c€/kWh |
| 20/04/2023 | 10,4 c€/kWh | 13,6 c€/kWh | 17,7 c€/kWh |
| 21/04/2023 | 9,3 c€/kWh | 14,3 c€/kWh | 17,9 c€/kWh |
| 22/04/2023 | 2,7 c€/kWh | 11,1 c€/kWh | 15,8 c€/kWh |
| 23/04/2023 | 0,6 c€/kWh | 9,9 c€/kWh | 15,0 c€/kWh |
| 24/04/2023 | 9,0 c€/kWh | 12,7 c€/kWh | 16,3 c€/kWh |
| 25/04/2023 | 10,7 c€/kWh | 13,4 c€/kWh | 17,3 c€/kWh |
| 26/04/2023 | 11,1 c€/kWh | 14,1 c€/kWh | 18,6 c€/kWh |
| 27/04/2023 | 10,6 c€/kWh | 12,9 c€/kWh | 17,1 c€/kWh |
| 28/04/2023 | 10,0 c€/kWh | 12,6 c€/kWh | 15,2 c€/kWh |
| 29/04/2023 | 7,9 c€/kWh | 12,1 c€/kWh | 14,4 c€/kWh |
| 30/04/2023 | 0,2 c€/kWh | 8,5 c€/kWh | 14,7 c€/kWh |
Prix TTC, énergie seule — hors acheminement, taxes et marge du fournisseur.