Prix spot de l'électricité : janvier 2025
Prix spot moyen du mois : 12,3 c€/kWh TTC (énergie seule). 4 % plus cher que le mois précédent; 34 % plus cher qu'il y a un an.
Prix moyen
12,3 c€/kWh
Jour le moins cher
2,7 c€/kWh
01/01/2025
Jour le plus cher
23,6 c€/kWh
20/01/2025
Prix horaire le plus bas
0,0 c€/kWh
Prix horaire le plus haut
56,8 c€/kWh
Jours avec prix négatif
0
Moyenne journalière sur le mois
01/01/2025 · 2,7 c€/kWh
02/01/2025 · 12,9 c€/kWh
03/01/2025 · 13,9 c€/kWh
04/01/2025 · 14,6 c€/kWh
05/01/2025 · 5,8 c€/kWh
06/01/2025 · 4,3 c€/kWh
07/01/2025 · 8,9 c€/kWh
08/01/2025 · 12,5 c€/kWh
09/01/2025 · 10,3 c€/kWh
10/01/2025 · 13,6 c€/kWh
11/01/2025 · 12,8 c€/kWh
12/01/2025 · 13,0 c€/kWh
13/01/2025 · 15,0 c€/kWh
14/01/2025 · 16,4 c€/kWh
15/01/2025 · 19,3 c€/kWh
16/01/2025 · 16,8 c€/kWh
17/01/2025 · 17,1 c€/kWh
18/01/2025 · 15,8 c€/kWh
19/01/2025 · 15,3 c€/kWh
20/01/2025 · 23,6 c€/kWh
21/01/2025 · 19,2 c€/kWh
22/01/2025 · 17,6 c€/kWh
23/01/2025 · 13,2 c€/kWh
24/01/2025 · 9,4 c€/kWh
25/01/2025 · 7,4 c€/kWh
26/01/2025 · 4,6 c€/kWh
27/01/2025 · 3,5 c€/kWh
28/01/2025 · 3,7 c€/kWh
29/01/2025 · 8,7 c€/kWh
30/01/2025 · 12,9 c€/kWh
31/01/2025 · 15,8 c€/kWh
| Date | Min | Moyenne | Max |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 0,7 c€/kWh | 2,7 c€/kWh | 6,0 c€/kWh |
| 02/01/2025 | 4,8 c€/kWh | 12,9 c€/kWh | 18,4 c€/kWh |
| 03/01/2025 | 10,1 c€/kWh | 13,9 c€/kWh | 17,3 c€/kWh |
| 04/01/2025 | 11,3 c€/kWh | 14,6 c€/kWh | 17,4 c€/kWh |
| 05/01/2025 | 2,5 c€/kWh | 5,8 c€/kWh | 12,2 c€/kWh |
| 06/01/2025 | 0,4 c€/kWh | 4,3 c€/kWh | 10,6 c€/kWh |
| 07/01/2025 | 0,0 c€/kWh | 8,9 c€/kWh | 15,5 c€/kWh |
| 08/01/2025 | 6,4 c€/kWh | 12,5 c€/kWh | 16,5 c€/kWh |
| 09/01/2025 | 1,6 c€/kWh | 10,3 c€/kWh | 16,3 c€/kWh |
| 10/01/2025 | 8,4 c€/kWh | 13,6 c€/kWh | 17,3 c€/kWh |
| 11/01/2025 | 10,9 c€/kWh | 12,8 c€/kWh | 14,9 c€/kWh |
| 12/01/2025 | 10,2 c€/kWh | 13,0 c€/kWh | 17,6 c€/kWh |
| 13/01/2025 | 12,0 c€/kWh | 15,0 c€/kWh | 22,3 c€/kWh |
| 14/01/2025 | 13,4 c€/kWh | 16,4 c€/kWh | 22,7 c€/kWh |
| 15/01/2025 | 13,2 c€/kWh | 19,3 c€/kWh | 33,0 c€/kWh |
| 16/01/2025 | 13,0 c€/kWh | 16,8 c€/kWh | 24,0 c€/kWh |
| 17/01/2025 | 14,1 c€/kWh | 17,1 c€/kWh | 25,0 c€/kWh |
| 18/01/2025 | 13,7 c€/kWh | 15,8 c€/kWh | 20,1 c€/kWh |
| 19/01/2025 | 12,9 c€/kWh | 15,3 c€/kWh | 19,2 c€/kWh |
| 20/01/2025 | 13,7 c€/kWh | 23,6 c€/kWh | 56,8 c€/kWh |
| 21/01/2025 | 13,8 c€/kWh | 19,2 c€/kWh | 29,4 c€/kWh |
| 22/01/2025 | 12,4 c€/kWh | 17,6 c€/kWh | 24,0 c€/kWh |
| 23/01/2025 | 7,8 c€/kWh | 13,2 c€/kWh | 19,2 c€/kWh |
| 24/01/2025 | 1,9 c€/kWh | 9,4 c€/kWh | 12,6 c€/kWh |
| 25/01/2025 | 2,0 c€/kWh | 7,4 c€/kWh | 14,5 c€/kWh |
| 26/01/2025 | 1,6 c€/kWh | 4,6 c€/kWh | 10,2 c€/kWh |
| 27/01/2025 | 0,1 c€/kWh | 3,5 c€/kWh | 6,9 c€/kWh |
| 28/01/2025 | 0,1 c€/kWh | 3,7 c€/kWh | 8,3 c€/kWh |
| 29/01/2025 | 0,4 c€/kWh | 8,7 c€/kWh | 17,7 c€/kWh |
| 30/01/2025 | 3,7 c€/kWh | 12,9 c€/kWh | 19,3 c€/kWh |
| 31/01/2025 | 12,0 c€/kWh | 15,8 c€/kWh | 22,1 c€/kWh |
Prix TTC, énergie seule — hors acheminement, taxes et marge du fournisseur.