Prix spot de l'électricité : janvier 2019
Prix spot moyen du mois : 7,3 c€/kWh TTC (énergie seule). 11 % plus cher que le mois précédent; 75 % plus cher qu'il y a un an.
Prix moyen
7,3 c€/kWh
Jour le moins cher
4,9 c€/kWh
27/01/2019
Jour le plus cher
10,3 c€/kWh
24/01/2019
Prix horaire le plus bas
2,3 c€/kWh
Prix horaire le plus haut
14,6 c€/kWh
Jours avec prix négatif
0
Moyenne journalière sur le mois
01/01/2019 · 4,9 c€/kWh
02/01/2019 · 6,5 c€/kWh
03/01/2019 · 7,4 c€/kWh
04/01/2019 · 7,8 c€/kWh
05/01/2019 · 7,5 c€/kWh
06/01/2019 · 6,7 c€/kWh
07/01/2019 · 7,5 c€/kWh
08/01/2019 · 6,9 c€/kWh
09/01/2019 · 6,9 c€/kWh
10/01/2019 · 8,3 c€/kWh
11/01/2019 · 7,8 c€/kWh
12/01/2019 · 6,4 c€/kWh
13/01/2019 · 5,6 c€/kWh
14/01/2019 · 6,8 c€/kWh
15/01/2019 · 7,3 c€/kWh
16/01/2019 · 7,5 c€/kWh
17/01/2019 · 7,4 c€/kWh
18/01/2019 · 8,0 c€/kWh
19/01/2019 · 7,7 c€/kWh
20/01/2019 · 7,4 c€/kWh
21/01/2019 · 8,6 c€/kWh
22/01/2019 · 8,7 c€/kWh
23/01/2019 · 9,1 c€/kWh
24/01/2019 · 10,3 c€/kWh
25/01/2019 · 8,3 c€/kWh
26/01/2019 · 6,5 c€/kWh
27/01/2019 · 4,9 c€/kWh
28/01/2019 · 6,7 c€/kWh
29/01/2019 · 7,5 c€/kWh
30/01/2019 · 7,1 c€/kWh
31/01/2019 · 7,3 c€/kWh
| Date | Min | Moyenne | Max |
|---|---|---|---|
| 01/01/2019 | 2,5 c€/kWh | 4,9 c€/kWh | 7,9 c€/kWh |
| 02/01/2019 | 3,1 c€/kWh | 6,5 c€/kWh | 8,3 c€/kWh |
| 03/01/2019 | 5,3 c€/kWh | 7,4 c€/kWh | 8,8 c€/kWh |
| 04/01/2019 | 5,6 c€/kWh | 7,8 c€/kWh | 9,3 c€/kWh |
| 05/01/2019 | 6,3 c€/kWh | 7,5 c€/kWh | 8,6 c€/kWh |
| 06/01/2019 | 5,7 c€/kWh | 6,7 c€/kWh | 8,1 c€/kWh |
| 07/01/2019 | 5,5 c€/kWh | 7,5 c€/kWh | 9,0 c€/kWh |
| 08/01/2019 | 3,3 c€/kWh | 6,9 c€/kWh | 8,4 c€/kWh |
| 09/01/2019 | 3,3 c€/kWh | 6,9 c€/kWh | 8,3 c€/kWh |
| 10/01/2019 | 5,8 c€/kWh | 8,3 c€/kWh | 10,2 c€/kWh |
| 11/01/2019 | 6,0 c€/kWh | 7,8 c€/kWh | 9,3 c€/kWh |
| 12/01/2019 | 5,1 c€/kWh | 6,4 c€/kWh | 7,8 c€/kWh |
| 13/01/2019 | 3,2 c€/kWh | 5,6 c€/kWh | 7,7 c€/kWh |
| 14/01/2019 | 2,8 c€/kWh | 6,8 c€/kWh | 8,7 c€/kWh |
| 15/01/2019 | 4,5 c€/kWh | 7,3 c€/kWh | 9,0 c€/kWh |
| 16/01/2019 | 5,4 c€/kWh | 7,5 c€/kWh | 8,8 c€/kWh |
| 17/01/2019 | 3,9 c€/kWh | 7,4 c€/kWh | 8,8 c€/kWh |
| 18/01/2019 | 5,8 c€/kWh | 8,0 c€/kWh | 9,2 c€/kWh |
| 19/01/2019 | 6,7 c€/kWh | 7,7 c€/kWh | 8,4 c€/kWh |
| 20/01/2019 | 6,2 c€/kWh | 7,4 c€/kWh | 8,4 c€/kWh |
| 21/01/2019 | 6,1 c€/kWh | 8,6 c€/kWh | 10,6 c€/kWh |
| 22/01/2019 | 6,3 c€/kWh | 8,7 c€/kWh | 11,0 c€/kWh |
| 23/01/2019 | 6,1 c€/kWh | 9,1 c€/kWh | 11,3 c€/kWh |
| 24/01/2019 | 6,8 c€/kWh | 10,3 c€/kWh | 14,6 c€/kWh |
| 25/01/2019 | 6,6 c€/kWh | 8,3 c€/kWh | 11,6 c€/kWh |
| 26/01/2019 | 5,3 c€/kWh | 6,5 c€/kWh | 8,0 c€/kWh |
| 27/01/2019 | 2,3 c€/kWh | 4,9 c€/kWh | 7,1 c€/kWh |
| 28/01/2019 | 4,5 c€/kWh | 6,7 c€/kWh | 8,6 c€/kWh |
| 29/01/2019 | 5,5 c€/kWh | 7,5 c€/kWh | 8,8 c€/kWh |
| 30/01/2019 | 5,1 c€/kWh | 7,1 c€/kWh | 8,6 c€/kWh |
| 31/01/2019 | 5,4 c€/kWh | 7,3 c€/kWh | 9,4 c€/kWh |
Prix TTC, énergie seule — hors acheminement, taxes et marge du fournisseur.