Prix spot de l'électricité : mars 2025
Prix spot moyen du mois : 9,2 c€/kWh TTC (énergie seule). 37 % moins cher que le mois précédent; 43 % plus cher qu'il y a un an.
Prix moyen
9,2 c€/kWh
Jour le moins cher
2,1 c€/kWh
30/03/2025
Jour le plus cher
14,6 c€/kWh
13/03/2025
Prix horaire le plus bas
-0,6 c€/kWh
Prix horaire le plus haut
21,5 c€/kWh
Jours avec prix négatif
2
Moyenne journalière sur le mois
01/03/2025 · 11,7 c€/kWh
02/03/2025 · 10,9 c€/kWh
03/03/2025 · 14,1 c€/kWh
04/03/2025 · 13,1 c€/kWh
05/03/2025 · 10,6 c€/kWh
06/03/2025 · 8,7 c€/kWh
07/03/2025 · 7,2 c€/kWh
08/03/2025 · 4,5 c€/kWh
09/03/2025 · 5,6 c€/kWh
10/03/2025 · 11,2 c€/kWh
11/03/2025 · 12,1 c€/kWh
12/03/2025 · 13,4 c€/kWh
13/03/2025 · 14,6 c€/kWh
14/03/2025 · 13,9 c€/kWh
15/03/2025 · 10,6 c€/kWh
16/03/2025 · 8,8 c€/kWh
17/03/2025 · 11,7 c€/kWh
18/03/2025 · 9,2 c€/kWh
19/03/2025 · 8,3 c€/kWh
20/03/2025 · 5,5 c€/kWh
21/03/2025 · 3,7 c€/kWh
22/03/2025 · 3,6 c€/kWh
23/03/2025 · 5,9 c€/kWh
24/03/2025 · 12,4 c€/kWh
25/03/2025 · 11,2 c€/kWh
26/03/2025 · 11,9 c€/kWh
27/03/2025 · 9,7 c€/kWh
28/03/2025 · 7,6 c€/kWh
29/03/2025 · 4,9 c€/kWh
30/03/2025 · 2,1 c€/kWh
31/03/2025 · 7,2 c€/kWh
| Date | Min | Moyenne | Max |
|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | 3,8 c€/kWh | 11,7 c€/kWh | 15,4 c€/kWh |
| 02/03/2025 | 2,4 c€/kWh | 10,9 c€/kWh | 17,7 c€/kWh |
| 03/03/2025 | 8,0 c€/kWh | 14,1 c€/kWh | 21,0 c€/kWh |
| 04/03/2025 | 6,0 c€/kWh | 13,1 c€/kWh | 20,3 c€/kWh |
| 05/03/2025 | 0,1 c€/kWh | 10,6 c€/kWh | 17,6 c€/kWh |
| 06/03/2025 | 0,7 c€/kWh | 8,7 c€/kWh | 15,3 c€/kWh |
| 07/03/2025 | 0,9 c€/kWh | 7,2 c€/kWh | 12,8 c€/kWh |
| 08/03/2025 | 0,0 c€/kWh | 4,5 c€/kWh | 11,8 c€/kWh |
| 09/03/2025 | 0,4 c€/kWh | 5,6 c€/kWh | 15,3 c€/kWh |
| 10/03/2025 | 8,0 c€/kWh | 11,2 c€/kWh | 18,2 c€/kWh |
| 11/03/2025 | 9,4 c€/kWh | 12,1 c€/kWh | 18,9 c€/kWh |
| 12/03/2025 | 10,3 c€/kWh | 13,4 c€/kWh | 21,2 c€/kWh |
| 13/03/2025 | 10,9 c€/kWh | 14,6 c€/kWh | 20,8 c€/kWh |
| 14/03/2025 | 11,0 c€/kWh | 13,9 c€/kWh | 18,6 c€/kWh |
| 15/03/2025 | 5,5 c€/kWh | 10,6 c€/kWh | 16,0 c€/kWh |
| 16/03/2025 | 1,2 c€/kWh | 8,8 c€/kWh | 16,8 c€/kWh |
| 17/03/2025 | 6,0 c€/kWh | 11,7 c€/kWh | 20,4 c€/kWh |
| 18/03/2025 | 0,6 c€/kWh | 9,2 c€/kWh | 18,1 c€/kWh |
| 19/03/2025 | 0,0 c€/kWh | 8,3 c€/kWh | 18,3 c€/kWh |
| 20/03/2025 | 0,1 c€/kWh | 5,5 c€/kWh | 12,2 c€/kWh |
| 21/03/2025 | 0,0 c€/kWh | 3,7 c€/kWh | 7,3 c€/kWh |
| 22/03/2025 | 0,6 c€/kWh | 3,6 c€/kWh | 10,2 c€/kWh |
| 23/03/2025 | 0,6 c€/kWh | 5,9 c€/kWh | 15,1 c€/kWh |
| 24/03/2025 | 7,4 c€/kWh | 12,4 c€/kWh | 21,5 c€/kWh |
| 25/03/2025 | 6,8 c€/kWh | 11,2 c€/kWh | 19,3 c€/kWh |
| 26/03/2025 | 8,6 c€/kWh | 11,9 c€/kWh | 18,4 c€/kWh |
| 27/03/2025 | 0,8 c€/kWh | 9,7 c€/kWh | 18,0 c€/kWh |
| 28/03/2025 | 1,0 c€/kWh | 7,6 c€/kWh | 14,7 c€/kWh |
| 29/03/2025 | 0,5 c€/kWh | 4,9 c€/kWh | 11,2 c€/kWh |
| 30/03/2025 | -0,6 c€/kWh | 2,1 c€/kWh | 7,8 c€/kWh |
| 31/03/2025 | 0,0 c€/kWh | 7,2 c€/kWh | 20,9 c€/kWh |
Prix TTC, énergie seule — hors acheminement, taxes et marge du fournisseur.