Prix spot de l'électricité : janvier 2024
Prix spot moyen du mois : 9,2 c€/kWh TTC (énergie seule). 12 % plus cher que le mois précédent; 42 % moins cher qu'il y a un an.
Prix moyen
9,2 c€/kWh
Jour le moins cher
1,6 c€/kWh
01/01/2024
Jour le plus cher
13,2 c€/kWh
10/01/2024
Prix horaire le plus bas
0,0 c€/kWh
Prix horaire le plus haut
17,3 c€/kWh
Jours avec prix négatif
2
Moyenne journalière sur le mois
01/01/2024 · 1,6 c€/kWh
02/01/2024 · 4,3 c€/kWh
03/01/2024 · 5,5 c€/kWh
04/01/2024 · 9,5 c€/kWh
05/01/2024 · 10,9 c€/kWh
06/01/2024 · 10,5 c€/kWh
07/01/2024 · 10,4 c€/kWh
08/01/2024 · 12,3 c€/kWh
09/01/2024 · 12,8 c€/kWh
10/01/2024 · 13,2 c€/kWh
11/01/2024 · 12,8 c€/kWh
12/01/2024 · 12,8 c€/kWh
13/01/2024 · 10,5 c€/kWh
14/01/2024 · 9,9 c€/kWh
15/01/2024 · 10,7 c€/kWh
16/01/2024 · 12,4 c€/kWh
17/01/2024 · 10,2 c€/kWh
18/01/2024 · 10,3 c€/kWh
19/01/2024 · 9,8 c€/kWh
20/01/2024 · 9,3 c€/kWh
21/01/2024 · 7,0 c€/kWh
22/01/2024 · 6,9 c€/kWh
23/01/2024 · 6,8 c€/kWh
24/01/2024 · 5,8 c€/kWh
25/01/2024 · 8,8 c€/kWh
26/01/2024 · 7,9 c€/kWh
27/01/2024 · 8,2 c€/kWh
28/01/2024 · 6,4 c€/kWh
29/01/2024 · 9,2 c€/kWh
30/01/2024 · 9,4 c€/kWh
31/01/2024 · 9,0 c€/kWh
| Date | Min | Moyenne | Max |
|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 0,0 c€/kWh | 1,6 c€/kWh | 6,6 c€/kWh |
| 02/01/2024 | 0,0 c€/kWh | 4,3 c€/kWh | 7,5 c€/kWh |
| 03/01/2024 | 0,0 c€/kWh | 5,5 c€/kWh | 10,2 c€/kWh |
| 04/01/2024 | 3,1 c€/kWh | 9,5 c€/kWh | 12,3 c€/kWh |
| 05/01/2024 | 7,3 c€/kWh | 10,9 c€/kWh | 13,1 c€/kWh |
| 06/01/2024 | 8,8 c€/kWh | 10,5 c€/kWh | 12,5 c€/kWh |
| 07/01/2024 | 8,6 c€/kWh | 10,4 c€/kWh | 12,6 c€/kWh |
| 08/01/2024 | 9,4 c€/kWh | 12,3 c€/kWh | 15,6 c€/kWh |
| 09/01/2024 | 10,0 c€/kWh | 12,8 c€/kWh | 16,5 c€/kWh |
| 10/01/2024 | 10,2 c€/kWh | 13,2 c€/kWh | 17,3 c€/kWh |
| 11/01/2024 | 9,7 c€/kWh | 12,8 c€/kWh | 16,9 c€/kWh |
| 12/01/2024 | 10,0 c€/kWh | 12,8 c€/kWh | 16,9 c€/kWh |
| 13/01/2024 | 8,6 c€/kWh | 10,5 c€/kWh | 13,0 c€/kWh |
| 14/01/2024 | 8,4 c€/kWh | 9,9 c€/kWh | 12,0 c€/kWh |
| 15/01/2024 | 7,4 c€/kWh | 10,7 c€/kWh | 13,7 c€/kWh |
| 16/01/2024 | 9,4 c€/kWh | 12,4 c€/kWh | 17,3 c€/kWh |
| 17/01/2024 | 8,4 c€/kWh | 10,2 c€/kWh | 13,3 c€/kWh |
| 18/01/2024 | 7,7 c€/kWh | 10,3 c€/kWh | 12,8 c€/kWh |
| 19/01/2024 | 7,5 c€/kWh | 9,8 c€/kWh | 13,0 c€/kWh |
| 20/01/2024 | 7,6 c€/kWh | 9,3 c€/kWh | 12,0 c€/kWh |
| 21/01/2024 | 5,6 c€/kWh | 7,0 c€/kWh | 9,4 c€/kWh |
| 22/01/2024 | 1,6 c€/kWh | 6,9 c€/kWh | 10,8 c€/kWh |
| 23/01/2024 | 1,2 c€/kWh | 6,8 c€/kWh | 10,4 c€/kWh |
| 24/01/2024 | 0,0 c€/kWh | 5,8 c€/kWh | 10,0 c€/kWh |
| 25/01/2024 | 6,6 c€/kWh | 8,8 c€/kWh | 11,5 c€/kWh |
| 26/01/2024 | 4,8 c€/kWh | 7,9 c€/kWh | 10,8 c€/kWh |
| 27/01/2024 | 6,5 c€/kWh | 8,2 c€/kWh | 11,5 c€/kWh |
| 28/01/2024 | 4,6 c€/kWh | 6,4 c€/kWh | 8,8 c€/kWh |
| 29/01/2024 | 5,7 c€/kWh | 9,2 c€/kWh | 13,2 c€/kWh |
| 30/01/2024 | 7,7 c€/kWh | 9,4 c€/kWh | 12,0 c€/kWh |
| 31/01/2024 | 5,3 c€/kWh | 9,0 c€/kWh | 14,4 c€/kWh |
Prix TTC, énergie seule — hors acheminement, taxes et marge du fournisseur.