Prix spot de l'électricité : février 2019
Prix spot moyen du mois : 5,6 c€/kWh TTC (énergie seule). 24 % moins cher que le mois précédent; 4 % moins cher qu'il y a un an.
Prix moyen
5,6 c€/kWh
Jour le moins cher
3,9 c€/kWh
10/02/2019
Jour le plus cher
7,1 c€/kWh
01/02/2019
Prix horaire le plus bas
1,9 c€/kWh
Prix horaire le plus haut
8,7 c€/kWh
Jours avec prix négatif
0
Moyenne journalière sur le mois
01/02/2019 · 7,1 c€/kWh
02/02/2019 · 6,0 c€/kWh
03/02/2019 · 5,7 c€/kWh
04/02/2019 · 6,9 c€/kWh
05/02/2019 · 7,0 c€/kWh
06/02/2019 · 6,4 c€/kWh
07/02/2019 · 5,8 c€/kWh
08/02/2019 · 5,7 c€/kWh
09/02/2019 · 4,1 c€/kWh
10/02/2019 · 3,9 c€/kWh
11/02/2019 · 5,7 c€/kWh
12/02/2019 · 6,2 c€/kWh
13/02/2019 · 6,0 c€/kWh
14/02/2019 · 6,1 c€/kWh
15/02/2019 · 5,9 c€/kWh
16/02/2019 · 5,3 c€/kWh
17/02/2019 · 4,8 c€/kWh
18/02/2019 · 5,6 c€/kWh
19/02/2019 · 5,6 c€/kWh
20/02/2019 · 5,7 c€/kWh
21/02/2019 · 5,6 c€/kWh
22/02/2019 · 5,6 c€/kWh
23/02/2019 · 4,8 c€/kWh
24/02/2019 · 4,8 c€/kWh
25/02/2019 · 5,3 c€/kWh
26/02/2019 · 5,3 c€/kWh
27/02/2019 · 5,2 c€/kWh
28/02/2019 · 4,8 c€/kWh
| Date | Min | Moyenne | Max |
|---|---|---|---|
| 01/02/2019 | 4,9 c€/kWh | 7,1 c€/kWh | 8,7 c€/kWh |
| 02/02/2019 | 5,1 c€/kWh | 6,0 c€/kWh | 7,1 c€/kWh |
| 03/02/2019 | 4,6 c€/kWh | 5,7 c€/kWh | 7,7 c€/kWh |
| 04/02/2019 | 4,6 c€/kWh | 6,9 c€/kWh | 8,5 c€/kWh |
| 05/02/2019 | 5,4 c€/kWh | 7,0 c€/kWh | 8,2 c€/kWh |
| 06/02/2019 | 4,8 c€/kWh | 6,4 c€/kWh | 7,9 c€/kWh |
| 07/02/2019 | 4,4 c€/kWh | 5,8 c€/kWh | 6,8 c€/kWh |
| 08/02/2019 | 4,2 c€/kWh | 5,7 c€/kWh | 7,0 c€/kWh |
| 09/02/2019 | 1,9 c€/kWh | 4,1 c€/kWh | 6,7 c€/kWh |
| 10/02/2019 | 1,9 c€/kWh | 3,9 c€/kWh | 6,0 c€/kWh |
| 11/02/2019 | 2,2 c€/kWh | 5,7 c€/kWh | 8,0 c€/kWh |
| 12/02/2019 | 4,6 c€/kWh | 6,2 c€/kWh | 7,9 c€/kWh |
| 13/02/2019 | 4,5 c€/kWh | 6,0 c€/kWh | 7,8 c€/kWh |
| 14/02/2019 | 4,6 c€/kWh | 6,1 c€/kWh | 7,6 c€/kWh |
| 15/02/2019 | 4,8 c€/kWh | 5,9 c€/kWh | 7,4 c€/kWh |
| 16/02/2019 | 4,4 c€/kWh | 5,3 c€/kWh | 6,8 c€/kWh |
| 17/02/2019 | 4,2 c€/kWh | 4,8 c€/kWh | 6,0 c€/kWh |
| 18/02/2019 | 4,6 c€/kWh | 5,6 c€/kWh | 6,9 c€/kWh |
| 19/02/2019 | 4,3 c€/kWh | 5,6 c€/kWh | 7,2 c€/kWh |
| 20/02/2019 | 4,2 c€/kWh | 5,7 c€/kWh | 6,6 c€/kWh |
| 21/02/2019 | 4,2 c€/kWh | 5,6 c€/kWh | 6,9 c€/kWh |
| 22/02/2019 | 4,7 c€/kWh | 5,6 c€/kWh | 7,0 c€/kWh |
| 23/02/2019 | 4,3 c€/kWh | 4,8 c€/kWh | 6,1 c€/kWh |
| 24/02/2019 | 4,1 c€/kWh | 4,8 c€/kWh | 6,2 c€/kWh |
| 25/02/2019 | 4,3 c€/kWh | 5,3 c€/kWh | 6,8 c€/kWh |
| 26/02/2019 | 4,3 c€/kWh | 5,3 c€/kWh | 6,6 c€/kWh |
| 27/02/2019 | 4,4 c€/kWh | 5,2 c€/kWh | 6,8 c€/kWh |
| 28/02/2019 | 3,5 c€/kWh | 4,8 c€/kWh | 6,1 c€/kWh |
Prix TTC, énergie seule — hors acheminement, taxes et marge du fournisseur.