- Accueil
- Voitures électriques
Coût de recharge des voitures électriques : 97 modèles
Combien coûtent 100 km avec chaque voiture électrique populaire, quelle borne à domicile elle demande et si elle peut restituer de l'énergie. 97 modèles de 34 marques, dont les constructeurs chinois en pleine croissance.
Coût à domicile calculé au prix heures creuses de 15,9 c€/kWh (Tarif Bleu EDF, TTC) avec 10 % de pertes de charge.
Les moins chères à l'usage
- Dacia Spring — 2,53 € / 100 km
- Mercedes-Benz CLA 250+ (elektrinis) — 2,53 € / 100 km
- Mini Cooper SE (2024+) — 2,60 € / 100 km
- Fiat 500e — 2,62 € / 100 km
- Renault 5 E-Tech (52 kWh) — 2,64 € / 100 km
Rechargez aux heures les moins chères
Le graphique du prix spot montre les heures les moins chères d'aujourd'hui et de demain — idéal avec une offre dynamique ou pour caler la recharge sur vos heures creuses.
Voir le prix spot du jour →Audi · BMW · BYD · Citroën · Cupra · Dacia · Fiat · Ford · GWM · Honda · Hyundai · Jaguar · Jeep · Kia · Leapmotor · Mazda · Mercedes-Benz · MG · Mini · Nissan · Omoda · Opel · Peugeot · Polestar · Porsche · Renault · Škoda · Smart · Tesla · Toyota · Volkswagen · Volvo · Xpeng · Zeekr
Audi
| Modèle | Capacité utile | 100 km | AC | DC | Restitution d'énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 40 e-tron 2021+ | 77,0 kWh | 3,41 € | 11,0 kW | 135 kW | — |
| Q6 e-tron performance 2024+ | 94,9 kWh | 3,25 € | 11,0 kW | 270 kW | — |
BMW
| Modèle | Capacité utile | 100 km | AC | DC | Restitution d'énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| i3 120 Ah 2019–2022 | 37,9 kWh | 2,71 € | 11,0 kW | 50 kW | — |
| i4 eDrive40 2021+ | 81,0 kWh | 3,15 € | 11,0 kW | 205 kW | — |
| iX3 2021+ | 74,0 kWh | 3,32 € | 11,0 kW | 150 kW | — |
| iX1 xDrive30 2022+ | 64,7 kWh | 2,92 € | 11,0 kW | 130 kW | — |
| i5 eDrive40 2023+ | 81,2 kWh | 2,95 € | 11,0 kW | 205 kW | — |
BYD
| Modèle | Capacité utile | 100 km | AC | DC | Restitution d'énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| Atto 3 2022+ | 60,0 kWh | 3,23 € | 11,0 kW | 88 kW | V2L |
| Dolphin 2023+ | 60,0 kWh | 2,88 € | 11,0 kW | 88 kW | V2L |
| Seal 2023+ | 82,0 kWh | 3,15 € | 11,0 kW | 150 kW | V2L |
| Seal U Comfort (71,8 kWh) 2024+ | 71,8 kWh | 3,48 € | 11,0 kW | 115 kW | V2L |
| Seal U Design (87 kWh) 2024+ | 87,0 kWh | 3,58 € | 11,0 kW | 140 kW | V2L |
| Sealion 7 Comfort (82,5 kWh) 2025+ | 82,5 kWh | 3,43 € | 11,0 kW | 150 kW | V2L |
| Sealion 7 Excellence AWD (91,3 kWh) 2025+ | 91,3 kWh | 3,64 € | 11,0 kW | 230 kW | V2L |
| Atto 2 (45 kWh) 2025+ | 45,1 kWh | 3,22 € | 11,0 kW | 65 kW | V2L |
| Atto 2 (64,8 kWh) 2025+ | 64,8 kWh | 3,34 € | 11,0 kW | 155 kW | V2L |
| Dolphin Surf (43,2 kWh) 2025+ | 43,2 kWh | 2,85 € | 11,0 kW | 85 kW | V2L |
Citroën
| Modèle | Capacité utile | 100 km | AC | DC | Restitution d'énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| ë-C4 2021+ | 46,0 kWh | 2,97 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| ë-C3 2024+ | 44,0 kWh | 3,01 € | 7,4 kW | 100 kW | — |
Cupra
| Modèle | Capacité utile | 100 km | AC | DC | Restitution d'énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| Born 2022+ | 58,0 kWh | 2,97 € | 11,0 kW | 120 kW | — |
| Tavascan Endurance 2024+ | 77,0 kWh | 2,99 € | 11,0 kW | 135 kW | — |
Dacia
| Modèle | Capacité utile | 100 km | AC | DC | Restitution d'énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| Spring 2021+ | 26,8 kWh | 2,53 € | 7,4 kW | 30 kW | — |
Fiat
| Modèle | Capacité utile | 100 km | AC | DC | Restitution d'énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| 500e 2020+ | 37,3 kWh | 2,62 € | 11,0 kW | 85 kW | — |
| 600e 2023+ | 51,0 kWh | 2,87 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| Grande Panda (elektrinis) 2025+ | 44,0 kWh | 2,94 € | 7,4 kW | 100 kW | — |
Ford
| Modèle | Capacité utile | 100 km | AC | DC | Restitution d'énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| Mustang Mach-E (ER) 2021+ | 88,0 kWh | 3,41 € | 11,0 kW | 150 kW | — |
| Capri Extended Range 2024+ | 77,0 kWh | 2,94 € | 11,0 kW | 185 kW | — |
| Puma Gen-E 2025+ | 43,0 kWh | 2,73 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
GWM
| Modèle | Capacité utile | 100 km | AC | DC | Restitution d'énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| ORA 03 (63 kWh) 2023+ | 59,3 kWh | 3,04 € | 11,0 kW | 67 kW | — |
Honda
| Modèle | Capacité utile | 100 km | AC | DC | Restitution d'énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| e:Ny1 2023+ | 61,9 kWh | 3,23 € | 11,0 kW | 78 kW | — |
Hyundai
| Modèle | Capacité utile | 100 km | AC | DC | Restitution d'énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| Kona Electric 64 kWh 2018+ | 64,0 kWh | 2,71 € | 11,0 kW | 77 kW | — |
| Ioniq 5 (77 kWh) 2021+ | 74,0 kWh | 3,15 € | 11,0 kW | 235 kW | V2L |
| Ioniq 6 (77 kWh) 2023+ | 74,0 kWh | 2,71 € | 11,0 kW | 235 kW | V2L |
| Inster Long Range 2025+ | 49,0 kWh | 2,67 € | 11,0 kW | 85 kW | V2L |
| Kona Electric (65 kWh, 2 karta) 2023+ | 64,8 kWh | 2,94 € | 11,0 kW | 102 kW | V2L |
Jaguar
| Modèle | Capacité utile | 100 km | AC | DC | Restitution d'énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| I-Pace 2018+ | 84,7 kWh | 3,93 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
Jeep
| Modèle | Capacité utile | 100 km | AC | DC | Restitution d'énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenger (elektrinis) 2023+ | 51,0 kWh | 2,87 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
Kia
| Modèle | Capacité utile | 100 km | AC | DC | Restitution d'énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| e-Niro / Niro EV 2019+ | 64,0 kWh | 2,80 € | 11,0 kW | 77 kW | V2L |
| EV6 (77 kWh) 2021+ | 74,0 kWh | 3,15 € | 11,0 kW | 235 kW | V2L |
| EV9 2023+ | 96,0 kWh | 3,85 € | 11,0 kW | 210 kW | V2L |
| EV3 Long Range 2024+ | 78,0 kWh | 2,99 € | 11,0 kW | 128 kW | V2L |
Leapmotor
| Modèle | Capacité utile | 100 km | AC | DC | Restitution d'énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| T03 2024+ | 36,0 kWh | 2,80 € | 6,6 kW | 48 kW | — |
| C10 (69,9 kWh) 2024+ | 69,9 kWh | 3,44 € | 11,0 kW | 84 kW | V2L |
Mazda
| Modèle | Capacité utile | 100 km | AC | DC | Restitution d'énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| MX-30 2020+ | 30,0 kWh | 2,97 € | 6,6 kW | 50 kW | — |
Mercedes-Benz
| Modèle | Capacité utile | 100 km | AC | DC | Restitution d'énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| EQA 250 2021+ | 66,5 kWh | 3,23 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| EQB 300 2021+ | 66,5 kWh | 3,50 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| EQE 350+ 2022+ | 89,0 kWh | 3,02 € | 11,0 kW | 170 kW | — |
| CLA 250+ (elektrinis) 2025+ | 85,0 kWh | 2,53 € | 11,0 kW | 320 kW | — |
MG
| Modèle | Capacité utile | 100 km | AC | DC | Restitution d'énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| MG4 Comfort (64 kWh) 2022+ | 61,7 kWh | 2,97 € | 11,0 kW | 140 kW | V2L |
| ZS EV (72 kWh) 2022+ | 68,3 kWh | 3,23 € | 11,0 kW | 92 kW | V2L |
| MG4 Extended Range (77 kWh) 2023+ | 74,4 kWh | 2,99 € | 11,0 kW | 144 kW | V2L |
| S5 EV (64 kWh) 2025+ | 62,1 kWh | 2,97 € | 11,0 kW | 139 kW | V2L |
Mini
| Modèle | Capacité utile | 100 km | AC | DC | Restitution d'énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper SE 2020–2023 | 28,9 kWh | 2,80 € | 11,0 kW | 50 kW | — |
| Cooper SE (2024+) 2024+ | 49,2 kWh | 2,60 € | 11,0 kW | 95 kW | — |
Nissan
| Modèle | Capacité utile | 100 km | AC | DC | Restitution d'énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| Leaf 40 kWh 2018+ | 39,0 kWh | 2,80 € | 6,6 kW | 46 kW | V2H |
| Leaf e+ 62 kWh 2019+ | 59,0 kWh | 2,97 € | 6,6 kW | 100 kW | V2H |
| Ariya 87 kWh 2022+ | 87,0 kWh | 3,41 € | 22,0 kW | 130 kW | — |
| Leaf (3 karta, 75 kWh) 2026+ | 75,0 kWh | 2,88 € | 11,0 kW | 150 kW | V2L |
Omoda
| Modèle | Capacité utile | 100 km | AC | DC | Restitution d'énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| E5 2024+ | 58,9 kWh | 3,11 € | 11,0 kW | 80 kW | V2L |
Opel
| Modèle | Capacité utile | 100 km | AC | DC | Restitution d'énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| Corsa-e / Corsa Electric 2020+ | 46,0 kWh | 2,71 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| Mokka-e / Mokka Electric 2021+ | 46,0 kWh | 2,88 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
Peugeot
| Modèle | Capacité utile | 100 km | AC | DC | Restitution d'énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| e-208 (50 kWh) 2019+ | 46,0 kWh | 2,71 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| e-2008 (50 kWh) 2020+ | 46,0 kWh | 2,97 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| e-3008 (73 kWh) 2024+ | 73,0 kWh | 3,36 € | 11,0 kW | 160 kW | — |
Polestar
| Modèle | Capacité utile | 100 km | AC | DC | Restitution d'énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Long Range 2020+ | 78,0 kWh | 3,32 € | 11,0 kW | 155 kW | — |
| 4 Long Range Single Motor 2024+ | 94,0 kWh | 3,36 € | 22,0 kW | 200 kW | — |
| 3 Long Range Single Motor 2025+ | 88,0 kWh | 3,50 € | 11,0 kW | 250 kW | — |
Porsche
| Modèle | Capacité utile | 100 km | AC | DC | Restitution d'énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| Taycan (93 kWh) 2019+ | 83,7 kWh | 3,85 € | 11,0 kW | 270 kW | — |
| Macan Electric 2024+ | 95,0 kWh | 3,36 € | 11,0 kW | 270 kW | — |
Renault
| Modèle | Capacité utile | 100 km | AC | DC | Restitution d'énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoe R135 (52 kWh) 2019+ | 52,0 kWh | 2,88 € | 22,0 kW | 46 kW | — |
| Megane E-Tech 60 kWh 2022+ | 60,0 kWh | 2,88 € | 22,0 kW | 130 kW | — |
| 5 E-Tech (52 kWh) 2024+ | 52,0 kWh | 2,64 € | 11,0 kW | 100 kW | V2L + V2G |
| 4 E-Tech (52 kWh) 2025+ | 52,0 kWh | 2,88 € | 11,0 kW | 100 kW | V2L + V2G |
| Scenic E-Tech (87 kWh) 2024+ | 87,0 kWh | 3,16 € | 22,0 kW | 150 kW | V2L |
Škoda
| Modèle | Capacité utile | 100 km | AC | DC | Restitution d'énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| Enyaq iV 80 2021+ | 77,0 kWh | 3,32 € | 11,0 kW | 135 kW | — |
| Elroq 85 2025+ | 77,0 kWh | 2,99 € | 11,0 kW | 175 kW | — |
| Elroq 60 2025+ | 59,0 kWh | 2,94 € | 11,0 kW | 165 kW | — |
| Enyaq 85 2024+ | 77,0 kWh | 2,92 € | 11,0 kW | 135 kW | — |
Smart
| Modèle | Capacité utile | 100 km | AC | DC | Restitution d'énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Pro+ 2023+ | 62,0 kWh | 3,23 € | 22,0 kW | 150 kW | — |
| #3 Pro+ 2023+ | 62,0 kWh | 3,06 € | 22,0 kW | 150 kW | — |
Tesla
| Modèle | Capacité utile | 100 km | AC | DC | Restitution d'énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| Model 3 Standard Range 2021+ | 57,5 kWh | 2,80 € | 11,0 kW | 170 kW | — |
| Model 3 Long Range 2021+ | 75,0 kWh | 2,97 € | 11,0 kW | 250 kW | — |
| Model Y Standard Range 2022+ | 57,5 kWh | 3,06 € | 11,0 kW | 170 kW | — |
| Model Y Long Range 2022+ | 75,0 kWh | 3,15 € | 11,0 kW | 250 kW | — |
Toyota
| Modèle | Capacité utile | 100 km | AC | DC | Restitution d'énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| bZ4X 2022+ | 64,0 kWh | 3,23 € | 11,0 kW | 150 kW | — |
Volkswagen
| Modèle | Capacité utile | 100 km | AC | DC | Restitution d'énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| ID.3 Pro 2020+ | 58,0 kWh | 2,97 € | 11,0 kW | 120 kW | — |
| ID.4 Pro 2021+ | 77,0 kWh | 3,32 € | 11,0 kW | 135 kW | — |
| e-Golf 2017–2020 | 32,0 kWh | 2,88 € | 7,2 kW | 40 kW | — |
| ID.7 Pro S (86 kWh) 2024+ | 86,0 kWh | 2,87 € | 11,0 kW | 200 kW | — |
| ID.5 Pro 2022+ | 77,0 kWh | 2,97 € | 11,0 kW | 175 kW | — |
Volvo
| Modèle | Capacité utile | 100 km | AC | DC | Restitution d'énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| XC40 Recharge 2020+ | 78,0 kWh | 3,50 € | 11,0 kW | 150 kW | — |
| EX30 2024+ | 64,0 kWh | 2,88 € | 11,0 kW | 153 kW | — |
Xpeng
| Modèle | Capacité utile | 100 km | AC | DC | Restitution d'énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| G6 Long Range 2025+ | 80,0 kWh | 3,11 € | 11,0 kW | 450 kW | V2L |
| G9 Long Range 2023+ | 92,2 kWh | 3,29 € | 11,0 kW | 300 kW | V2L |
Zeekr
| Modèle | Capacité utile | 100 km | AC | DC | Restitution d'énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| X Long Range 2024+ | 59,0 kWh | 3,22 € | 22,0 kW | 150 kW | — |
| 001 Long Range 2024+ | 94,0 kWh | 3,25 € | 22,0 kW | 200 kW | — |
| 7X Long Range 2025+ | 97,0 kWh | 3,36 € | 22,0 kW | 480 kW | — |
Comment lire le tableau
AC — puissance maximale acceptée par la voiture sur une wallbox ou une borne publique AC. Si elle est de 11 kW, une borne de 22 kW ne chargera pas plus vite. DC — puissance maximale sur borne rapide ; la moyenne réelle entre 10 et 80 % en représente en général la moitié aux deux tiers.
Utile ? Le site est gratuit
Les calculateurs sont gratuits, sans inscription et sans collecte de données.