Prix spot de l'électricité : février 2021
Prix spot moyen du mois : 5,9 c€/kWh TTC (énergie seule). 18 % moins cher que le mois précédent; 87 % plus cher qu'il y a un an.
Prix moyen
5,9 c€/kWh
Jour le moins cher
3,1 c€/kWh
07/02/2021
Jour le plus cher
9,5 c€/kWh
11/02/2021
Prix horaire le plus bas
-0,2 c€/kWh
Prix horaire le plus haut
16,4 c€/kWh
Jours avec prix négatif
1
Moyenne journalière sur le mois
01/02/2021 · 6,8 c€/kWh
02/02/2021 · 5,8 c€/kWh
03/02/2021 · 5,0 c€/kWh
04/02/2021 · 6,3 c€/kWh
05/02/2021 · 6,2 c€/kWh
06/02/2021 · 4,6 c€/kWh
07/02/2021 · 3,1 c€/kWh
08/02/2021 · 6,0 c€/kWh
09/02/2021 · 7,8 c€/kWh
10/02/2021 · 8,7 c€/kWh
11/02/2021 · 9,5 c€/kWh
12/02/2021 · 7,6 c€/kWh
13/02/2021 · 6,6 c€/kWh
14/02/2021 · 5,7 c€/kWh
15/02/2021 · 6,3 c€/kWh
16/02/2021 · 6,4 c€/kWh
17/02/2021 · 6,0 c€/kWh
18/02/2021 · 5,8 c€/kWh
19/02/2021 · 5,7 c€/kWh
20/02/2021 · 3,9 c€/kWh
21/02/2021 · 3,9 c€/kWh
22/02/2021 · 5,8 c€/kWh
23/02/2021 · 5,3 c€/kWh
24/02/2021 · 4,3 c€/kWh
25/02/2021 · 5,5 c€/kWh
26/02/2021 · 5,7 c€/kWh
27/02/2021 · 5,3 c€/kWh
28/02/2021 · 4,9 c€/kWh
| Date | Min | Moyenne | Max |
|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | 4,2 c€/kWh | 6,8 c€/kWh | 9,8 c€/kWh |
| 02/02/2021 | 2,7 c€/kWh | 5,8 c€/kWh | 7,8 c€/kWh |
| 03/02/2021 | 0,8 c€/kWh | 5,0 c€/kWh | 6,8 c€/kWh |
| 04/02/2021 | 3,8 c€/kWh | 6,3 c€/kWh | 8,6 c€/kWh |
| 05/02/2021 | 4,9 c€/kWh | 6,2 c€/kWh | 7,4 c€/kWh |
| 06/02/2021 | 3,2 c€/kWh | 4,6 c€/kWh | 5,6 c€/kWh |
| 07/02/2021 | -0,2 c€/kWh | 3,1 c€/kWh | 6,6 c€/kWh |
| 08/02/2021 | 1,5 c€/kWh | 6,0 c€/kWh | 7,7 c€/kWh |
| 09/02/2021 | 5,5 c€/kWh | 7,8 c€/kWh | 9,7 c€/kWh |
| 10/02/2021 | 5,7 c€/kWh | 8,7 c€/kWh | 13,2 c€/kWh |
| 11/02/2021 | 6,0 c€/kWh | 9,5 c€/kWh | 16,4 c€/kWh |
| 12/02/2021 | 5,7 c€/kWh | 7,6 c€/kWh | 9,9 c€/kWh |
| 13/02/2021 | 5,4 c€/kWh | 6,6 c€/kWh | 8,8 c€/kWh |
| 14/02/2021 | 5,0 c€/kWh | 5,7 c€/kWh | 7,5 c€/kWh |
| 15/02/2021 | 3,8 c€/kWh | 6,3 c€/kWh | 8,2 c€/kWh |
| 16/02/2021 | 5,1 c€/kWh | 6,4 c€/kWh | 8,3 c€/kWh |
| 17/02/2021 | 4,5 c€/kWh | 6,0 c€/kWh | 8,6 c€/kWh |
| 18/02/2021 | 4,5 c€/kWh | 5,8 c€/kWh | 7,4 c€/kWh |
| 19/02/2021 | 4,3 c€/kWh | 5,7 c€/kWh | 7,5 c€/kWh |
| 20/02/2021 | 2,0 c€/kWh | 3,9 c€/kWh | 5,4 c€/kWh |
| 21/02/2021 | 1,5 c€/kWh | 3,9 c€/kWh | 7,0 c€/kWh |
| 22/02/2021 | 4,5 c€/kWh | 5,8 c€/kWh | 7,9 c€/kWh |
| 23/02/2021 | 4,2 c€/kWh | 5,3 c€/kWh | 7,1 c€/kWh |
| 24/02/2021 | 1,3 c€/kWh | 4,3 c€/kWh | 7,3 c€/kWh |
| 25/02/2021 | 4,0 c€/kWh | 5,5 c€/kWh | 7,9 c€/kWh |
| 26/02/2021 | 4,7 c€/kWh | 5,7 c€/kWh | 7,3 c€/kWh |
| 27/02/2021 | 4,1 c€/kWh | 5,3 c€/kWh | 7,0 c€/kWh |
| 28/02/2021 | 3,1 c€/kWh | 4,9 c€/kWh | 7,1 c€/kWh |
Prix TTC, énergie seule — hors acheminement, taxes et marge du fournisseur.