Prix spot de l'électricité : avril 2020
Prix spot moyen du mois : 1,6 c€/kWh TTC (énergie seule). 44 % moins cher que le mois précédent; 65 % moins cher qu'il y a un an.
Prix moyen
1,6 c€/kWh
Jour le moins cher
-0,8 c€/kWh
13/04/2020
Jour le plus cher
2,8 c€/kWh
01/04/2020
Prix horaire le plus bas
-9,1 c€/kWh
Prix horaire le plus haut
3,5 c€/kWh
Jours avec prix négatif
6
Moyenne journalière sur le mois
01/04/2020 · 2,8 c€/kWh
02/04/2020 · 2,6 c€/kWh
03/04/2020 · 2,7 c€/kWh
04/04/2020 · 2,0 c€/kWh
05/04/2020 · 0,7 c€/kWh
06/04/2020 · 1,5 c€/kWh
07/04/2020 · 2,0 c€/kWh
08/04/2020 · 1,8 c€/kWh
09/04/2020 · 2,1 c€/kWh
10/04/2020 · 1,7 c€/kWh
11/04/2020 · 1,6 c€/kWh
12/04/2020 · 1,4 c€/kWh
13/04/2020 · -0,8 c€/kWh
14/04/2020 · 1,4 c€/kWh
15/04/2020 · 1,7 c€/kWh
16/04/2020 · 1,5 c€/kWh
17/04/2020 · 1,7 c€/kWh
18/04/2020 · 1,8 c€/kWh
19/04/2020 · 0,9 c€/kWh
20/04/2020 · 0,6 c€/kWh
21/04/2020 · 0,5 c€/kWh
22/04/2020 · 1,0 c€/kWh
23/04/2020 · 2,1 c€/kWh
24/04/2020 · 2,2 c€/kWh
25/04/2020 · 1,9 c€/kWh
26/04/2020 · 1,7 c€/kWh
27/04/2020 · 2,4 c€/kWh
28/04/2020 · 2,2 c€/kWh
29/04/2020 · 1,5 c€/kWh
30/04/2020 · 0,9 c€/kWh
| Date | Min | Moyenne | Max |
|---|---|---|---|
| 01/04/2020 | 2,1 c€/kWh | 2,8 c€/kWh | 3,5 c€/kWh |
| 02/04/2020 | 1,5 c€/kWh | 2,6 c€/kWh | 3,3 c€/kWh |
| 03/04/2020 | 2,0 c€/kWh | 2,7 c€/kWh | 3,5 c€/kWh |
| 04/04/2020 | 1,0 c€/kWh | 2,0 c€/kWh | 3,0 c€/kWh |
| 05/04/2020 | -2,5 c€/kWh | 0,7 c€/kWh | 2,3 c€/kWh |
| 06/04/2020 | 0,4 c€/kWh | 1,5 c€/kWh | 2,9 c€/kWh |
| 07/04/2020 | 1,4 c€/kWh | 2,0 c€/kWh | 2,8 c€/kWh |
| 08/04/2020 | 1,3 c€/kWh | 1,8 c€/kWh | 2,6 c€/kWh |
| 09/04/2020 | 1,4 c€/kWh | 2,1 c€/kWh | 2,7 c€/kWh |
| 10/04/2020 | 1,1 c€/kWh | 1,7 c€/kWh | 2,6 c€/kWh |
| 11/04/2020 | 0,6 c€/kWh | 1,6 c€/kWh | 2,6 c€/kWh |
| 12/04/2020 | 0,0 c€/kWh | 1,4 c€/kWh | 2,6 c€/kWh |
| 13/04/2020 | -9,1 c€/kWh | -0,8 c€/kWh | 1,8 c€/kWh |
| 14/04/2020 | 0,0 c€/kWh | 1,4 c€/kWh | 2,5 c€/kWh |
| 15/04/2020 | 0,8 c€/kWh | 1,7 c€/kWh | 2,4 c€/kWh |
| 16/04/2020 | 1,0 c€/kWh | 1,5 c€/kWh | 2,1 c€/kWh |
| 17/04/2020 | 1,1 c€/kWh | 1,7 c€/kWh | 2,6 c€/kWh |
| 18/04/2020 | 1,2 c€/kWh | 1,8 c€/kWh | 2,7 c€/kWh |
| 19/04/2020 | -2,4 c€/kWh | 0,9 c€/kWh | 2,0 c€/kWh |
| 20/04/2020 | -2,8 c€/kWh | 0,6 c€/kWh | 1,9 c€/kWh |
| 21/04/2020 | -1,0 c€/kWh | 0,5 c€/kWh | 1,4 c€/kWh |
| 22/04/2020 | -0,7 c€/kWh | 1,0 c€/kWh | 2,7 c€/kWh |
| 23/04/2020 | 1,5 c€/kWh | 2,1 c€/kWh | 2,9 c€/kWh |
| 24/04/2020 | 1,2 c€/kWh | 2,2 c€/kWh | 2,9 c€/kWh |
| 25/04/2020 | 0,9 c€/kWh | 1,9 c€/kWh | 2,7 c€/kWh |
| 26/04/2020 | 0,7 c€/kWh | 1,7 c€/kWh | 3,0 c€/kWh |
| 27/04/2020 | 1,6 c€/kWh | 2,4 c€/kWh | 2,9 c€/kWh |
| 28/04/2020 | 1,5 c€/kWh | 2,2 c€/kWh | 3,0 c€/kWh |
| 29/04/2020 | 0,7 c€/kWh | 1,5 c€/kWh | 2,5 c€/kWh |
| 30/04/2020 | 0,6 c€/kWh | 0,9 c€/kWh | 1,4 c€/kWh |
Prix TTC, énergie seule — hors acheminement, taxes et marge du fournisseur.