Prix spot de l'électricité : février 2024
Prix spot moyen du mois : 7,0 c€/kWh TTC (énergie seule). 24 % moins cher que le mois précédent; 61 % moins cher qu'il y a un an.
Prix moyen
7,0 c€/kWh
Jour le moins cher
3,4 c€/kWh
04/02/2024
Jour le plus cher
9,0 c€/kWh
01/02/2024
Prix horaire le plus bas
0,2 c€/kWh
Prix horaire le plus haut
12,6 c€/kWh
Jours avec prix négatif
0
Moyenne journalière sur le mois
01/02/2024 · 9,0 c€/kWh
02/02/2024 · 8,1 c€/kWh
03/02/2024 · 5,5 c€/kWh
04/02/2024 · 3,4 c€/kWh
05/02/2024 · 6,4 c€/kWh
06/02/2024 · 6,4 c€/kWh
07/02/2024 · 6,9 c€/kWh
08/02/2024 · 6,2 c€/kWh
09/02/2024 · 5,9 c€/kWh
10/02/2024 · 8,6 c€/kWh
11/02/2024 · 6,9 c€/kWh
12/02/2024 · 8,8 c€/kWh
13/02/2024 · 8,5 c€/kWh
14/02/2024 · 7,8 c€/kWh
15/02/2024 · 6,8 c€/kWh
16/02/2024 · 7,3 c€/kWh
17/02/2024 · 7,5 c€/kWh
18/02/2024 · 5,7 c€/kWh
19/02/2024 · 7,4 c€/kWh
20/02/2024 · 7,5 c€/kWh
21/02/2024 · 6,6 c€/kWh
22/02/2024 · 4,9 c€/kWh
23/02/2024 · 5,5 c€/kWh
24/02/2024 · 6,8 c€/kWh
25/02/2024 · 7,1 c€/kWh
26/02/2024 · 7,9 c€/kWh
27/02/2024 · 8,2 c€/kWh
28/02/2024 · 8,0 c€/kWh
29/02/2024 · 7,6 c€/kWh
| Date | Min | Moyenne | Max |
|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | 5,6 c€/kWh | 9,0 c€/kWh | 12,2 c€/kWh |
| 02/02/2024 | 6,3 c€/kWh | 8,1 c€/kWh | 10,9 c€/kWh |
| 03/02/2024 | 1,9 c€/kWh | 5,5 c€/kWh | 9,8 c€/kWh |
| 04/02/2024 | 0,2 c€/kWh | 3,4 c€/kWh | 8,4 c€/kWh |
| 05/02/2024 | 0,2 c€/kWh | 6,4 c€/kWh | 10,8 c€/kWh |
| 06/02/2024 | 0,9 c€/kWh | 6,4 c€/kWh | 9,7 c€/kWh |
| 07/02/2024 | 1,9 c€/kWh | 6,9 c€/kWh | 11,1 c€/kWh |
| 08/02/2024 | 3,8 c€/kWh | 6,2 c€/kWh | 8,8 c€/kWh |
| 09/02/2024 | 0,4 c€/kWh | 5,9 c€/kWh | 10,5 c€/kWh |
| 10/02/2024 | 7,6 c€/kWh | 8,6 c€/kWh | 10,8 c€/kWh |
| 11/02/2024 | 4,7 c€/kWh | 6,9 c€/kWh | 10,1 c€/kWh |
| 12/02/2024 | 7,1 c€/kWh | 8,8 c€/kWh | 12,5 c€/kWh |
| 13/02/2024 | 7,2 c€/kWh | 8,5 c€/kWh | 11,3 c€/kWh |
| 14/02/2024 | 5,6 c€/kWh | 7,8 c€/kWh | 10,6 c€/kWh |
| 15/02/2024 | 4,6 c€/kWh | 6,8 c€/kWh | 9,3 c€/kWh |
| 16/02/2024 | 5,0 c€/kWh | 7,3 c€/kWh | 9,4 c€/kWh |
| 17/02/2024 | 5,9 c€/kWh | 7,5 c€/kWh | 10,0 c€/kWh |
| 18/02/2024 | 3,6 c€/kWh | 5,7 c€/kWh | 8,0 c€/kWh |
| 19/02/2024 | 5,3 c€/kWh | 7,4 c€/kWh | 10,1 c€/kWh |
| 20/02/2024 | 6,2 c€/kWh | 7,5 c€/kWh | 9,8 c€/kWh |
| 21/02/2024 | 4,5 c€/kWh | 6,6 c€/kWh | 9,2 c€/kWh |
| 22/02/2024 | 0,7 c€/kWh | 4,9 c€/kWh | 7,9 c€/kWh |
| 23/02/2024 | 0,2 c€/kWh | 5,5 c€/kWh | 10,4 c€/kWh |
| 24/02/2024 | 3,9 c€/kWh | 6,8 c€/kWh | 8,9 c€/kWh |
| 25/02/2024 | 5,5 c€/kWh | 7,1 c€/kWh | 9,2 c€/kWh |
| 26/02/2024 | 6,2 c€/kWh | 7,9 c€/kWh | 10,3 c€/kWh |
| 27/02/2024 | 6,8 c€/kWh | 8,2 c€/kWh | 12,6 c€/kWh |
| 28/02/2024 | 6,0 c€/kWh | 8,0 c€/kWh | 12,5 c€/kWh |
| 29/02/2024 | 5,7 c€/kWh | 7,6 c€/kWh | 10,4 c€/kWh |
Prix TTC, énergie seule — hors acheminement, taxes et marge du fournisseur.