Prix spot de l'électricité : avril 2021
Prix spot moyen du mois : 7,6 c€/kWh TTC (énergie seule). 26 % plus cher que le mois précédent; 369 % plus cher qu'il y a un an.
Prix moyen
7,6 c€/kWh
Jour le moins cher
3,2 c€/kWh
05/04/2021
Jour le plus cher
10,0 c€/kWh
13/04/2021
Prix horaire le plus bas
-0,8 c€/kWh
Prix horaire le plus haut
19,7 c€/kWh
Jours avec prix négatif
1
Moyenne journalière sur le mois
01/04/2021 · 6,3 c€/kWh
02/04/2021 · 5,0 c€/kWh
03/04/2021 · 4,2 c€/kWh
04/04/2021 · 3,5 c€/kWh
05/04/2021 · 3,2 c€/kWh
06/04/2021 · 7,0 c€/kWh
07/04/2021 · 9,0 c€/kWh
08/04/2021 · 8,6 c€/kWh
09/04/2021 · 8,7 c€/kWh
10/04/2021 · 7,2 c€/kWh
11/04/2021 · 6,4 c€/kWh
12/04/2021 · 8,6 c€/kWh
13/04/2021 · 10,0 c€/kWh
14/04/2021 · 9,7 c€/kWh
15/04/2021 · 8,9 c€/kWh
16/04/2021 · 8,6 c€/kWh
17/04/2021 · 7,7 c€/kWh
18/04/2021 · 7,7 c€/kWh
19/04/2021 · 9,9 c€/kWh
20/04/2021 · 9,7 c€/kWh
21/04/2021 · 9,4 c€/kWh
22/04/2021 · 8,4 c€/kWh
23/04/2021 · 7,8 c€/kWh
24/04/2021 · 6,4 c€/kWh
25/04/2021 · 4,5 c€/kWh
26/04/2021 · 7,3 c€/kWh
27/04/2021 · 8,0 c€/kWh
28/04/2021 · 8,3 c€/kWh
29/04/2021 · 8,2 c€/kWh
30/04/2021 · 8,8 c€/kWh
| Date | Min | Moyenne | Max |
|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | 4,9 c€/kWh | 6,3 c€/kWh | 8,5 c€/kWh |
| 02/04/2021 | 0,3 c€/kWh | 5,0 c€/kWh | 7,3 c€/kWh |
| 03/04/2021 | 0,4 c€/kWh | 4,2 c€/kWh | 6,4 c€/kWh |
| 04/04/2021 | 0,0 c€/kWh | 3,5 c€/kWh | 5,7 c€/kWh |
| 05/04/2021 | 0,1 c€/kWh | 3,2 c€/kWh | 7,3 c€/kWh |
| 06/04/2021 | 5,3 c€/kWh | 7,0 c€/kWh | 9,1 c€/kWh |
| 07/04/2021 | 7,0 c€/kWh | 9,0 c€/kWh | 19,7 c€/kWh |
| 08/04/2021 | 6,8 c€/kWh | 8,6 c€/kWh | 11,9 c€/kWh |
| 09/04/2021 | 7,0 c€/kWh | 8,7 c€/kWh | 10,4 c€/kWh |
| 10/04/2021 | 6,0 c€/kWh | 7,2 c€/kWh | 8,3 c€/kWh |
| 11/04/2021 | 5,0 c€/kWh | 6,4 c€/kWh | 8,1 c€/kWh |
| 12/04/2021 | 6,4 c€/kWh | 8,6 c€/kWh | 12,3 c€/kWh |
| 13/04/2021 | 7,5 c€/kWh | 10,0 c€/kWh | 19,5 c€/kWh |
| 14/04/2021 | 7,4 c€/kWh | 9,7 c€/kWh | 15,0 c€/kWh |
| 15/04/2021 | 6,9 c€/kWh | 8,9 c€/kWh | 14,2 c€/kWh |
| 16/04/2021 | 6,4 c€/kWh | 8,6 c€/kWh | 11,5 c€/kWh |
| 17/04/2021 | 6,1 c€/kWh | 7,7 c€/kWh | 9,4 c€/kWh |
| 18/04/2021 | 6,2 c€/kWh | 7,7 c€/kWh | 9,7 c€/kWh |
| 19/04/2021 | 7,8 c€/kWh | 9,9 c€/kWh | 14,1 c€/kWh |
| 20/04/2021 | 7,9 c€/kWh | 9,7 c€/kWh | 13,2 c€/kWh |
| 21/04/2021 | 8,1 c€/kWh | 9,4 c€/kWh | 11,1 c€/kWh |
| 22/04/2021 | 5,8 c€/kWh | 8,4 c€/kWh | 10,2 c€/kWh |
| 23/04/2021 | 5,0 c€/kWh | 7,8 c€/kWh | 10,0 c€/kWh |
| 24/04/2021 | 2,3 c€/kWh | 6,4 c€/kWh | 8,8 c€/kWh |
| 25/04/2021 | -0,8 c€/kWh | 4,5 c€/kWh | 8,1 c€/kWh |
| 26/04/2021 | 4,9 c€/kWh | 7,3 c€/kWh | 10,1 c€/kWh |
| 27/04/2021 | 6,0 c€/kWh | 8,0 c€/kWh | 10,2 c€/kWh |
| 28/04/2021 | 6,4 c€/kWh | 8,3 c€/kWh | 10,3 c€/kWh |
| 29/04/2021 | 6,2 c€/kWh | 8,2 c€/kWh | 10,2 c€/kWh |
| 30/04/2021 | 7,1 c€/kWh | 8,8 c€/kWh | 10,8 c€/kWh |
Prix TTC, énergie seule — hors acheminement, taxes et marge du fournisseur.