Prix spot de l'électricité : janvier 2026
Prix spot moyen du mois : 12,1 c€/kWh TTC (énergie seule). 46 % plus cher que le mois précédent; 2 % moins cher qu'il y a un an.
Prix moyen
12,1 c€/kWh
Jour le moins cher
5,8 c€/kWh
01/01/2026
Jour le plus cher
16,1 c€/kWh
19/01/2026
Prix horaire le plus bas
1,1 c€/kWh
Prix horaire le plus haut
25,6 c€/kWh
Jours avec prix négatif
0
Moyenne journalière sur le mois
01/01/2026 · 5,8 c€/kWh
02/01/2026 · 8,2 c€/kWh
03/01/2026 · 10,7 c€/kWh
04/01/2026 · 11,3 c€/kWh
05/01/2026 · 15,4 c€/kWh
06/01/2026 · 15,3 c€/kWh
07/01/2026 · 12,6 c€/kWh
08/01/2026 · 13,0 c€/kWh
09/01/2026 · 8,5 c€/kWh
10/01/2026 · 9,6 c€/kWh
11/01/2026 · 10,5 c€/kWh
12/01/2026 · 10,4 c€/kWh
13/01/2026 · 10,8 c€/kWh
14/01/2026 · 13,5 c€/kWh
15/01/2026 · 11,7 c€/kWh
16/01/2026 · 13,5 c€/kWh
17/01/2026 · 13,5 c€/kWh
18/01/2026 · 13,3 c€/kWh
19/01/2026 · 16,1 c€/kWh
20/01/2026 · 12,2 c€/kWh
21/01/2026 · 10,5 c€/kWh
22/01/2026 · 10,6 c€/kWh
23/01/2026 · 12,3 c€/kWh
24/01/2026 · 12,5 c€/kWh
25/01/2026 · 12,0 c€/kWh
26/01/2026 · 14,0 c€/kWh
27/01/2026 · 11,3 c€/kWh
28/01/2026 · 15,2 c€/kWh
29/01/2026 · 14,1 c€/kWh
30/01/2026 · 12,5 c€/kWh
31/01/2026 · 13,4 c€/kWh
| Date | Min | Moyenne | Max |
|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 2,5 c€/kWh | 5,8 c€/kWh | 9,9 c€/kWh |
| 02/01/2026 | 2,1 c€/kWh | 8,2 c€/kWh | 12,4 c€/kWh |
| 03/01/2026 | 8,9 c€/kWh | 10,7 c€/kWh | 13,3 c€/kWh |
| 04/01/2026 | 9,9 c€/kWh | 11,3 c€/kWh | 14,5 c€/kWh |
| 05/01/2026 | 10,4 c€/kWh | 15,4 c€/kWh | 25,6 c€/kWh |
| 06/01/2026 | 11,8 c€/kWh | 15,3 c€/kWh | 20,3 c€/kWh |
| 07/01/2026 | 9,8 c€/kWh | 12,6 c€/kWh | 16,2 c€/kWh |
| 08/01/2026 | 8,8 c€/kWh | 13,0 c€/kWh | 22,7 c€/kWh |
| 09/01/2026 | 2,4 c€/kWh | 8,5 c€/kWh | 11,4 c€/kWh |
| 10/01/2026 | 6,5 c€/kWh | 9,6 c€/kWh | 15,2 c€/kWh |
| 11/01/2026 | 9,0 c€/kWh | 10,5 c€/kWh | 12,4 c€/kWh |
| 12/01/2026 | 7,2 c€/kWh | 10,4 c€/kWh | 14,0 c€/kWh |
| 13/01/2026 | 9,0 c€/kWh | 10,8 c€/kWh | 13,7 c€/kWh |
| 14/01/2026 | 10,6 c€/kWh | 13,5 c€/kWh | 19,9 c€/kWh |
| 15/01/2026 | 9,7 c€/kWh | 11,7 c€/kWh | 14,0 c€/kWh |
| 16/01/2026 | 8,6 c€/kWh | 13,5 c€/kWh | 18,8 c€/kWh |
| 17/01/2026 | 11,4 c€/kWh | 13,5 c€/kWh | 17,1 c€/kWh |
| 18/01/2026 | 11,6 c€/kWh | 13,3 c€/kWh | 17,2 c€/kWh |
| 19/01/2026 | 12,0 c€/kWh | 16,1 c€/kWh | 23,3 c€/kWh |
| 20/01/2026 | 10,1 c€/kWh | 12,2 c€/kWh | 15,3 c€/kWh |
| 21/01/2026 | 7,8 c€/kWh | 10,5 c€/kWh | 14,5 c€/kWh |
| 22/01/2026 | 3,7 c€/kWh | 10,6 c€/kWh | 15,3 c€/kWh |
| 23/01/2026 | 7,4 c€/kWh | 12,3 c€/kWh | 15,2 c€/kWh |
| 24/01/2026 | 10,8 c€/kWh | 12,5 c€/kWh | 15,7 c€/kWh |
| 25/01/2026 | 8,1 c€/kWh | 12,0 c€/kWh | 15,9 c€/kWh |
| 26/01/2026 | 11,1 c€/kWh | 14,0 c€/kWh | 19,8 c€/kWh |
| 27/01/2026 | 1,1 c€/kWh | 11,3 c€/kWh | 16,7 c€/kWh |
| 28/01/2026 | 11,2 c€/kWh | 15,2 c€/kWh | 20,5 c€/kWh |
| 29/01/2026 | 11,1 c€/kWh | 14,1 c€/kWh | 19,2 c€/kWh |
| 30/01/2026 | 10,1 c€/kWh | 12,5 c€/kWh | 14,9 c€/kWh |
| 31/01/2026 | 11,3 c€/kWh | 13,4 c€/kWh | 17,0 c€/kWh |
Prix TTC, énergie seule — hors acheminement, taxes et marge du fournisseur.