Prix spot de l'électricité : mars 2021
Prix spot moyen du mois : 6,0 c€/kWh TTC (énergie seule). 2 % plus cher que le mois précédent; 111 % plus cher qu'il y a un an.
Prix moyen
6,0 c€/kWh
Jour le moins cher
2,8 c€/kWh
13/03/2021
Jour le plus cher
7,7 c€/kWh
18/03/2021
Prix horaire le plus bas
-3,0 c€/kWh
Prix horaire le plus haut
12,4 c€/kWh
Jours avec prix négatif
1
Moyenne journalière sur le mois
01/03/2021 · 6,0 c€/kWh
02/03/2021 · 6,5 c€/kWh
03/03/2021 · 6,4 c€/kWh
04/03/2021 · 6,5 c€/kWh
05/03/2021 · 6,3 c€/kWh
06/03/2021 · 5,4 c€/kWh
07/03/2021 · 5,6 c€/kWh
08/03/2021 · 7,4 c€/kWh
09/03/2021 · 7,3 c€/kWh
10/03/2021 · 6,5 c€/kWh
11/03/2021 · 4,8 c€/kWh
12/03/2021 · 4,5 c€/kWh
13/03/2021 · 2,8 c€/kWh
14/03/2021 · 3,0 c€/kWh
15/03/2021 · 6,0 c€/kWh
16/03/2021 · 6,7 c€/kWh
17/03/2021 · 6,7 c€/kWh
18/03/2021 · 7,7 c€/kWh
19/03/2021 · 6,8 c€/kWh
20/03/2021 · 6,2 c€/kWh
21/03/2021 · 4,9 c€/kWh
22/03/2021 · 7,3 c€/kWh
23/03/2021 · 7,6 c€/kWh
24/03/2021 · 7,4 c€/kWh
25/03/2021 · 7,1 c€/kWh
26/03/2021 · 6,5 c€/kWh
27/03/2021 · 4,4 c€/kWh
28/03/2021 · 3,4 c€/kWh
29/03/2021 · 5,5 c€/kWh
30/03/2021 · 6,6 c€/kWh
31/03/2021 · 6,8 c€/kWh
| Date | Min | Moyenne | Max |
|---|---|---|---|
| 01/03/2021 | 4,8 c€/kWh | 6,0 c€/kWh | 8,2 c€/kWh |
| 02/03/2021 | 5,1 c€/kWh | 6,5 c€/kWh | 9,5 c€/kWh |
| 03/03/2021 | 5,3 c€/kWh | 6,4 c€/kWh | 8,4 c€/kWh |
| 04/03/2021 | 5,2 c€/kWh | 6,5 c€/kWh | 7,9 c€/kWh |
| 05/03/2021 | 5,0 c€/kWh | 6,3 c€/kWh | 8,2 c€/kWh |
| 06/03/2021 | 4,4 c€/kWh | 5,4 c€/kWh | 7,1 c€/kWh |
| 07/03/2021 | 4,6 c€/kWh | 5,6 c€/kWh | 7,3 c€/kWh |
| 08/03/2021 | 5,2 c€/kWh | 7,4 c€/kWh | 12,4 c€/kWh |
| 09/03/2021 | 5,2 c€/kWh | 7,3 c€/kWh | 11,2 c€/kWh |
| 10/03/2021 | 5,1 c€/kWh | 6,5 c€/kWh | 8,4 c€/kWh |
| 11/03/2021 | 2,0 c€/kWh | 4,8 c€/kWh | 6,8 c€/kWh |
| 12/03/2021 | 1,6 c€/kWh | 4,5 c€/kWh | 6,9 c€/kWh |
| 13/03/2021 | 0,5 c€/kWh | 2,8 c€/kWh | 5,5 c€/kWh |
| 14/03/2021 | 0,6 c€/kWh | 3,0 c€/kWh | 7,0 c€/kWh |
| 15/03/2021 | 4,0 c€/kWh | 6,0 c€/kWh | 8,1 c€/kWh |
| 16/03/2021 | 5,2 c€/kWh | 6,7 c€/kWh | 9,3 c€/kWh |
| 17/03/2021 | 4,4 c€/kWh | 6,7 c€/kWh | 10,2 c€/kWh |
| 18/03/2021 | 5,6 c€/kWh | 7,7 c€/kWh | 11,8 c€/kWh |
| 19/03/2021 | 4,8 c€/kWh | 6,8 c€/kWh | 8,8 c€/kWh |
| 20/03/2021 | 4,9 c€/kWh | 6,2 c€/kWh | 8,2 c€/kWh |
| 21/03/2021 | 2,5 c€/kWh | 4,9 c€/kWh | 7,8 c€/kWh |
| 22/03/2021 | 5,6 c€/kWh | 7,3 c€/kWh | 10,9 c€/kWh |
| 23/03/2021 | 6,3 c€/kWh | 7,6 c€/kWh | 10,0 c€/kWh |
| 24/03/2021 | 5,6 c€/kWh | 7,4 c€/kWh | 10,1 c€/kWh |
| 25/03/2021 | 5,8 c€/kWh | 7,1 c€/kWh | 10,3 c€/kWh |
| 26/03/2021 | 4,8 c€/kWh | 6,5 c€/kWh | 8,3 c€/kWh |
| 27/03/2021 | 1,2 c€/kWh | 4,4 c€/kWh | 7,9 c€/kWh |
| 28/03/2021 | -3,0 c€/kWh | 3,4 c€/kWh | 6,7 c€/kWh |
| 29/03/2021 | 2,4 c€/kWh | 5,5 c€/kWh | 8,5 c€/kWh |
| 30/03/2021 | 4,8 c€/kWh | 6,6 c€/kWh | 9,4 c€/kWh |
| 31/03/2021 | 5,2 c€/kWh | 6,8 c€/kWh | 9,2 c€/kWh |
Prix TTC, énergie seule — hors acheminement, taxes et marge du fournisseur.