Prix spot de l'électricité : mars 2024
Prix spot moyen du mois : 6,4 c€/kWh TTC (énergie seule). 8 % moins cher que le mois précédent; 52 % moins cher qu'il y a un an.
Prix moyen
6,4 c€/kWh
Jour le moins cher
1,2 c€/kWh
23/03/2024
Jour le plus cher
9,8 c€/kWh
06/03/2024
Prix horaire le plus bas
-0,9 c€/kWh
Prix horaire le plus haut
15,5 c€/kWh
Jours avec prix négatif
1
Moyenne journalière sur le mois
01/03/2024 · 8,1 c€/kWh
02/03/2024 · 7,9 c€/kWh
03/03/2024 · 7,6 c€/kWh
04/03/2024 · 9,0 c€/kWh
05/03/2024 · 9,2 c€/kWh
06/03/2024 · 9,8 c€/kWh
07/03/2024 · 8,8 c€/kWh
08/03/2024 · 7,9 c€/kWh
09/03/2024 · 5,9 c€/kWh
10/03/2024 · 6,4 c€/kWh
11/03/2024 · 8,7 c€/kWh
12/03/2024 · 8,7 c€/kWh
13/03/2024 · 7,4 c€/kWh
14/03/2024 · 7,1 c€/kWh
15/03/2024 · 5,1 c€/kWh
16/03/2024 · 6,2 c€/kWh
17/03/2024 · 5,6 c€/kWh
18/03/2024 · 8,0 c€/kWh
19/03/2024 · 8,2 c€/kWh
20/03/2024 · 7,2 c€/kWh
21/03/2024 · 6,5 c€/kWh
22/03/2024 · 4,3 c€/kWh
23/03/2024 · 1,2 c€/kWh
24/03/2024 · 1,9 c€/kWh
25/03/2024 · 5,7 c€/kWh
26/03/2024 · 5,6 c€/kWh
27/03/2024 · 6,1 c€/kWh
28/03/2024 · 2,0 c€/kWh
29/03/2024 · 4,2 c€/kWh
30/03/2024 · 6,2 c€/kWh
31/03/2024 · 2,9 c€/kWh
| Date | Min | Moyenne | Max |
|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | 6,7 c€/kWh | 8,1 c€/kWh | 10,5 c€/kWh |
| 02/03/2024 | 6,6 c€/kWh | 7,9 c€/kWh | 11,2 c€/kWh |
| 03/03/2024 | 5,1 c€/kWh | 7,6 c€/kWh | 10,4 c€/kWh |
| 04/03/2024 | 7,4 c€/kWh | 9,0 c€/kWh | 12,6 c€/kWh |
| 05/03/2024 | 7,2 c€/kWh | 9,2 c€/kWh | 15,0 c€/kWh |
| 06/03/2024 | 8,3 c€/kWh | 9,8 c€/kWh | 14,3 c€/kWh |
| 07/03/2024 | 6,9 c€/kWh | 8,8 c€/kWh | 12,4 c€/kWh |
| 08/03/2024 | 3,5 c€/kWh | 7,9 c€/kWh | 11,4 c€/kWh |
| 09/03/2024 | 0,9 c€/kWh | 5,9 c€/kWh | 9,4 c€/kWh |
| 10/03/2024 | 3,9 c€/kWh | 6,4 c€/kWh | 10,8 c€/kWh |
| 11/03/2024 | 6,3 c€/kWh | 8,7 c€/kWh | 13,0 c€/kWh |
| 12/03/2024 | 6,9 c€/kWh | 8,7 c€/kWh | 11,9 c€/kWh |
| 13/03/2024 | 4,8 c€/kWh | 7,4 c€/kWh | 11,9 c€/kWh |
| 14/03/2024 | 4,7 c€/kWh | 7,1 c€/kWh | 10,5 c€/kWh |
| 15/03/2024 | 1,3 c€/kWh | 5,1 c€/kWh | 10,6 c€/kWh |
| 16/03/2024 | 1,9 c€/kWh | 6,2 c€/kWh | 11,1 c€/kWh |
| 17/03/2024 | 3,1 c€/kWh | 5,6 c€/kWh | 9,6 c€/kWh |
| 18/03/2024 | 4,2 c€/kWh | 8,0 c€/kWh | 15,0 c€/kWh |
| 19/03/2024 | 4,5 c€/kWh | 8,2 c€/kWh | 15,5 c€/kWh |
| 20/03/2024 | 3,2 c€/kWh | 7,2 c€/kWh | 15,0 c€/kWh |
| 21/03/2024 | 3,8 c€/kWh | 6,5 c€/kWh | 13,0 c€/kWh |
| 22/03/2024 | 2,5 c€/kWh | 4,3 c€/kWh | 9,0 c€/kWh |
| 23/03/2024 | -0,9 c€/kWh | 1,2 c€/kWh | 4,4 c€/kWh |
| 24/03/2024 | 0,0 c€/kWh | 1,9 c€/kWh | 8,9 c€/kWh |
| 25/03/2024 | 2,3 c€/kWh | 5,7 c€/kWh | 13,7 c€/kWh |
| 26/03/2024 | 2,0 c€/kWh | 5,6 c€/kWh | 12,0 c€/kWh |
| 27/03/2024 | 2,3 c€/kWh | 6,1 c€/kWh | 11,4 c€/kWh |
| 28/03/2024 | 0,0 c€/kWh | 2,0 c€/kWh | 7,2 c€/kWh |
| 29/03/2024 | 1,2 c€/kWh | 4,2 c€/kWh | 12,7 c€/kWh |
| 30/03/2024 | 1,2 c€/kWh | 6,2 c€/kWh | 11,3 c€/kWh |
| 31/03/2024 | 0,1 c€/kWh | 2,9 c€/kWh | 7,2 c€/kWh |
Prix TTC, énergie seule — hors acheminement, taxes et marge du fournisseur.