Prix spot de l'électricité : février 2025
Prix spot moyen du mois : 14,7 c€/kWh TTC (énergie seule). 20 % plus cher que le mois précédent; 110 % plus cher qu'il y a un an.
Prix moyen
14,7 c€/kWh
Jour le moins cher
7,7 c€/kWh
21/02/2025
Jour le plus cher
18,5 c€/kWh
12/02/2025
Prix horaire le plus bas
2,2 c€/kWh
Prix horaire le plus haut
29,2 c€/kWh
Jours avec prix négatif
0
Moyenne journalière sur le mois
01/02/2025 · 15,6 c€/kWh
02/02/2025 · 15,9 c€/kWh
03/02/2025 · 18,1 c€/kWh
04/02/2025 · 16,9 c€/kWh
05/02/2025 · 17,4 c€/kWh
06/02/2025 · 17,1 c€/kWh
07/02/2025 · 15,6 c€/kWh
08/02/2025 · 14,8 c€/kWh
09/02/2025 · 16,1 c€/kWh
10/02/2025 · 17,3 c€/kWh
11/02/2025 · 17,0 c€/kWh
12/02/2025 · 18,5 c€/kWh
13/02/2025 · 18,1 c€/kWh
14/02/2025 · 17,8 c€/kWh
15/02/2025 · 14,5 c€/kWh
16/02/2025 · 15,0 c€/kWh
17/02/2025 · 17,4 c€/kWh
18/02/2025 · 15,6 c€/kWh
19/02/2025 · 14,1 c€/kWh
20/02/2025 · 11,9 c€/kWh
21/02/2025 · 7,7 c€/kWh
22/02/2025 · 9,0 c€/kWh
23/02/2025 · 8,4 c€/kWh
24/02/2025 · 10,4 c€/kWh
25/02/2025 · 12,4 c€/kWh
26/02/2025 · 12,2 c€/kWh
27/02/2025 · 13,8 c€/kWh
28/02/2025 · 13,5 c€/kWh
| Date | Min | Moyenne | Max |
|---|---|---|---|
| 01/02/2025 | 12,4 c€/kWh | 15,6 c€/kWh | 19,6 c€/kWh |
| 02/02/2025 | 12,2 c€/kWh | 15,9 c€/kWh | 20,9 c€/kWh |
| 03/02/2025 | 13,8 c€/kWh | 18,1 c€/kWh | 29,2 c€/kWh |
| 04/02/2025 | 13,6 c€/kWh | 16,9 c€/kWh | 25,4 c€/kWh |
| 05/02/2025 | 13,9 c€/kWh | 17,4 c€/kWh | 22,8 c€/kWh |
| 06/02/2025 | 13,8 c€/kWh | 17,1 c€/kWh | 25,3 c€/kWh |
| 07/02/2025 | 12,6 c€/kWh | 15,6 c€/kWh | 19,7 c€/kWh |
| 08/02/2025 | 10,7 c€/kWh | 14,8 c€/kWh | 20,0 c€/kWh |
| 09/02/2025 | 13,2 c€/kWh | 16,1 c€/kWh | 20,4 c€/kWh |
| 10/02/2025 | 13,7 c€/kWh | 17,3 c€/kWh | 22,0 c€/kWh |
| 11/02/2025 | 12,7 c€/kWh | 17,0 c€/kWh | 22,8 c€/kWh |
| 12/02/2025 | 15,2 c€/kWh | 18,5 c€/kWh | 24,0 c€/kWh |
| 13/02/2025 | 13,7 c€/kWh | 18,1 c€/kWh | 23,6 c€/kWh |
| 14/02/2025 | 13,7 c€/kWh | 17,8 c€/kWh | 24,2 c€/kWh |
| 15/02/2025 | 12,0 c€/kWh | 14,5 c€/kWh | 19,0 c€/kWh |
| 16/02/2025 | 11,7 c€/kWh | 15,0 c€/kWh | 19,4 c€/kWh |
| 17/02/2025 | 12,8 c€/kWh | 17,4 c€/kWh | 25,9 c€/kWh |
| 18/02/2025 | 11,3 c€/kWh | 15,6 c€/kWh | 23,3 c€/kWh |
| 19/02/2025 | 11,5 c€/kWh | 14,1 c€/kWh | 20,1 c€/kWh |
| 20/02/2025 | 10,2 c€/kWh | 11,9 c€/kWh | 16,1 c€/kWh |
| 21/02/2025 | 3,9 c€/kWh | 7,7 c€/kWh | 11,3 c€/kWh |
| 22/02/2025 | 5,4 c€/kWh | 9,0 c€/kWh | 15,7 c€/kWh |
| 23/02/2025 | 2,7 c€/kWh | 8,4 c€/kWh | 14,8 c€/kWh |
| 24/02/2025 | 2,2 c€/kWh | 10,4 c€/kWh | 19,1 c€/kWh |
| 25/02/2025 | 9,7 c€/kWh | 12,4 c€/kWh | 16,9 c€/kWh |
| 26/02/2025 | 6,6 c€/kWh | 12,2 c€/kWh | 19,4 c€/kWh |
| 27/02/2025 | 10,4 c€/kWh | 13,8 c€/kWh | 19,4 c€/kWh |
| 28/02/2025 | 9,6 c€/kWh | 13,5 c€/kWh | 18,4 c€/kWh |
Prix TTC, énergie seule — hors acheminement, taxes et marge du fournisseur.