Prix spot de l'électricité : octobre 2025
Prix spot moyen du mois : 6,9 c€/kWh TTC (énergie seule). 65 % plus cher que le mois précédent; 7 % moins cher qu'il y a un an.
Prix moyen
6,9 c€/kWh
Jour le moins cher
0,6 c€/kWh
04/10/2025
Jour le plus cher
11,5 c€/kWh
08/10/2025
Prix horaire le plus bas
-0,3 c€/kWh
Prix horaire le plus haut
18,8 c€/kWh
Jours avec prix négatif
3
Moyenne journalière sur le mois
01/10/2025 · 7,7 c€/kWh
02/10/2025 · 6,9 c€/kWh
03/10/2025 · 5,6 c€/kWh
04/10/2025 · 0,6 c€/kWh
05/10/2025 · 1,1 c€/kWh
06/10/2025 · 8,4 c€/kWh
07/10/2025 · 10,7 c€/kWh
08/10/2025 · 11,5 c€/kWh
09/10/2025 · 10,0 c€/kWh
10/10/2025 · 10,0 c€/kWh
11/10/2025 · 8,2 c€/kWh
12/10/2025 · 7,2 c€/kWh
13/10/2025 · 9,4 c€/kWh
14/10/2025 · 11,4 c€/kWh
15/10/2025 · 10,8 c€/kWh
16/10/2025 · 10,4 c€/kWh
17/10/2025 · 11,0 c€/kWh
18/10/2025 · 9,1 c€/kWh
19/10/2025 · 4,1 c€/kWh
20/10/2025 · 3,9 c€/kWh
21/10/2025 · 6,8 c€/kWh
22/10/2025 · 8,0 c€/kWh
23/10/2025 · 1,3 c€/kWh
24/10/2025 · 4,5 c€/kWh
25/10/2025 · 2,1 c€/kWh
26/10/2025 · 1,9 c€/kWh
27/10/2025 · 5,7 c€/kWh
28/10/2025 · 6,7 c€/kWh
29/10/2025 · 10,0 c€/kWh
30/10/2025 · 6,4 c€/kWh
31/10/2025 · 2,7 c€/kWh
| Date | Min | Moyenne | Max |
|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 1,7 c€/kWh | 7,7 c€/kWh | 15,0 c€/kWh |
| 02/10/2025 | 2,0 c€/kWh | 6,9 c€/kWh | 14,8 c€/kWh |
| 03/10/2025 | 2,2 c€/kWh | 5,6 c€/kWh | 12,4 c€/kWh |
| 04/10/2025 | 0,0 c€/kWh | 0,6 c€/kWh | 2,4 c€/kWh |
| 05/10/2025 | -0,3 c€/kWh | 1,1 c€/kWh | 6,3 c€/kWh |
| 06/10/2025 | 1,9 c€/kWh | 8,4 c€/kWh | 17,2 c€/kWh |
| 07/10/2025 | 4,5 c€/kWh | 10,7 c€/kWh | 18,5 c€/kWh |
| 08/10/2025 | 7,7 c€/kWh | 11,5 c€/kWh | 18,6 c€/kWh |
| 09/10/2025 | 5,0 c€/kWh | 10,0 c€/kWh | 15,0 c€/kWh |
| 10/10/2025 | 4,0 c€/kWh | 10,0 c€/kWh | 14,6 c€/kWh |
| 11/10/2025 | 1,2 c€/kWh | 8,2 c€/kWh | 12,8 c€/kWh |
| 12/10/2025 | 0,2 c€/kWh | 7,2 c€/kWh | 13,2 c€/kWh |
| 13/10/2025 | 2,8 c€/kWh | 9,4 c€/kWh | 15,8 c€/kWh |
| 14/10/2025 | 7,4 c€/kWh | 11,4 c€/kWh | 17,4 c€/kWh |
| 15/10/2025 | 5,5 c€/kWh | 10,8 c€/kWh | 18,8 c€/kWh |
| 16/10/2025 | 6,6 c€/kWh | 10,4 c€/kWh | 17,1 c€/kWh |
| 17/10/2025 | 5,4 c€/kWh | 11,0 c€/kWh | 16,8 c€/kWh |
| 18/10/2025 | 2,4 c€/kWh | 9,1 c€/kWh | 14,2 c€/kWh |
| 19/10/2025 | 0,9 c€/kWh | 4,1 c€/kWh | 10,1 c€/kWh |
| 20/10/2025 | 0,0 c€/kWh | 3,9 c€/kWh | 11,1 c€/kWh |
| 21/10/2025 | 1,3 c€/kWh | 6,8 c€/kWh | 14,2 c€/kWh |
| 22/10/2025 | 2,4 c€/kWh | 8,0 c€/kWh | 16,4 c€/kWh |
| 23/10/2025 | 0,0 c€/kWh | 1,3 c€/kWh | 5,5 c€/kWh |
| 24/10/2025 | 0,4 c€/kWh | 4,5 c€/kWh | 11,6 c€/kWh |
| 25/10/2025 | 0,5 c€/kWh | 2,1 c€/kWh | 9,0 c€/kWh |
| 26/10/2025 | 0,2 c€/kWh | 1,9 c€/kWh | 8,0 c€/kWh |
| 27/10/2025 | 0,3 c€/kWh | 5,7 c€/kWh | 15,5 c€/kWh |
| 28/10/2025 | 1,6 c€/kWh | 6,7 c€/kWh | 14,0 c€/kWh |
| 29/10/2025 | 6,2 c€/kWh | 10,0 c€/kWh | 15,6 c€/kWh |
| 30/10/2025 | 2,0 c€/kWh | 6,4 c€/kWh | 14,2 c€/kWh |
| 31/10/2025 | 1,4 c€/kWh | 2,7 c€/kWh | 4,5 c€/kWh |
Prix TTC, énergie seule — hors acheminement, taxes et marge du fournisseur.