Dynamische stroomprijs: april 2020
Gemiddelde beursprijs deze maand: 2,3 ct/kWh incl. btw (alleen de kale stroomprijs). 23 % goedkoper dan de vorige maand; 53 % goedkoper dan een jaar eerder.
Gemiddelde prijs
2,3 ct/kWh
Goedkoopste dag
-0,7 ct/kWh
13-04-2020
Duurste dag
3,1 ct/kWh
08-04-2020
Laagste uurprijs
-9,6 ct/kWh
Hoogste uurprijs
5,8 ct/kWh
Dagen met negatieve prijzen
5
Daggemiddelden in deze maand
01-04-2020 · 2,8 ct/kWh
02-04-2020 · 2,7 ct/kWh
03-04-2020 · 2,7 ct/kWh
04-04-2020 · 2,4 ct/kWh
05-04-2020 · 0,9 ct/kWh
06-04-2020 · 2,1 ct/kWh
07-04-2020 · 2,8 ct/kWh
08-04-2020 · 3,1 ct/kWh
09-04-2020 · 2,8 ct/kWh
10-04-2020 · 2,8 ct/kWh
11-04-2020 · 2,5 ct/kWh
12-04-2020 · 1,6 ct/kWh
13-04-2020 · -0,7 ct/kWh
14-04-2020 · 2,8 ct/kWh
15-04-2020 · 2,6 ct/kWh
16-04-2020 · 2,8 ct/kWh
17-04-2020 · 2,9 ct/kWh
18-04-2020 · 2,5 ct/kWh
19-04-2020 · 1,5 ct/kWh
20-04-2020 · 1,5 ct/kWh
21-04-2020 · 1,3 ct/kWh
22-04-2020 · 1,6 ct/kWh
23-04-2020 · 3,1 ct/kWh
24-04-2020 · 2,5 ct/kWh
25-04-2020 · 2,3 ct/kWh
26-04-2020 · 2,2 ct/kWh
27-04-2020 · 2,8 ct/kWh
28-04-2020 · 2,9 ct/kWh
29-04-2020 · 2,7 ct/kWh
30-04-2020 · 2,3 ct/kWh
| Datum | Min | Gem. | Max |
|---|---|---|---|
| 01-04-2020 | 2,1 ct/kWh | 2,8 ct/kWh | 4,2 ct/kWh |
| 02-04-2020 | 2,1 ct/kWh | 2,7 ct/kWh | 3,4 ct/kWh |
| 03-04-2020 | 2,1 ct/kWh | 2,7 ct/kWh | 4,0 ct/kWh |
| 04-04-2020 | 1,2 ct/kWh | 2,4 ct/kWh | 4,3 ct/kWh |
| 05-04-2020 | -2,7 ct/kWh | 0,9 ct/kWh | 3,9 ct/kWh |
| 06-04-2020 | 0,4 ct/kWh | 2,1 ct/kWh | 5,2 ct/kWh |
| 07-04-2020 | 1,6 ct/kWh | 2,8 ct/kWh | 4,7 ct/kWh |
| 08-04-2020 | 2,1 ct/kWh | 3,1 ct/kWh | 5,8 ct/kWh |
| 09-04-2020 | 1,6 ct/kWh | 2,8 ct/kWh | 4,1 ct/kWh |
| 10-04-2020 | 1,1 ct/kWh | 2,8 ct/kWh | 4,2 ct/kWh |
| 11-04-2020 | 0,6 ct/kWh | 2,5 ct/kWh | 4,3 ct/kWh |
| 12-04-2020 | 0,0 ct/kWh | 1,6 ct/kWh | 3,5 ct/kWh |
| 13-04-2020 | -9,6 ct/kWh | -0,7 ct/kWh | 3,9 ct/kWh |
| 14-04-2020 | 1,6 ct/kWh | 2,8 ct/kWh | 4,8 ct/kWh |
| 15-04-2020 | 1,0 ct/kWh | 2,6 ct/kWh | 4,9 ct/kWh |
| 16-04-2020 | 1,8 ct/kWh | 2,8 ct/kWh | 4,6 ct/kWh |
| 17-04-2020 | 1,9 ct/kWh | 2,9 ct/kWh | 4,6 ct/kWh |
| 18-04-2020 | 1,5 ct/kWh | 2,5 ct/kWh | 3,9 ct/kWh |
| 19-04-2020 | -1,2 ct/kWh | 1,5 ct/kWh | 3,9 ct/kWh |
| 20-04-2020 | -1,6 ct/kWh | 1,5 ct/kWh | 4,6 ct/kWh |
| 21-04-2020 | -1,0 ct/kWh | 1,3 ct/kWh | 4,5 ct/kWh |
| 22-04-2020 | 0,2 ct/kWh | 1,6 ct/kWh | 4,4 ct/kWh |
| 23-04-2020 | 1,8 ct/kWh | 3,1 ct/kWh | 5,1 ct/kWh |
| 24-04-2020 | 1,2 ct/kWh | 2,5 ct/kWh | 4,3 ct/kWh |
| 25-04-2020 | 0,9 ct/kWh | 2,3 ct/kWh | 4,0 ct/kWh |
| 26-04-2020 | 0,7 ct/kWh | 2,2 ct/kWh | 3,7 ct/kWh |
| 27-04-2020 | 1,9 ct/kWh | 2,8 ct/kWh | 4,8 ct/kWh |
| 28-04-2020 | 2,2 ct/kWh | 2,9 ct/kWh | 3,7 ct/kWh |
| 29-04-2020 | 2,0 ct/kWh | 2,7 ct/kWh | 3,6 ct/kWh |
| 30-04-2020 | 1,0 ct/kWh | 2,3 ct/kWh | 4,2 ct/kWh |
Prijzen incl. btw, alleen de kale stroomprijs — zonder opslag, energiebelasting en netbeheerkosten.