- Home
- Stroomprijs
- De stroomprijs maand voor maand
- Januari 2022
Dynamische stroomprijs: januari 2022
Gemiddelde beursprijs deze maand: 22,9 ct/kWh incl. btw (alleen de kale stroomprijs). 20 % goedkoper dan de vorige maand; 253 % duurder dan een jaar eerder.
Gemiddelde prijs
22,9 ct/kWh
Goedkoopste dag
7,1 ct/kWh
02-01-2022
Duurste dag
33,5 ct/kWh
25-01-2022
Laagste uurprijs
-0,1 ct/kWh
Hoogste uurprijs
48,3 ct/kWh
Dagen met negatieve prijzen
1
Daggemiddelden in deze maand
01-01-2022 · 11,3 ct/kWh
02-01-2022 · 7,1 ct/kWh
03-01-2022 · 11,9 ct/kWh
04-01-2022 · 19,7 ct/kWh
05-01-2022 · 22,4 ct/kWh
06-01-2022 · 26,9 ct/kWh
07-01-2022 · 24,7 ct/kWh
08-01-2022 · 22,3 ct/kWh
09-01-2022 · 18,6 ct/kWh
10-01-2022 · 31,4 ct/kWh
11-01-2022 · 29,1 ct/kWh
12-01-2022 · 27,7 ct/kWh
13-01-2022 · 22,9 ct/kWh
14-01-2022 · 22,5 ct/kWh
15-01-2022 · 25,4 ct/kWh
16-01-2022 · 24,2 ct/kWh
17-01-2022 · 24,7 ct/kWh
18-01-2022 · 27,0 ct/kWh
19-01-2022 · 21,8 ct/kWh
20-01-2022 · 19,4 ct/kWh
21-01-2022 · 20,4 ct/kWh
22-01-2022 · 21,4 ct/kWh
23-01-2022 · 23,3 ct/kWh
24-01-2022 · 29,4 ct/kWh
25-01-2022 · 33,5 ct/kWh
26-01-2022 · 27,0 ct/kWh
27-01-2022 · 24,2 ct/kWh
28-01-2022 · 25,7 ct/kWh
29-01-2022 · 19,3 ct/kWh
30-01-2022 · 20,4 ct/kWh
31-01-2022 · 23,5 ct/kWh
| Datum | Min | Gem. | Max |
|---|---|---|---|
| 01-01-2022 | 4,6 ct/kWh | 11,3 ct/kWh | 18,1 ct/kWh |
| 02-01-2022 | 3,6 ct/kWh | 7,1 ct/kWh | 13,3 ct/kWh |
| 03-01-2022 | -0,1 ct/kWh | 11,9 ct/kWh | 25,9 ct/kWh |
| 04-01-2022 | 12,8 ct/kWh | 19,7 ct/kWh | 23,6 ct/kWh |
| 05-01-2022 | 9,1 ct/kWh | 22,4 ct/kWh | 38,1 ct/kWh |
| 06-01-2022 | 16,5 ct/kWh | 26,9 ct/kWh | 35,4 ct/kWh |
| 07-01-2022 | 13,0 ct/kWh | 24,7 ct/kWh | 31,8 ct/kWh |
| 08-01-2022 | 18,1 ct/kWh | 22,3 ct/kWh | 28,1 ct/kWh |
| 09-01-2022 | 6,0 ct/kWh | 18,6 ct/kWh | 29,5 ct/kWh |
| 10-01-2022 | 21,5 ct/kWh | 31,4 ct/kWh | 38,1 ct/kWh |
| 11-01-2022 | 23,0 ct/kWh | 29,1 ct/kWh | 38,3 ct/kWh |
| 12-01-2022 | 20,6 ct/kWh | 27,7 ct/kWh | 36,3 ct/kWh |
| 13-01-2022 | 20,6 ct/kWh | 22,9 ct/kWh | 28,8 ct/kWh |
| 14-01-2022 | 18,5 ct/kWh | 22,5 ct/kWh | 31,7 ct/kWh |
| 15-01-2022 | 19,5 ct/kWh | 25,4 ct/kWh | 32,3 ct/kWh |
| 16-01-2022 | 16,8 ct/kWh | 24,2 ct/kWh | 31,5 ct/kWh |
| 17-01-2022 | 19,9 ct/kWh | 24,7 ct/kWh | 35,1 ct/kWh |
| 18-01-2022 | 20,9 ct/kWh | 27,0 ct/kWh | 35,6 ct/kWh |
| 19-01-2022 | 15,0 ct/kWh | 21,8 ct/kWh | 29,6 ct/kWh |
| 20-01-2022 | 13,6 ct/kWh | 19,4 ct/kWh | 27,5 ct/kWh |
| 21-01-2022 | 17,3 ct/kWh | 20,4 ct/kWh | 24,4 ct/kWh |
| 22-01-2022 | 16,9 ct/kWh | 21,4 ct/kWh | 26,9 ct/kWh |
| 23-01-2022 | 19,8 ct/kWh | 23,3 ct/kWh | 29,3 ct/kWh |
| 24-01-2022 | 21,4 ct/kWh | 29,4 ct/kWh | 41,4 ct/kWh |
| 25-01-2022 | 21,8 ct/kWh | 33,5 ct/kWh | 48,3 ct/kWh |
| 26-01-2022 | 17,2 ct/kWh | 27,0 ct/kWh | 35,9 ct/kWh |
| 27-01-2022 | 13,9 ct/kWh | 24,2 ct/kWh | 32,8 ct/kWh |
| 28-01-2022 | 15,4 ct/kWh | 25,7 ct/kWh | 39,0 ct/kWh |
| 29-01-2022 | 3,6 ct/kWh | 19,3 ct/kWh | 32,9 ct/kWh |
| 30-01-2022 | 6,0 ct/kWh | 20,4 ct/kWh | 36,3 ct/kWh |
| 31-01-2022 | 12,1 ct/kWh | 23,5 ct/kWh | 30,5 ct/kWh |
Prijzen incl. btw, alleen de kale stroomprijs — zonder opslag, energiebelasting en netbeheerkosten.