Dynamische stroomprijs: maart 2021
Gemiddelde beursprijs deze maand: 5,9 ct/kWh incl. btw (alleen de kale stroomprijs). Ongeveer gelijk aan de vorige maand; 98 % duurder dan een jaar eerder.
Gemiddelde prijs
5,9 ct/kWh
Goedkoopste dag
2,8 ct/kWh
13-03-2021
Duurste dag
7,8 ct/kWh
18-03-2021
Laagste uurprijs
-6,1 ct/kWh
Hoogste uurprijs
14,5 ct/kWh
Dagen met negatieve prijzen
3
Daggemiddelden in deze maand
01-03-2021 · 5,9 ct/kWh
02-03-2021 · 6,4 ct/kWh
03-03-2021 · 6,2 ct/kWh
04-03-2021 · 6,5 ct/kWh
05-03-2021 · 5,8 ct/kWh
06-03-2021 · 5,5 ct/kWh
07-03-2021 · 5,6 ct/kWh
08-03-2021 · 7,4 ct/kWh
09-03-2021 · 7,3 ct/kWh
10-03-2021 · 5,9 ct/kWh
11-03-2021 · 4,2 ct/kWh
12-03-2021 · 5,9 ct/kWh
13-03-2021 · 2,8 ct/kWh
14-03-2021 · 4,3 ct/kWh
15-03-2021 · 6,3 ct/kWh
16-03-2021 · 6,8 ct/kWh
17-03-2021 · 6,8 ct/kWh
18-03-2021 · 7,8 ct/kWh
19-03-2021 · 6,5 ct/kWh
20-03-2021 · 6,2 ct/kWh
21-03-2021 · 5,4 ct/kWh
22-03-2021 · 7,3 ct/kWh
23-03-2021 · 7,0 ct/kWh
24-03-2021 · 6,6 ct/kWh
25-03-2021 · 6,8 ct/kWh
26-03-2021 · 6,0 ct/kWh
27-03-2021 · 3,0 ct/kWh
28-03-2021 · 3,0 ct/kWh
29-03-2021 · 4,8 ct/kWh
30-03-2021 · 6,5 ct/kWh
31-03-2021 · 6,8 ct/kWh
| Datum | Min | Gem. | Max |
|---|---|---|---|
| 01-03-2021 | 4,8 ct/kWh | 5,9 ct/kWh | 8,3 ct/kWh |
| 02-03-2021 | 4,9 ct/kWh | 6,4 ct/kWh | 9,6 ct/kWh |
| 03-03-2021 | 4,7 ct/kWh | 6,2 ct/kWh | 8,5 ct/kWh |
| 04-03-2021 | 4,8 ct/kWh | 6,5 ct/kWh | 8,0 ct/kWh |
| 05-03-2021 | 4,6 ct/kWh | 5,8 ct/kWh | 8,2 ct/kWh |
| 06-03-2021 | 4,5 ct/kWh | 5,5 ct/kWh | 7,1 ct/kWh |
| 07-03-2021 | 4,6 ct/kWh | 5,6 ct/kWh | 7,4 ct/kWh |
| 08-03-2021 | 5,2 ct/kWh | 7,4 ct/kWh | 12,5 ct/kWh |
| 09-03-2021 | 5,0 ct/kWh | 7,3 ct/kWh | 11,3 ct/kWh |
| 10-03-2021 | 2,9 ct/kWh | 5,9 ct/kWh | 8,5 ct/kWh |
| 11-03-2021 | 0,0 ct/kWh | 4,2 ct/kWh | 14,5 ct/kWh |
| 12-03-2021 | 2,4 ct/kWh | 5,9 ct/kWh | 9,7 ct/kWh |
| 13-03-2021 | -1,1 ct/kWh | 2,8 ct/kWh | 6,8 ct/kWh |
| 14-03-2021 | 0,0 ct/kWh | 4,3 ct/kWh | 8,7 ct/kWh |
| 15-03-2021 | 4,2 ct/kWh | 6,3 ct/kWh | 8,2 ct/kWh |
| 16-03-2021 | 5,2 ct/kWh | 6,8 ct/kWh | 9,4 ct/kWh |
| 17-03-2021 | 5,2 ct/kWh | 6,8 ct/kWh | 10,3 ct/kWh |
| 18-03-2021 | 5,7 ct/kWh | 7,8 ct/kWh | 11,9 ct/kWh |
| 19-03-2021 | 3,7 ct/kWh | 6,5 ct/kWh | 8,8 ct/kWh |
| 20-03-2021 | 5,0 ct/kWh | 6,2 ct/kWh | 8,2 ct/kWh |
| 21-03-2021 | 2,6 ct/kWh | 5,4 ct/kWh | 7,8 ct/kWh |
| 22-03-2021 | 5,2 ct/kWh | 7,3 ct/kWh | 10,9 ct/kWh |
| 23-03-2021 | 5,2 ct/kWh | 7,0 ct/kWh | 10,1 ct/kWh |
| 24-03-2021 | 4,8 ct/kWh | 6,6 ct/kWh | 10,2 ct/kWh |
| 25-03-2021 | 5,1 ct/kWh | 6,8 ct/kWh | 10,3 ct/kWh |
| 26-03-2021 | 3,7 ct/kWh | 6,0 ct/kWh | 8,4 ct/kWh |
| 27-03-2021 | -6,1 ct/kWh | 3,0 ct/kWh | 8,9 ct/kWh |
| 28-03-2021 | -2,9 ct/kWh | 3,0 ct/kWh | 7,4 ct/kWh |
| 29-03-2021 | 1,0 ct/kWh | 4,8 ct/kWh | 8,6 ct/kWh |
| 30-03-2021 | 4,7 ct/kWh | 6,5 ct/kWh | 9,5 ct/kWh |
| 31-03-2021 | 5,2 ct/kWh | 6,8 ct/kWh | 9,2 ct/kWh |
Prijzen incl. btw, alleen de kale stroomprijs — zonder opslag, energiebelasting en netbeheerkosten.