Dynamische stroomprijs: april 2021
Gemiddelde beursprijs deze maand: 6,5 ct/kWh incl. btw (alleen de kale stroomprijs). 10 % duurder dan de vorige maand; 183 % duurder dan een jaar eerder.
Gemiddelde prijs
6,5 ct/kWh
Goedkoopste dag
1,2 ct/kWh
05-04-2021
Duurste dag
8,8 ct/kWh
20-04-2021
Laagste uurprijs
-4,5 ct/kWh
Hoogste uurprijs
15,1 ct/kWh
Dagen met negatieve prijzen
2
Daggemiddelden in deze maand
01-04-2021 · 6,2 ct/kWh
02-04-2021 · 5,5 ct/kWh
03-04-2021 · 4,7 ct/kWh
04-04-2021 · 3,6 ct/kWh
05-04-2021 · 1,2 ct/kWh
06-04-2021 · 5,0 ct/kWh
07-04-2021 · 6,2 ct/kWh
08-04-2021 · 6,8 ct/kWh
09-04-2021 · 6,7 ct/kWh
10-04-2021 · 7,0 ct/kWh
11-04-2021 · 5,9 ct/kWh
12-04-2021 · 7,0 ct/kWh
13-04-2021 · 6,6 ct/kWh
14-04-2021 · 8,1 ct/kWh
15-04-2021 · 7,4 ct/kWh
16-04-2021 · 7,2 ct/kWh
17-04-2021 · 7,3 ct/kWh
18-04-2021 · 7,4 ct/kWh
19-04-2021 · 8,6 ct/kWh
20-04-2021 · 8,8 ct/kWh
21-04-2021 · 6,8 ct/kWh
22-04-2021 · 6,8 ct/kWh
23-04-2021 · 7,5 ct/kWh
24-04-2021 · 6,4 ct/kWh
25-04-2021 · 4,5 ct/kWh
26-04-2021 · 7,2 ct/kWh
27-04-2021 · 6,9 ct/kWh
28-04-2021 · 7,1 ct/kWh
29-04-2021 · 7,1 ct/kWh
30-04-2021 · 8,1 ct/kWh
| Datum | Min | Gem. | Max |
|---|---|---|---|
| 01-04-2021 | 4,1 ct/kWh | 6,2 ct/kWh | 8,6 ct/kWh |
| 02-04-2021 | 1,5 ct/kWh | 5,5 ct/kWh | 7,3 ct/kWh |
| 03-04-2021 | 1,2 ct/kWh | 4,7 ct/kWh | 7,0 ct/kWh |
| 04-04-2021 | 0,0 ct/kWh | 3,6 ct/kWh | 5,7 ct/kWh |
| 05-04-2021 | -4,5 ct/kWh | 1,2 ct/kWh | 5,9 ct/kWh |
| 06-04-2021 | 1,9 ct/kWh | 5,0 ct/kWh | 11,5 ct/kWh |
| 07-04-2021 | 4,4 ct/kWh | 6,2 ct/kWh | 10,0 ct/kWh |
| 08-04-2021 | 3,7 ct/kWh | 6,8 ct/kWh | 12,0 ct/kWh |
| 09-04-2021 | 4,3 ct/kWh | 6,7 ct/kWh | 10,4 ct/kWh |
| 10-04-2021 | 5,1 ct/kWh | 7,0 ct/kWh | 8,4 ct/kWh |
| 11-04-2021 | 5,0 ct/kWh | 5,9 ct/kWh | 8,1 ct/kWh |
| 12-04-2021 | 4,7 ct/kWh | 7,0 ct/kWh | 12,1 ct/kWh |
| 13-04-2021 | 5,0 ct/kWh | 6,6 ct/kWh | 10,7 ct/kWh |
| 14-04-2021 | 5,9 ct/kWh | 8,1 ct/kWh | 15,1 ct/kWh |
| 15-04-2021 | 5,3 ct/kWh | 7,4 ct/kWh | 14,3 ct/kWh |
| 16-04-2021 | 5,8 ct/kWh | 7,2 ct/kWh | 11,6 ct/kWh |
| 17-04-2021 | 5,8 ct/kWh | 7,3 ct/kWh | 9,5 ct/kWh |
| 18-04-2021 | 5,8 ct/kWh | 7,4 ct/kWh | 9,8 ct/kWh |
| 19-04-2021 | 5,8 ct/kWh | 8,6 ct/kWh | 14,2 ct/kWh |
| 20-04-2021 | 5,9 ct/kWh | 8,8 ct/kWh | 13,4 ct/kWh |
| 21-04-2021 | 4,0 ct/kWh | 6,8 ct/kWh | 10,6 ct/kWh |
| 22-04-2021 | 3,9 ct/kWh | 6,8 ct/kWh | 10,2 ct/kWh |
| 23-04-2021 | 4,7 ct/kWh | 7,5 ct/kWh | 10,1 ct/kWh |
| 24-04-2021 | 2,4 ct/kWh | 6,4 ct/kWh | 8,9 ct/kWh |
| 25-04-2021 | -0,8 ct/kWh | 4,5 ct/kWh | 8,2 ct/kWh |
| 26-04-2021 | 5,1 ct/kWh | 7,2 ct/kWh | 10,1 ct/kWh |
| 27-04-2021 | 5,0 ct/kWh | 6,9 ct/kWh | 10,0 ct/kWh |
| 28-04-2021 | 5,5 ct/kWh | 7,1 ct/kWh | 10,4 ct/kWh |
| 29-04-2021 | 5,4 ct/kWh | 7,1 ct/kWh | 10,3 ct/kWh |
| 30-04-2021 | 6,1 ct/kWh | 8,1 ct/kWh | 10,5 ct/kWh |
Prijzen incl. btw, alleen de kale stroomprijs — zonder opslag, energiebelasting en netbeheerkosten.