Dynamische stroomprijs: juli 2025
Gemiddelde beursprijs deze maand: 10,6 ct/kWh incl. btw (alleen de kale stroomprijs). 29 % duurder dan de vorige maand; 35 % duurder dan een jaar eerder.
Gemiddelde prijs
10,6 ct/kWh
Goedkoopste dag
6,3 ct/kWh
05-07-2025
Duurste dag
17,5 ct/kWh
01-07-2025
Laagste uurprijs
-0,2 ct/kWh
Hoogste uurprijs
62,6 ct/kWh
Dagen met negatieve prijzen
4
Daggemiddelden in deze maand
01-07-2025 · 17,5 ct/kWh
02-07-2025 · 13,5 ct/kWh
03-07-2025 · 10,5 ct/kWh
04-07-2025 · 9,3 ct/kWh
05-07-2025 · 6,3 ct/kWh
06-07-2025 · 9,7 ct/kWh
07-07-2025 · 11,1 ct/kWh
08-07-2025 · 10,8 ct/kWh
09-07-2025 · 11,5 ct/kWh
10-07-2025 · 11,1 ct/kWh
11-07-2025 · 11,2 ct/kWh
12-07-2025 · 8,9 ct/kWh
13-07-2025 · 9,2 ct/kWh
14-07-2025 · 11,7 ct/kWh
15-07-2025 · 9,9 ct/kWh
16-07-2025 · 11,2 ct/kWh
17-07-2025 · 11,2 ct/kWh
18-07-2025 · 12,2 ct/kWh
19-07-2025 · 8,7 ct/kWh
20-07-2025 · 9,0 ct/kWh
21-07-2025 · 11,3 ct/kWh
22-07-2025 · 9,4 ct/kWh
23-07-2025 · 10,3 ct/kWh
24-07-2025 · 11,7 ct/kWh
25-07-2025 · 11,5 ct/kWh
26-07-2025 · 10,5 ct/kWh
27-07-2025 · 9,7 ct/kWh
28-07-2025 · 10,7 ct/kWh
29-07-2025 · 9,3 ct/kWh
30-07-2025 · 9,0 ct/kWh
31-07-2025 · 10,3 ct/kWh
| Datum | Min | Gem. | Max |
|---|---|---|---|
| 01-07-2025 | 4,9 ct/kWh | 17,5 ct/kWh | 62,6 ct/kWh |
| 02-07-2025 | 3,0 ct/kWh | 13,5 ct/kWh | 38,3 ct/kWh |
| 03-07-2025 | 0,9 ct/kWh | 10,5 ct/kWh | 21,7 ct/kWh |
| 04-07-2025 | -0,2 ct/kWh | 9,3 ct/kWh | 17,5 ct/kWh |
| 05-07-2025 | -0,2 ct/kWh | 6,3 ct/kWh | 14,0 ct/kWh |
| 06-07-2025 | 2,1 ct/kWh | 9,7 ct/kWh | 16,9 ct/kWh |
| 07-07-2025 | 0,7 ct/kWh | 11,1 ct/kWh | 17,3 ct/kWh |
| 08-07-2025 | 5,6 ct/kWh | 10,8 ct/kWh | 15,4 ct/kWh |
| 09-07-2025 | 4,4 ct/kWh | 11,5 ct/kWh | 17,7 ct/kWh |
| 10-07-2025 | 4,8 ct/kWh | 11,1 ct/kWh | 16,6 ct/kWh |
| 11-07-2025 | 3,9 ct/kWh | 11,2 ct/kWh | 15,5 ct/kWh |
| 12-07-2025 | 0,0 ct/kWh | 8,9 ct/kWh | 15,6 ct/kWh |
| 13-07-2025 | 0,0 ct/kWh | 9,2 ct/kWh | 15,5 ct/kWh |
| 14-07-2025 | 6,2 ct/kWh | 11,7 ct/kWh | 16,8 ct/kWh |
| 15-07-2025 | 0,9 ct/kWh | 9,9 ct/kWh | 14,5 ct/kWh |
| 16-07-2025 | 7,6 ct/kWh | 11,2 ct/kWh | 16,1 ct/kWh |
| 17-07-2025 | 6,1 ct/kWh | 11,2 ct/kWh | 16,1 ct/kWh |
| 18-07-2025 | 8,6 ct/kWh | 12,2 ct/kWh | 17,8 ct/kWh |
| 19-07-2025 | 0,0 ct/kWh | 8,7 ct/kWh | 14,7 ct/kWh |
| 20-07-2025 | 0,0 ct/kWh | 9,0 ct/kWh | 15,1 ct/kWh |
| 21-07-2025 | 8,1 ct/kWh | 11,3 ct/kWh | 16,4 ct/kWh |
| 22-07-2025 | 0,1 ct/kWh | 9,4 ct/kWh | 13,7 ct/kWh |
| 23-07-2025 | 6,4 ct/kWh | 10,3 ct/kWh | 14,5 ct/kWh |
| 24-07-2025 | 9,0 ct/kWh | 11,7 ct/kWh | 17,9 ct/kWh |
| 25-07-2025 | 8,3 ct/kWh | 11,5 ct/kWh | 14,6 ct/kWh |
| 26-07-2025 | 5,3 ct/kWh | 10,5 ct/kWh | 15,5 ct/kWh |
| 27-07-2025 | 1,1 ct/kWh | 9,7 ct/kWh | 13,9 ct/kWh |
| 28-07-2025 | 7,0 ct/kWh | 10,7 ct/kWh | 14,5 ct/kWh |
| 29-07-2025 | 0,2 ct/kWh | 9,3 ct/kWh | 16,3 ct/kWh |
| 30-07-2025 | 1,3 ct/kWh | 9,0 ct/kWh | 14,0 ct/kWh |
| 31-07-2025 | 4,0 ct/kWh | 10,3 ct/kWh | 16,0 ct/kWh |
Prijzen incl. btw, alleen de kale stroomprijs — zonder opslag, energiebelasting en netbeheerkosten.