- Home
- Stroomprijs
- De stroomprijs maand voor maand
- Januari 2024
Dynamische stroomprijs: januari 2024
Gemiddelde beursprijs deze maand: 9,5 ct/kWh incl. btw (alleen de kale stroomprijs). 7 % duurder dan de vorige maand; 38 % goedkoper dan een jaar eerder.
Gemiddelde prijs
9,5 ct/kWh
Goedkoopste dag
2,3 ct/kWh
01-01-2024
Duurste dag
13,0 ct/kWh
11-01-2024
Laagste uurprijs
-0,6 ct/kWh
Hoogste uurprijs
17,8 ct/kWh
Dagen met negatieve prijzen
3
Daggemiddelden in deze maand
01-01-2024 · 2,3 ct/kWh
02-01-2024 · 7,6 ct/kWh
03-01-2024 · 6,2 ct/kWh
04-01-2024 · 10,2 ct/kWh
05-01-2024 · 11,0 ct/kWh
06-01-2024 · 10,7 ct/kWh
07-01-2024 · 10,4 ct/kWh
08-01-2024 · 12,1 ct/kWh
09-01-2024 · 11,7 ct/kWh
10-01-2024 · 12,4 ct/kWh
11-01-2024 · 13,0 ct/kWh
12-01-2024 · 12,5 ct/kWh
13-01-2024 · 10,2 ct/kWh
14-01-2024 · 9,7 ct/kWh
15-01-2024 · 10,2 ct/kWh
16-01-2024 · 11,8 ct/kWh
17-01-2024 · 11,8 ct/kWh
18-01-2024 · 10,7 ct/kWh
19-01-2024 · 9,3 ct/kWh
20-01-2024 · 8,9 ct/kWh
21-01-2024 · 6,8 ct/kWh
22-01-2024 · 7,6 ct/kWh
23-01-2024 · 7,1 ct/kWh
24-01-2024 · 6,4 ct/kWh
25-01-2024 · 10,1 ct/kWh
26-01-2024 · 8,6 ct/kWh
27-01-2024 · 8,8 ct/kWh
28-01-2024 · 7,1 ct/kWh
29-01-2024 · 9,7 ct/kWh
30-01-2024 · 9,6 ct/kWh
31-01-2024 · 9,2 ct/kWh
| Datum | Min | Gem. | Max |
|---|---|---|---|
| 01-01-2024 | 0,0 ct/kWh | 2,3 ct/kWh | 10,2 ct/kWh |
| 02-01-2024 | 1,1 ct/kWh | 7,6 ct/kWh | 14,4 ct/kWh |
| 03-01-2024 | -0,2 ct/kWh | 6,2 ct/kWh | 13,9 ct/kWh |
| 04-01-2024 | 3,1 ct/kWh | 10,2 ct/kWh | 17,0 ct/kWh |
| 05-01-2024 | 8,7 ct/kWh | 11,0 ct/kWh | 13,1 ct/kWh |
| 06-01-2024 | 8,8 ct/kWh | 10,7 ct/kWh | 12,7 ct/kWh |
| 07-01-2024 | 8,7 ct/kWh | 10,4 ct/kWh | 12,7 ct/kWh |
| 08-01-2024 | 9,5 ct/kWh | 12,1 ct/kWh | 15,6 ct/kWh |
| 09-01-2024 | 9,4 ct/kWh | 11,7 ct/kWh | 16,4 ct/kWh |
| 10-01-2024 | 9,1 ct/kWh | 12,4 ct/kWh | 17,4 ct/kWh |
| 11-01-2024 | 9,6 ct/kWh | 13,0 ct/kWh | 17,8 ct/kWh |
| 12-01-2024 | 9,4 ct/kWh | 12,5 ct/kWh | 17,0 ct/kWh |
| 13-01-2024 | 9,1 ct/kWh | 10,2 ct/kWh | 13,9 ct/kWh |
| 14-01-2024 | 8,1 ct/kWh | 9,7 ct/kWh | 11,8 ct/kWh |
| 15-01-2024 | 7,5 ct/kWh | 10,2 ct/kWh | 13,7 ct/kWh |
| 16-01-2024 | 8,2 ct/kWh | 11,8 ct/kWh | 17,4 ct/kWh |
| 17-01-2024 | 8,4 ct/kWh | 11,8 ct/kWh | 16,6 ct/kWh |
| 18-01-2024 | 8,5 ct/kWh | 10,7 ct/kWh | 14,8 ct/kWh |
| 19-01-2024 | 7,6 ct/kWh | 9,3 ct/kWh | 12,6 ct/kWh |
| 20-01-2024 | 7,5 ct/kWh | 8,9 ct/kWh | 12,1 ct/kWh |
| 21-01-2024 | 5,1 ct/kWh | 6,8 ct/kWh | 9,9 ct/kWh |
| 22-01-2024 | 2,2 ct/kWh | 7,6 ct/kWh | 15,7 ct/kWh |
| 23-01-2024 | 0,6 ct/kWh | 7,1 ct/kWh | 14,0 ct/kWh |
| 24-01-2024 | -0,6 ct/kWh | 6,4 ct/kWh | 12,1 ct/kWh |
| 25-01-2024 | 6,8 ct/kWh | 10,1 ct/kWh | 14,0 ct/kWh |
| 26-01-2024 | 5,6 ct/kWh | 8,6 ct/kWh | 16,4 ct/kWh |
| 27-01-2024 | 6,5 ct/kWh | 8,8 ct/kWh | 11,6 ct/kWh |
| 28-01-2024 | 4,9 ct/kWh | 7,1 ct/kWh | 9,2 ct/kWh |
| 29-01-2024 | 5,7 ct/kWh | 9,7 ct/kWh | 14,5 ct/kWh |
| 30-01-2024 | 8,1 ct/kWh | 9,6 ct/kWh | 13,4 ct/kWh |
| 31-01-2024 | 4,9 ct/kWh | 9,2 ct/kWh | 14,5 ct/kWh |
Prijzen incl. btw, alleen de kale stroomprijs — zonder opslag, energiebelasting en netbeheerkosten.