Dynamische stroomprijs: april 2022
Gemiddelde beursprijs deze maand: 23,6 ct/kWh incl. btw (alleen de kale stroomprijs). 25 % goedkoper dan de vorige maand; 263 % duurder dan een jaar eerder.
Gemiddelde prijs
23,6 ct/kWh
Goedkoopste dag
7,6 ct/kWh
23-04-2022
Duurste dag
29,1 ct/kWh
03-04-2022
Laagste uurprijs
-26,9 ct/kWh
Hoogste uurprijs
44,8 ct/kWh
Dagen met negatieve prijzen
4
Daggemiddelden in deze maand
01-04-2022 · 24,3 ct/kWh
02-04-2022 · 27,2 ct/kWh
03-04-2022 · 29,1 ct/kWh
04-04-2022 · 25,7 ct/kWh
05-04-2022 · 28,9 ct/kWh
06-04-2022 · 22,5 ct/kWh
07-04-2022 · 24,3 ct/kWh
08-04-2022 · 27,7 ct/kWh
09-04-2022 · 21,9 ct/kWh
10-04-2022 · 22,9 ct/kWh
11-04-2022 · 28,2 ct/kWh
12-04-2022 · 24,8 ct/kWh
13-04-2022 · 28,9 ct/kWh
14-04-2022 · 27,5 ct/kWh
15-04-2022 · 25,0 ct/kWh
16-04-2022 · 17,9 ct/kWh
17-04-2022 · 13,1 ct/kWh
18-04-2022 · 15,3 ct/kWh
19-04-2022 · 25,3 ct/kWh
20-04-2022 · 24,4 ct/kWh
21-04-2022 · 24,0 ct/kWh
22-04-2022 · 21,7 ct/kWh
23-04-2022 · 7,6 ct/kWh
24-04-2022 · 10,1 ct/kWh
25-04-2022 · 26,8 ct/kWh
26-04-2022 · 27,2 ct/kWh
27-04-2022 · 26,5 ct/kWh
28-04-2022 · 27,8 ct/kWh
29-04-2022 · 27,6 ct/kWh
30-04-2022 · 24,3 ct/kWh
| Datum | Min | Gem. | Max |
|---|---|---|---|
| 01-04-2022 | 17,0 ct/kWh | 24,3 ct/kWh | 36,3 ct/kWh |
| 02-04-2022 | 11,0 ct/kWh | 27,2 ct/kWh | 44,8 ct/kWh |
| 03-04-2022 | 20,7 ct/kWh | 29,1 ct/kWh | 43,3 ct/kWh |
| 04-04-2022 | 12,1 ct/kWh | 25,7 ct/kWh | 36,2 ct/kWh |
| 05-04-2022 | 16,9 ct/kWh | 28,9 ct/kWh | 37,8 ct/kWh |
| 06-04-2022 | 15,6 ct/kWh | 22,5 ct/kWh | 30,3 ct/kWh |
| 07-04-2022 | 8,5 ct/kWh | 24,3 ct/kWh | 36,3 ct/kWh |
| 08-04-2022 | 19,5 ct/kWh | 27,7 ct/kWh | 37,3 ct/kWh |
| 09-04-2022 | -0,3 ct/kWh | 21,9 ct/kWh | 39,9 ct/kWh |
| 10-04-2022 | 0,0 ct/kWh | 22,9 ct/kWh | 36,3 ct/kWh |
| 11-04-2022 | 21,8 ct/kWh | 28,2 ct/kWh | 36,3 ct/kWh |
| 12-04-2022 | 12,1 ct/kWh | 24,8 ct/kWh | 37,4 ct/kWh |
| 13-04-2022 | 23,4 ct/kWh | 28,9 ct/kWh | 36,5 ct/kWh |
| 14-04-2022 | 23,2 ct/kWh | 27,5 ct/kWh | 34,1 ct/kWh |
| 15-04-2022 | 18,3 ct/kWh | 25,0 ct/kWh | 32,2 ct/kWh |
| 16-04-2022 | 3,0 ct/kWh | 17,9 ct/kWh | 24,9 ct/kWh |
| 17-04-2022 | -1,9 ct/kWh | 13,1 ct/kWh | 23,5 ct/kWh |
| 18-04-2022 | 5,4 ct/kWh | 15,3 ct/kWh | 30,3 ct/kWh |
| 19-04-2022 | 19,2 ct/kWh | 25,3 ct/kWh | 35,7 ct/kWh |
| 20-04-2022 | 17,9 ct/kWh | 24,4 ct/kWh | 30,3 ct/kWh |
| 21-04-2022 | 19,1 ct/kWh | 24,0 ct/kWh | 31,0 ct/kWh |
| 22-04-2022 | 10,5 ct/kWh | 21,7 ct/kWh | 29,5 ct/kWh |
| 23-04-2022 | -26,9 ct/kWh | 7,6 ct/kWh | 23,6 ct/kWh |
| 24-04-2022 | -14,2 ct/kWh | 10,1 ct/kWh | 27,2 ct/kWh |
| 25-04-2022 | 22,2 ct/kWh | 26,8 ct/kWh | 33,4 ct/kWh |
| 26-04-2022 | 22,7 ct/kWh | 27,2 ct/kWh | 34,7 ct/kWh |
| 27-04-2022 | 23,1 ct/kWh | 26,5 ct/kWh | 32,4 ct/kWh |
| 28-04-2022 | 23,8 ct/kWh | 27,8 ct/kWh | 34,5 ct/kWh |
| 29-04-2022 | 23,6 ct/kWh | 27,6 ct/kWh | 35,2 ct/kWh |
| 30-04-2022 | 19,3 ct/kWh | 24,3 ct/kWh | 30,6 ct/kWh |
Prijzen incl. btw, alleen de kale stroomprijs — zonder opslag, energiebelasting en netbeheerkosten.