Dynamische stroomprijs: maart 2025
Gemiddelde beursprijs deze maand: 11,1 ct/kWh incl. btw (alleen de kale stroomprijs). 27 % goedkoper dan de vorige maand; 44 % duurder dan een jaar eerder.
Gemiddelde prijs
11,1 ct/kWh
Goedkoopste dag
1,1 ct/kWh
30-03-2025
Duurste dag
15,1 ct/kWh
24-03-2025
Laagste uurprijs
-4,0 ct/kWh
Hoogste uurprijs
29,9 ct/kWh
Dagen met negatieve prijzen
16
Daggemiddelden in deze maand
01-03-2025 · 14,4 ct/kWh
02-03-2025 · 10,9 ct/kWh
03-03-2025 · 12,8 ct/kWh
04-03-2025 · 12,8 ct/kWh
05-03-2025 · 9,6 ct/kWh
06-03-2025 · 10,2 ct/kWh
07-03-2025 · 11,4 ct/kWh
08-03-2025 · 9,7 ct/kWh
09-03-2025 · 8,8 ct/kWh
10-03-2025 · 13,0 ct/kWh
11-03-2025 · 14,0 ct/kWh
12-03-2025 · 14,4 ct/kWh
13-03-2025 · 14,7 ct/kWh
14-03-2025 · 14,3 ct/kWh
15-03-2025 · 11,1 ct/kWh
16-03-2025 · 8,5 ct/kWh
17-03-2025 · 11,5 ct/kWh
18-03-2025 · 10,3 ct/kWh
19-03-2025 · 11,8 ct/kWh
20-03-2025 · 12,0 ct/kWh
21-03-2025 · 7,8 ct/kWh
22-03-2025 · 4,8 ct/kWh
23-03-2025 · 9,7 ct/kWh
24-03-2025 · 15,1 ct/kWh
25-03-2025 · 13,1 ct/kWh
26-03-2025 · 13,6 ct/kWh
27-03-2025 · 11,5 ct/kWh
28-03-2025 · 10,2 ct/kWh
29-03-2025 · 9,5 ct/kWh
30-03-2025 · 1,1 ct/kWh
31-03-2025 · 10,8 ct/kWh
| Datum | Min | Gem. | Max |
|---|---|---|---|
| 01-03-2025 | 10,8 ct/kWh | 14,4 ct/kWh | 18,4 ct/kWh |
| 02-03-2025 | -0,5 ct/kWh | 10,9 ct/kWh | 17,7 ct/kWh |
| 03-03-2025 | -0,2 ct/kWh | 12,8 ct/kWh | 21,8 ct/kWh |
| 04-03-2025 | -0,4 ct/kWh | 12,8 ct/kWh | 21,0 ct/kWh |
| 05-03-2025 | -2,5 ct/kWh | 9,6 ct/kWh | 17,7 ct/kWh |
| 06-03-2025 | -0,5 ct/kWh | 10,2 ct/kWh | 18,8 ct/kWh |
| 07-03-2025 | 0,8 ct/kWh | 11,4 ct/kWh | 23,7 ct/kWh |
| 08-03-2025 | -0,4 ct/kWh | 9,7 ct/kWh | 18,3 ct/kWh |
| 09-03-2025 | -1,5 ct/kWh | 8,8 ct/kWh | 16,3 ct/kWh |
| 10-03-2025 | 9,2 ct/kWh | 13,0 ct/kWh | 20,0 ct/kWh |
| 11-03-2025 | 11,1 ct/kWh | 14,0 ct/kWh | 20,7 ct/kWh |
| 12-03-2025 | 11,2 ct/kWh | 14,4 ct/kWh | 22,9 ct/kWh |
| 13-03-2025 | 11,6 ct/kWh | 14,7 ct/kWh | 21,0 ct/kWh |
| 14-03-2025 | 11,0 ct/kWh | 14,3 ct/kWh | 18,8 ct/kWh |
| 15-03-2025 | 5,8 ct/kWh | 11,1 ct/kWh | 16,1 ct/kWh |
| 16-03-2025 | -1,2 ct/kWh | 8,5 ct/kWh | 16,9 ct/kWh |
| 17-03-2025 | -0,2 ct/kWh | 11,5 ct/kWh | 20,6 ct/kWh |
| 18-03-2025 | -1,4 ct/kWh | 10,3 ct/kWh | 19,3 ct/kWh |
| 19-03-2025 | -0,1 ct/kWh | 11,8 ct/kWh | 27,3 ct/kWh |
| 20-03-2025 | 0,1 ct/kWh | 12,0 ct/kWh | 29,9 ct/kWh |
| 21-03-2025 | -0,2 ct/kWh | 7,8 ct/kWh | 16,0 ct/kWh |
| 22-03-2025 | -2,0 ct/kWh | 4,8 ct/kWh | 18,9 ct/kWh |
| 23-03-2025 | 0,6 ct/kWh | 9,7 ct/kWh | 17,1 ct/kWh |
| 24-03-2025 | 11,1 ct/kWh | 15,1 ct/kWh | 24,3 ct/kWh |
| 25-03-2025 | 8,3 ct/kWh | 13,1 ct/kWh | 20,0 ct/kWh |
| 26-03-2025 | 10,1 ct/kWh | 13,6 ct/kWh | 20,3 ct/kWh |
| 27-03-2025 | 0,5 ct/kWh | 11,5 ct/kWh | 20,3 ct/kWh |
| 28-03-2025 | -0,2 ct/kWh | 10,2 ct/kWh | 19,2 ct/kWh |
| 29-03-2025 | 0,1 ct/kWh | 9,5 ct/kWh | 17,4 ct/kWh |
| 30-03-2025 | -4,0 ct/kWh | 1,1 ct/kWh | 7,9 ct/kWh |
| 31-03-2025 | -0,4 ct/kWh | 10,8 ct/kWh | 21,1 ct/kWh |
Prijzen incl. btw, alleen de kale stroomprijs — zonder opslag, energiebelasting en netbeheerkosten.